Professionnels de santé libéraux : le palmarès des revenus 2016

Professionnels de santé libéraux : le palmarès des revenus 2016 L’Union Nationale des Associations Agréées a publié le 16 juin dernier son recueil statistique sur les revenus des professions libérales, établi grâce à la participation de 71 associations agréées adhérentes. L'analyse des comptes de résultats de 113 900 professionnels de santé laisse apparaitre des honoraires moyens de 108 887 € HT pour un résultat net de 56 237 € en augmentation respectivement de 2.1 % et 0.5 % par rapport à l'année 2015 hors inflation de 0.2 %.

Si l'année 2016 peut être qualifiée de globalement morose pour les praticiens libéraux, les résultats sont plus contrastés selon la profession ou la spécialité exercée ou selon le volume d'activité au sein d'une même profession ou d'une spécialité.

Les 12464 médecins spécialistes avec un bénéfice moyen de 102 257 € en progression de 1.1% par rapport à 2015 ont vu leur revenu augmenter de la même manière que leur 18 793 confrères généralistes  avec une bénéfice moyen de 85 199 € en hausse de 1%. Si 2016 est clairement la moins bonne de ces 3 dernières années pour les généralistes, 2017 s'annonce sous de meilleurs auspices vu la revalorisation des lettres clefs en médecine générale avec la consultation à 25 €.

La situation des 30 456 kinésithérapeutes suit la même tendance avec une progression de leur bénéfice de 1.3% et un revenu net moyen de 41 038 €.

A contrario, la santé financière des 24 000 infirmiers libéraux est, avec un chute de 2.2% de son bénéfice de 45 525 €, plus préoccupante. Si l'année 2015 n'était déjà pas bonne, 2016 ne sera pas meilleure pour les infirmiers libéraux qui vont constater une année de plus une baisse de leur pouvoir d'achat. Un argument de poids à  faire valoir lors des négociations conventionnelles actuellement en cours avec l'UNCAM.

 

 Tableau de synthèse des revenus 2016 des professionnels de santé libéraux

Métier Echantillon Honoraires nets HT en € Evolution vs 2015 en % Bénéfice comptable en € Evolution vs 2015 en %
Médecins généralistes 18793 149 009 1,8 85 199 1
Médecins Spécialistes 12464 201 729 2,13 102 257 1,1
Infirmier 24026 78 813 0,2 45 525 -2,2
Infirmier remplaçant 1554 58 961 6,3 34 242 -0,9
Kinésithérapeute 30456 78 019 2,7 41 038 1,3
Kinésithérapeute remplaçant 137 45 944 0,9 23 925 -7,6
Autres professions de santé 17153 53 933 2,55 24 294 1,02
TOUS 113910 108 887 2,18 56 237 0,56
           

  Tableau détaillé, triable et filtrable des revenus 2016 des professionnels de santé libéraux

Profession Echantillon Honoraires nets en €  Variation vs 2015 en % Bénéfice comptable en € Variation vs 2015 en %
Allergologie 68 119288 0,3 57515 1,2
Anesthésie ‐ réanimation 525 265986 1,7 161897 -0,2
Angéiologie ‐ médecine vasculaire 409 212960 2,4 114747 1,6
Biologie médicale 99 110445 3,8 68543 1,5
Cardiologie / Pathologie cardio vasculaire 1010 227455 3,5 122566 3,2
Chirurgie générale 896 276577 3,6 139449 2,1
Chirurgie orthopédique et traumatologique 192 263305 0,8 134598 -3,8
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 45 298396 11,5 123172 2,2
Dermatologie et vénérologie 787 168746 2,1 78366 0,2
Endocrinologie et métabolisme 165 115676 0,9 51921 -3,1
Gastro‐entérologie et hépatologie 412 229926 6,1 122364 9,2
Gynécologie médicale 419 166319 -0,2 73779 -1,7
Gynécologie ‐ Obstétrique 897 196772 1,5 90755 1,2
Médecin acupuncteur 105 86646 -0,9 37567 -0,9
Médecine d'urgence 87 149027 2,6 89574 0,5
Médecine générale 18793 149009 1,8 85199 1
Médecin homéopathe 82 89754 1,2 39204 -1,7
Médecine légale et expertises médicales 15 19977 1,7 10551 -3,3
Médecin remplaçant 2548 76062 10,9 49889 5
Médecin spécialiste remplaçant 102 96787 16,5 59901 8,6
Médecine vasculaire 106 243965 9,2 124033 15,1
Néphrologie 51 258483 -0,1 189044 1,2
Neurochirurgie 71 108938 2,3 59224 0,6
Neurologie 157 165138 3,4 83160 3,1
Neuro‐psychiatrie 599 123897 -1 67758 -2,8
Ophtalmologie 1103 295197 2,8 146374 2,2
Oto‐rhino‐laryngologie et chirurgie cervico‐faciale 496 213252 3,2 102974 2,8
Pédiatrie 793 137181 1,8 69482 -0,1
Pneumologie 252 195838 3,4 103480 1,6
Psychiatrie 1209 123394 -0,4 66951 -2,2
Radio‐diagnostic et imagerie médicale 588 280009 1,6 124821 2,5
Rhumatologie 496 169155 1,6 84233 0,7
Stomatologie 159 282595 0,7 120975 4,1
Urologie 69 225368 -0,8 114479 -5,9
Chirurgien dentiste 5507 257844 3,2 91491 2,9
Orthodontiste 254 483043 3,7 201377 2,6
Diététicien 1018 58499 1,7 30857 0,3
Infirmier 24026 78813 0,2 45525 -2,2
Infirmier remplaçant 1554 58961 6,3 34242 -0,9
Kinésithérapeute 30456 78019 2,7 41038 1,3
Kinésithérapeute remplaçant 137 45944 0,9 23925 -7,6
Orthophoniste 2442 56007 1,4 29765 0,7
Orthoptiste 569 52213 4,2 26077 4,2
Pédicure ‐ Podologue 4157 62461 3,7 25776 2,2
Psychanalyste 286 40552 0,7 15522 0,2
Psychologue 2513 42544 1,3 18388 1,1
Psychomotricien 268 38686 2,2 17155 -2,7
Psychothérapeute 669 39354 1 15142 -1,1
Rééducation fonctionnelle (ergothérapie) 384 42047 2,9 19257 -2,2
Sage ‐ Femme 1701 55323 0,9 25704 -2,9
Chiropracteur 236 60819 4,3 28026 2,4
Etiopathe 77 37167 7 12688 9,4
Ostéopathe 3612 55309 3,6 24536 2,2
Sophrologue 128 28689 3,6 9404 -5,4
Laboratoires d'analyses médicales 111 115911 1,6 73295 2,3

Source : http://www.unasa.fr/

 

Les honoraires nets sont calculés sur la base du chiffre d'affaires moins les rétrocessions dues aux remplaçants.
Le bénéfice comptable s'entend  par la différence entre les honoraires nets et les charges d'exploitation, avant impôts.

Voir aussi : 

Professionnels de santé libéraux : le palmarès des revenus 2017

Médecins libéraux : le palmarès des revenus 2015

Baromètre Appel Médical 2017 des salaires de la santé

Descripteur MESH : Santé , Professions , Infirmiers , Médecine , Ergothérapie , Kinésithérapeutes , Médecine générale , Médecins , Revenu

Actualités professionnelles: Les +