Covid-19 : la situation épidémiologique en Île-de-France

Indicateurs de suivi hebdomadaire de l'épidémie de Covid-19

96.48

Taux d'incidence
le 02/04/2023 sur 7j glissants

12.59%

Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
le 02/04/2023

Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans la région Ile-de-France

+0 en 24 heures

Hospitalisations en cours
le 31/03/2023

1052616+108 en 24 heures

Hospitalisations cumulées
le 31/03/2023

+0 en 24 heures

Réanimations en cours
le 31/03/2023

158009+7 en 24 heures

Réanimations cumulées
le 31/03/2023

177825

Retours à domicile cumulés
le 02/04/2023

28794

Décès cumulés
le 02/04/2023

Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans la région Ile-de-France

2525

Tests PCR réalisés le 02/04/2023

31812.59 % des tests réalisés

Tests PCR positifs détectés le 02/04/2023

Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 à l'hôpital en nombre de cas

Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille

Hospitalisations en cours par tranche d'âge sur un échantillon de 4641 patients

Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital

Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital

Réanimations en cours par tranche d'âge

Décés cumulés par tranche d'âge

Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants

Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens

Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants

Nombre de tests PCR quotidiens

Nombre de tests PCR quotidiens positifs

Tests PCR par tranche d'âge

Tests PCR positifs par tranche d'âge

Chiffres clés sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans la région Ile-de-France à l'hôpital

DateHospitalisations RéanimationsRetour à domicileDécès
31/03/2023 4641-0.24%312-3.41%177825+0.06%28794+0.03% (8)
30/03/2023 4652+0.48%323+2.54%177717+0.03%28786+0.02% (5)
29/03/2023 4630+0.83%315+1.29%177660+0.04%28781+0.02% (7)
28/03/2023 4592-0.24%311-1.89%177584+0.06%28774+0.03% (10)
27/03/2023 4603+0.59%317+0.96%177486+0.03%28764+0.01% (4)
26/03/2023 45760.00%3140%1774350%287600% (0)
25/03/2023 4576+0.31%314-0.95%177433+0.01%28760+0.01% (4)
24/03/2023 4562-0.41%317+1.28%177409+0.06%287560% (1)
23/03/2023 4581-0.30%313-0.95%177309+0.03%28755+0.01% (3)
22/03/2023 4595+0.68%316+1.94%177254+0.04%28752+0.01% (3)
21/03/2023 4564-0.04%310+1.64%177178+0.08%28749+0.04% (11)
20/03/2023 4566-0.15%3050%177040+0.06%28738+0.05% (15)
19/03/2023 4573+0.02%3050%1769280%287230% (0)
18/03/2023 4572+0.46%305+0.66%176927+0.03%28723+0.01% (2)
17/03/2023 4551+0.09%303-2.57%176875+0.05%28721+0.02% (7)
16/03/2023 4547+0.62%311+0.97%176785+0.04%28714+0.03% (10)
15/03/2023 4519+0.69%308+1.32%176712+0.05%28704+0.01% (2)
14/03/2023 4488+0.58%304-0.65%176632+0.03%28702+0.02% (7)
13/03/2023 4462+1.00%306-0.33%176576+0.04%28695+0.03% (9)
12/03/2023 44180.00%307-0.32%1765080%286860% (0)
11/03/2023 4418+0.34%308+0.33%176506+0.02%286860% (0)
10/03/2023 4403+1.13%307+0.99%176474+0.04%28686+0.02% (6)
09/03/2023 4354+0.74%304-1.62%176408+0.02%286800% (0)
08/03/2023 4322+0.54%3090%176373+0.03%28680+0.02% (7)
07/03/2023 4299+1.22%309+1.98%176321+0.05%28673+0.02% (5)
06/03/2023 4247+0.40%3030%176238+0.03%28668+0.02% (5)
05/03/2023 4230+0.02%3030%1761790%286630% (0)
04/03/2023 4229+0.38%303+1.68%176178+0.02%28663+0.01% (2)
03/03/2023 4213-0.71%298-1.97%176149+0.04%28661+0.02% (6)
02/03/2023 4243+1.14%304+1.67%176080+0.02%28655+0.01% (4)
01/03/2023 4195+0.82%299+3.82%176036+0.03%28651+0.02% (5)
28/02/2023 4161+0.80%288+2.13%175977+0.04%28646+0.02% (7)
27/02/2023 4128+0.49%2820%175908+0.02%28639+0.01% (4)
26/02/2023 4108+0.34%282+0.71%1758710%286350% (0)
25/02/2023 4094-0.20%280-0.71%175869+0.03%28635+0.01% (3)
24/02/2023 4102+0.74%282+1.44%175819+0.02%28632+0.01% (4)
23/02/2023 4072+0.74%278+0.72%175786+0.02%286280% (1)
22/02/2023 4042-0.39%276+2.22%175758+0.04%28627+0.05% (13)
21/02/2023 4058+0.69%270+0.75%175683+0.03%28614+0.02% (5)
20/02/2023 4030+0.90%268+1.9%175631+0.03%28609+0.02% (6)
19/02/2023 3994+0.13%263-0.38%175572+0.01%286030% (0)
18/02/2023 3989-0.62%264-1.86%175554+0.03%28603+0.01% (2)
17/02/2023 4014+0.40%269+2.28%175506+0.02%28601+0.01% (4)
16/02/2023 3998+0.20%263+1.54%175466+0.03%28597+0.01% (3)
15/02/2023 3990+0.23%259+0.39%175411+0.03%28594+0.02% (5)
14/02/2023 3981+0.08%258+4.03%175359+0.05%28589+0.01% (4)
13/02/2023 39780.00%248+1.22%175280+0.05%28585+0.03% (8)
12/02/2023 39780.00%2450%1751970%285770% (0)
11/02/2023 3978-0.18%245-0.41%175196+0.02%285770% (1)
10/02/2023 3985-0.13%2460%175165+0.02%28576+0.01% (4)
09/02/2023 3990-0.80%2460%175125+0.03%285720% (0)
08/02/2023 4022+0.32%246-1.99%175078+0.31%285720% (1)
07/02/2023 4009+0.78%2510%174536+0.01%285710% (1)
06/02/2023 3978-0.65%251-2.33%174513+0.03%28570+0.01% (3)
05/02/2023 4004+0.05%2570%1744570%285670% (0)
04/02/2023 4002-0.32%257-1.53%174457-0.26%28567+0.01% (4)
03/02/2023 4015-0.89%261+0.77%174912+0.05%28563+0.01% (3)
02/02/2023 4051-1.82%259+0.39%174826+0.07%28560+0.04% (10)
01/02/2023 4126-0.58%258-0.77%174708+0.07%28550+0.01% (4)
31/01/2023 4150-0.29%260+0.78%174583+0.03%28546+0.04% (10)
30/01/2023 4162-1.33%258-1.9%174529+0.05%28536+0.06% (17)
29/01/2023 4218-1.26%2630%174450+0.03%28519+0.01% (2)
28/01/2023 4272-2.02%263-0.75%174394+0.06%28517+0.03% (8)
27/01/2023 4360-1.49%265-0.75%174294+0.06%28509+0.01% (4)
26/01/2023 4426-3.76%267-2.2%174188+0.12%28505+0.03% (8)
25/01/2023 4599-2.09%273-1.09%173983+0.07%28497+0.02% (5)
24/01/2023 4697-2.11%276-3.83%173858+0.07%28492+0.04% (10)
23/01/2023 4798-0.81%287-2.71%173729+0.04%28482+0.04% (11)
22/01/2023 4837-0.27%295-1.99%173655+0.01%28471+0.02% (5)
21/01/2023 4850-0.57%301-1.31%173634+0.03%284660% (1)
20/01/2023 4878-0.73%305-2.24%173582+0.03%28465+0.03% (9)
19/01/2023 4914-3.02%312-3.41%173527+0.07%28456+0.03% (9)
18/01/2023 5067-0.88%323-1.52%173407+0.04%28447+0.04% (11)
17/01/2023 5112-0.58%328-0.91%173330+0.05%28436+0.02% (7)
16/01/2023 5142+0.08%331-0.6%173243+0.02%28429+0.01% (3)
15/01/2023 5138-0.16%333-0.3%173200+0.01%28426+0.01% (2)
14/01/2023 5146+0.18%3340%173183+0.01%28424+0.01% (2)
13/01/2023 5137-0.64%334+0.3%173165+0.05%28422+0.04% (11)
12/01/2023 5170-1.03%333-0.3%173079+0.07%28411+0.02% (5)
11/01/2023 5224-0.65%334+0.3%172960+0.05%28406+0.04% (12)
10/01/2023 5258-1.96%333+0.6%172868+0.09%28394+0.06% (17)
09/01/2023 5363-0.92%331-1.78%172704+0.05%28377+0.03% (8)
08/01/2023 5413+0.11%337-0.3%172612+0.01%28369+0.01% (4)
07/01/2023 5407-1.37%338-2.31%172590+0.1%28365+0.05% (13)
06/01/2023 5482-1.08%346-1.7%172426+0.1%28352+0.05% (14)
05/01/2023 5542-1.26%352-4.61%172255+0.1%28338+0.1% (27)
04/01/2023 5613-0.09%369-2.12%172086+0.06%28311+0.04% (11)
03/01/2023 5618-1.59%377-1.05%171983+0.1%28300+0.05% (15)
02/01/2023 5709-0.09%381-2.56%171819+0.09%28285+0.08% (24)
01/01/2023 5714-0.19%391-0.51%171666+0.02%28261+0.01% (2)
31/12/2022 5725-1.31%393-1.26%171640+0.09%28259+0.05% (14)
30/12/2022 5801-1.38%398+0.51%171491+0.12%28245+0.05% (14)
29/12/2022 5882-0.96%396+1.54%171294+0.09%28231+0.06% (16)
28/12/2022 5939+0.30%390+1.83%171145+0.13%28215+0.05% (14)
27/12/2022 5921-0.72%383-1.54%170928+0.1%28201+0.11% (30)
26/12/2022 5964+0.27%389-0.51%170749+0.06%28171+0.05% (13)
25/12/2022 5948+0.12%391+1.03%1706470%281580% (0)
24/12/2022 5941+0.29%3870%170644+0.05%28158+0.04% (10)
23/12/2022 5924+0.94%387+1.57%170558+0.07%28148+0.06% (18)
22/12/2022 5869+1.26%381+2.14%170445+0.07%28130+0.05% (15)
21/12/2022 5796+0.98%373+3.04%170320+0.1%28115+0.05% (15)
20/12/2022 5740+0.68%362+3.43%170156+0.11%28100+0.04% (11)
19/12/2022 5701+0.58%3500%169977+0.07%28089+0.05% (15)
18/12/2022 5668+0.21%350-0.57%169854+0.02%28074+0.01% (3)
17/12/2022 5656+0.68%352-0.85%169826+0.07%28071+0.04% (10)
16/12/2022 5618+0.11%355+1.14%169703+0.07%28061+0.02% (7)
15/12/2022 5612+0.18%351+2.03%169580+0.1%28054+0.06% (16)
14/12/2022 5602+1.50%344+3.3%169405+0.08%28038+0.03% (8)
13/12/2022 5519+1.68%333+2.78%169262+0.1%28030+0.09% (25)
12/12/2022 5428+1.16%324+1.25%169094+0.06%28005+0.04% (12)
11/12/2022 5366-0.07%320-0.93%168990+0.01%27993+0.02% (5)
10/12/2022 5370+0.69%323+1.89%168975+0.04%27988+0.01% (4)
09/12/2022 5333-0.52%317-0.31%168904+0.09%27984+0.03% (9)
08/12/2022 5361+0.30%318+3.92%168746+0.1%27975+0.01% (4)
07/12/2022 5345+0.81%3060%168577+0.09%27971+0.09% (24)
06/12/2022 5302+0.42%306-1.61%168426+0.08%27947+0.06% (17)
05/12/2022 5280+0.86%311+4.36%168292+0.06%27930+0.05% (15)
04/12/2022 5235+0.19%298-1.65%168196+0.02%279150% (1)
03/12/2022 5225-0.15%303-3.19%168170+0.05%27914+0.02% (5)
02/12/2022 5233+0.73%313+1.29%168080+0.05%27909+0.03% (8)
01/12/2022 5195+0.78%309-1.9%167997+0.06%27901+0.03% (7)
30/11/2022 5155+0.35%315+1.61%167901+0.06%27894+0.04% (11)
29/11/2022 5137+1.08%310+0.65%167793+0.08%27883+0.04% (11)
28/11/2022 5082+0.71%308+1.99%167666+0.06%27872+0.04% (11)
27/11/2022 5046+0.06%302+0.67%167570+0.02%27861+0.01% (2)
26/11/2022 5043-0.83%300-0.33%167539+0.07%27859+0.02% (6)
25/11/2022 5085+0.18%301+2.03%167423+0.07%27853+0.03% (9)
24/11/2022 5076-0.47%2950%167308+0.07%27844+0.03% (9)
23/11/2022 5100+0.12%295-1.34%167189+0.07%27835+0.04% (12)
22/11/2022 5094+0.75%299+0.34%167068+0.07%27823+0.03% (9)
21/11/2022 5056+0.54%298+2.41%166949+0.04%27814+0.03% (9)
20/11/2022 5029+0.48%291+0.69%166879+0.02%278050% (0)
19/11/2022 5005-1.01%289-2.03%166851+0.06%27805+0.01% (3)
18/11/2022 5056-0.24%295-2.32%166751+0.07%27802+0.07% (19)
17/11/2022 5068-0.74%302-2.89%166629+0.09%27783+0.04% (11)
16/11/2022 5106-0.66%311-0.32%166479+0.09%27772+0.05% (14)
15/11/2022 5140+0.59%312+2.3%166334+0.08%27758+0.06% (17)
14/11/2022 5110-0.54%305+2.01%166205+0.06%27741+0.03% (8)
13/11/2022 5138+0.23%299+1.01%166101+0.01%277330% (0)
12/11/2022 5126+0.39%296+1.02%166089+0.01%27733+0.01% (3)
11/11/2022 5106-0.18%293-1.68%166077+0.03%27730+0.01% (2)
10/11/2022 5115-1.22%298-0.33%166032+0.11%27728+0.03% (7)
09/11/2022 5178-1.37%299-2.92%165843+0.1%27721+0.05% (13)
08/11/2022 5250-1.59%308-1.6%165684+0.15%27708+0.12% (34)
07/11/2022 5335+0.41%313+1.62%165433+0.06%27674+0.04% (11)
06/11/2022 5313+0.02%308+1.65%165326+0.02%276630% (1)
05/11/2022 5312-1.65%3030%165296+0.07%27662+0.02% (5)
04/11/2022 5401-0.41%303-0.66%165184+0.08%27657+0.04% (10)
03/11/2022 5423+0.26%305-2.24%165044+0.07%27647+0.03% (7)
02/11/2022 5409-1.08%312-3.7%164933+0.1%27640+0.04% (12)
01/11/2022 5468-0.94%324+3.18%164772+0.06%27628+0.03% (9)
31/10/2022 5520+0.11%314+3.63%164666+0.06%27619+0.05% (13)
30/10/2022 5514+0.27%303-0.66%164572+0.01%27606+0.01% (3)
29/10/2022 5499-2.38%305-1.61%164558+0.13%27603+0.07% (18)
28/10/2022 5633-1.05%310-1.9%164347+0.13%27585+0.05% (13)
27/10/2022 5693+0.16%316+0.32%164135+0.09%27572+0.05% (15)
26/10/2022 5684+1.05%315+3.96%163987+0.08%27557+0.06% (17)
25/10/2022 5625-0.09%303-1.94%163850+0.17%27540+0.1% (27)
24/10/2022 5630+0.46%309-0.96%163569+0.06%27513+0.03% (8)
23/10/2022 5604+0.74%312+0.97%163464+0.01%27505+0.01% (2)
22/10/2022 5563+0.07%3090%163454+0.06%27503+0.02% (5)
21/10/2022 5559+0.22%309-1.9%163354+0.12%27498+0.04% (12)
20/10/2022 5547+0.18%315-3.37%163164+0.11%27486+0.03% (8)
19/10/2022 5537+0.75%326-5.23%162980+0.13%27478+0.08% (22)
18/10/2022 5496+2.14%344-1.71%162775+0.11%27456+0.06% (16)
17/10/2022 5381+1.87%350+3.55%162602+0.06%27440+0.05% (13)
16/10/2022 5282+0.59%338+1.2%162506+0.01%27427+0.01% (3)
15/10/2022 5251+1.67%334+0.91%162484+0.05%27424+0.03% (9)
14/10/2022 5165+1.31%331+3.44%162396+0.07%27415+0.03% (7)
13/10/2022 5098+1.86%320+2.89%162281+0.06%27408+0.05% (13)
12/10/2022 5005+2.54%311-1.58%162190+0.07%27395+0.04% (12)
11/10/2022 4881+2.50%316+1.28%162082+0.1%27383+0.05% (13)
10/10/2022 4762+0.23%312+2.63%161926+0.07%27370+0.03% (7)
09/10/2022 4751-0.02%304-0.33%161806+0.01%27363+0.01% (2)
08/10/2022 4752+0.83%305-0.65%161786+0.04%27361+0.01% (4)
07/10/2022 4713+1.16%307-4.95%161721+0.09%27357+0.03% (9)
06/10/2022 4659+1.97%323+2.22%161579+0.06%27348+0.02% (6)
05/10/2022 4569+2.03%316+0.64%161483+0.07%27342+0.02% (6)
04/10/2022 4478+0.09%314-1.88%161362+0.1%27336+0.04% (12)
03/10/2022 4474+2.10%320+1.59%161206+0.06%27324+0.03% (8)
02/10/2022 4382+0.27%315+0.96%161113+0.01%273160% (1)
01/10/2022 4370+0.69%312+2.63%161092+0.02%27315+0.01% (3)
30/09/2022 4340+1.00%304+3.75%161058+0.04%27312+0.01% (2)
29/09/2022 4297+1.58%293+1.38%160995+0.05%27310+0.01% (4)
28/09/2022 4230+0.21%289+2.12%160921+0.07%27306+0.02% (5)
27/09/2022 4221+2.18%283+5.6%160808+0.04%27301+0.03% (7)
26/09/2022 4131+1.00%268+0.37%160736+0.04%27294+0.02% (5)
25/09/2022 4090+0.22%267-1.11%160668+0.01%272890% (1)
24/09/2022 4081-0.07%2700%160656+0.02%272880% (0)
23/09/2022 4084+0.47%270+1.89%160625+0.04%27288+0.01% (4)
22/09/2022 4065+0.22%265+0.38%160559+0.05%27284+0.03% (8)
21/09/2022 4056+0.42%264+1.54%160482+0.03%272760% (1)
20/09/2022 4039-0.12%2600%160432+0.07%27275+0.03% (9)
19/09/2022 4044-0.07%260-2.26%160316+0.05%27266+0.04% (10)
18/09/2022 40470.00%266-0.37%1602370%272560% (0)
17/09/2022 4047+0.22%2670%160236+0.02%272560% (1)
16/09/2022 4038-0.32%267+1.14%160210+0.04%272550% (1)
15/09/2022 4051+1.40%264+0.38%160143+0.02%27254+0.01% (2)
14/09/2022 3995-0.15%263+0.38%160103+0.04%27252+0.01% (2)
13/09/2022 4001-0.20%262+2.34%160046+0.07%27250+0.03% (8)
12/09/2022 4009-0.96%256-3.03%159941+0.05%27242+0.03% (7)
11/09/2022 4048-0.02%2640%1598560%272350% (1)
10/09/2022 4049+0.02%264+0.38%159851+0.01%27234+0.01% (3)
09/09/2022 4048-1.10%263-3.31%159832+0.05%27231+0.01% (4)
08/09/2022 4093-0.39%272-1.45%159752+0.03%27227+0.04% (12)
07/09/2022 4109-0.27%276+1.47%159697+0.04%27215+0.03% (7)
06/09/2022 4120-1.46%272-1.09%159636+0.06%27208+0.03% (7)
05/09/2022 4181-0.05%275+0.73%159542+0.04%27201+0.02% (6)
04/09/2022 4183-0.05%2730%1594820%271950% (0)
03/09/2022 4185-0.21%273-0.73%159476+0.02%27195+0.01% (3)
02/09/2022 4194-0.69%275-1.08%159447+0.05%27192+0.03% (9)
01/09/2022 4223-0.33%278-4.14%159364+0.04%27183+0.02% (5)
31/08/2022 4237+0.57%290-1.36%159299+0.05%27178+0.01% (4)
30/08/2022 4213-2.09%294-1.34%159225+0.09%27174+0.04% (12)
29/08/2022 4303-1.22%2980%159082+0.05%27162+0.03% (7)
28/08/2022 4356-0.11%2980%158997+0.01%27155+0.01% (2)
27/08/2022 4361+0.30%298+0.34%158989+0.01%27153+0.01% (2)
26/08/2022 4348-1.00%297-0.34%158967+0.06%27151+0.02% (6)
25/08/2022 4392+0.16%298-0.33%158878+0.05%27145+0.03% (9)
24/08/2022 4385-1.13%299-1.32%158801+0.08%27136+0.05% (14)
23/08/2022 4435-2.46%303-7.34%158669+0.12%27122+0.08% (22)
22/08/2022 4547-0.18%327+0.31%158472+0.06%27100+0.02% (6)
21/08/2022 4555+0.24%326+0.31%1583810%270940% (0)
20/08/2022 4544-0.48%325-0.61%158380+0.04%27094+0.01% (4)
19/08/2022 4566-0.15%327-1.21%158309+0.07%27090+0.03% (9)
18/08/2022 4573-1.02%331+0.61%158196+0.07%27081+0.01% (4)
17/08/2022 4620-0.73%329-2.66%158088+0.09%27077+0.05% (14)
16/08/2022 4654+0.02%338+1.2%157940+0.07%27063+0.06% (15)
15/08/2022 4653+0.28%334+0.6%157832+0.01%270480% (1)
14/08/2022 4640-0.02%332+0.91%1578200%27047+0.01% (3)
13/08/2022 4641-0.73%329-1.5%157815+0.05%27044+0.01% (2)
12/08/2022 4675-0.85%334+1.52%157737+0.1%27042+0.04% (10)
11/08/2022 4715-0.25%329-2.95%157585+0.07%27032+0.05% (13)
10/08/2022 4727-3.31%339-3.69%157477+0.18%27019+0.05% (13)
09/08/2022 4889-0.95%352-1.95%157189+0.1%27006+0.06% (16)
08/08/2022 4936-1.91%359-3.23%157027+0.11%26990+0.07% (19)
07/08/2022 5032+0.02%3710%156859+0.01%26971+0.01% (2)
06/08/2022 5031-0.04%371+1.92%156846+0.05%26969+0.02% (5)
05/08/2022 5033-1.99%364+3.12%156763+0.13%26964+0.03% (9)
04/08/2022 5135-1.59%353+1.44%156554+0.13%26955+0.07% (19)
03/08/2022 5218-1.06%348-0.29%156351+0.12%26936+0.04% (12)
02/08/2022 5274-1.25%349-3.86%156168+0.16%26924+0.07% (20)
01/08/2022 5341-1.31%363-0.27%155914+0.11%26904+0.08% (21)
31/07/2022 5412+0.24%364-0.27%1557420%268830% (0)
30/07/2022 5399-0.86%365+0.83%155735+0.11%26883+0.05% (13)
29/07/2022 5446-1.39%362-1.09%155571+0.13%26870+0.05% (13)
28/07/2022 5523-0.54%366-2.4%155365+0.13%26857+0.09% (23)
27/07/2022 5553-1.12%375-5.3%155159+0.19%26834+0.05% (14)
26/07/2022 5616-0.53%396+0.76%154864+0.19%26820+0.06% (15)
25/07/2022 5646-0.05%393-0.25%154566+0.1%26805+0.09% (24)
24/07/2022 5649+0.11%394-0.76%154419+0.01%26781+0.01% (4)
23/07/2022 5643+0.37%397-1.24%154404+0.08%26777+0.03% (7)
22/07/2022 5622-0.92%402+1.77%154277+0.18%26770+0.09% (24)
21/07/2022 5674+0.87%395+1.8%154002+0.15%26746+0.06% (16)
20/07/2022 5625+0.09%388-2.51%153773+0.17%26730+0.06% (16)
19/07/2022 5620+0.93%398+0.76%153513+0.2%26714+0.12% (33)
18/07/2022 5568+1.61%395+0.51%153205+0.14%26681+0.1% (26)
17/07/2022 5480+0.57%393+0.26%152993+0.01%26655+0.02% (6)
16/07/2022 5449+0.28%392-1.51%152985+0.08%26649+0.02% (6)
15/07/2022 5434+1.25%398+4.19%152860+0.06%26643+0.05% (12)
14/07/2022 5367+0.68%382-1.8%152765+0.1%26631+0.03% (8)
13/07/2022 5331+3.05%389+7.46%152614+0.16%26623+0.09% (25)
12/07/2022 5173+2.27%362-0.28%152369+0.26%26598+0.09% (25)
11/07/2022 5058+1.89%363+4.91%151980+0.08%26573+0.05% (13)
10/07/2022 4964+0.16%3460%151854+0.04%26560+0.01% (2)
09/07/2022 4956+1.16%3460%151799+0.09%26558+0.03% (7)
08/07/2022 4899+0.82%346-1.98%151655+0.19%26551+0.05% (12)
07/07/2022 4859+0.35%353+1.73%151369+0.16%26539+0.06% (15)
06/07/2022 4842+1.74%347+1.76%151124+0.15%26524+0.04% (10)
05/07/2022 4759+2.06%341+3.02%150904+0.19%26514+0.08% (20)
04/07/2022 4663+0.65%331-0.3%150622+0.12%26494+0.08% (20)
03/07/2022 4633-0.26%332+0.91%150437+0.03%26474+0.02% (5)
02/07/2022 46450.00%3290%150389+0.07%26469+0.02% (6)
01/07/2022 4645+1.98%329+4.44%150285+0.11%26463+0.05% (13)
30/06/2022 4555+1.15%315+6.42%150115+0.09%26450+0.02% (6)
29/06/2022 4503+0.99%296+0.68%149977+0.13%26444+0.03% (8)
28/06/2022 4459+2.91%294+2.8%149780+0.1%26436+0.02% (5)
27/06/2022 4333+1.33%286+2.14%149636+0.08%26431+0.02% (6)
26/06/2022 4276+0.59%280+1.82%149515+0.02%26425+0.01% (3)
25/06/2022 4251+0.66%275-0.72%149492+0.05%26422+0.02% (5)
24/06/2022 4223+0.98%277-0.72%149424+0.13%26417+0.04% (10)
23/06/2022 4182+0.60%279-0.71%149230+0.11%26407+0.04% (10)
22/06/2022 4157+0.05%281-1.4%149066+0.15%26397+0.05% (13)
21/06/2022 4155+1.37%285-0.7%148840+0.07%26384+0.04% (10)
20/06/2022 4099+1.26%287+2.14%148729+0.06%26374+0.03% (7)
19/06/2022 4048+0.15%281-0.35%148647+0.01%263670% (0)
18/06/2022 4042-0.57%282-3.42%148637+0.05%26367+0.01% (3)
17/06/2022 4065+1.35%292+0.34%148561+0.07%26364+0.03% (8)
16/06/2022 4011+0.68%291-1.69%148453+0.06%26356+0.03% (7)
15/06/2022 3984+0.84%296+2.07%148358+0.07%26349+0.02% (4)
14/06/2022 3951+0.28%290-2.68%148254+0.06%26345+0.02% (6)
13/06/2022 3940+1.03%298+2.41%148164+0.05%26339+0.02% (4)
12/06/2022 3900+0.13%291-0.68%148093+0.01%263350% (0)
11/06/2022 3895+0.28%293+2.09%148082+0.04%26335+0.02% (4)
10/06/2022 3884+0.99%287+1.41%148026+0.04%26331+0.02% (5)
09/06/2022 3846+1.05%283+1.07%147967+0.06%26326+0.01% (3)
08/06/2022 3806+0.26%280+1.82%147876+0.06%26323+0.05% (12)
07/06/2022 3796+0.48%275-0.36%147789+0.05%26311+0.03% (7)
06/06/2022 3778+0.11%2760%1477190%263040% (1)
05/06/2022 3774+0.40%276-1.08%1477140%26303+0.01% (3)
04/06/2022 3759-2.01%279-0.36%147708+0.06%26300+0.03% (9)
03/06/2022 3836-0.54%280-0.36%147615+0.04%26291+0.02% (6)
02/06/2022 3857-0.87%281-0.35%147549+0.07%26285+0.02% (5)
01/06/2022 3891-1.44%282-4.41%147447+0.07%26280+0.05% (14)
31/05/2022 3948-1.42%295-1.34%147348+0.09%26266+0.04% (11)
30/05/2022 4005-0.84%299-5.08%147212+0.08%26255+0.03% (9)
29/05/2022 40390.00%315-0.63%147101+0.01%26246+0.01% (3)
28/05/2022 4039-0.88%317-1.86%147093+0.03%26243+0.02% (6)
27/05/2022 4075-0.46%323+1.57%147047+0.05%26237+0.02% (6)
26/05/2022 4094+0.07%318-0.63%146978+0.03%26231+0.02% (5)
25/05/2022 4091-0.92%320-2.74%146938+0.08%26226+0.03% (7)
24/05/2022 4129-0.02%3290%146827+0.09%26219+0.05% (14)
23/05/2022 4130-0.82%329-1.5%146699+0.06%26205+0.04% (11)
22/05/2022 4164+0.07%334+0.3%1466090%26194+0.01% (2)
21/05/2022 4161-0.17%333+0.6%146607+0.05%26192+0.02% (5)
20/05/2022 4168-2.27%331+1.85%146531+0.11%26187+0.04% (10)
19/05/2022 4265-0.35%325-1.52%146376+0.07%26177+0.03% (9)
18/05/2022 4280-0.42%330-0.6%146277+0.08%26168+0.05% (14)
17/05/2022 4298-1.65%332+0.91%146161+0.15%26154+0.05% (13)
16/05/2022 4370-0.50%329-0.6%145947+0.09%26141+0.06% (15)
15/05/2022 4392+0.18%3310%145823+0.01%26126+0.01% (2)
14/05/2022 4384-0.84%331-3.5%145813+0.07%26124+0.04% (11)
13/05/2022 4421-1.25%343-6.54%145714+0.11%26113+0.05% (14)
12/05/2022 4477-1.37%367-1.61%145556+0.1%26099+0.03% (8)
11/05/2022 4539-0.44%373-0.27%145414+0.13%26091+0.02% (6)
10/05/2022 4559-1.64%3740%145222+0.15%26085+0.11% (29)
09/05/2022 4635-0.02%374-1.06%145011+0.09%26056+0.05% (12)
08/05/2022 4636+0.13%378+0.53%1448800%26044+0.02% (4)
07/05/2022 4630-0.79%376+1.08%144874+0.08%26040+0.04% (10)
06/05/2022 4667-2.45%372-4.62%144758+0.15%26030+0.05% (13)
05/05/2022 4784-1.91%390-0.76%144541+0.15%26017+0.07% (18)
04/05/2022 4877-1.55%3930%144329+0.11%25999+0.05% (14)
03/05/2022 4954+0.02%393+0.51%144165+0.13%25985+0.07% (19)
02/05/2022 4953+0.08%391-1.51%143979+0.11%25966+0.12% (30)
01/05/2022 4949+0.34%3970%143821+0.02%25936+0.01% (2)
30/04/2022 4932-0.06%397-1%143799+0.07%25934+0.03% (7)
29/04/2022 4935-0.22%4010%143694+0.14%25927+0.13% (34)
28/04/2022 4946-2.02%401-1.47%143493+0.19%25893+0.08% (21)
27/04/2022 5048+0.28%4070%143217+0.18%25872+0.1% (25)
26/04/2022 5034-0.16%407-0.97%142953+0.16%25847+0.09% (22)
25/04/2022 5042+0.18%411+0.49%142728+0.15%25825+0.08% (21)
24/04/2022 5033+0.20%409-0.49%142520+0.03%25804+0.02% (4)
23/04/2022 5023+0.76%411+0.49%142480+0.1%25800+0.03% (9)
22/04/2022 4985-0.62%409-3.31%142340+0.19%25791+0.07% (19)
21/04/2022 5016-0.20%423+0.24%142063+0.15%25772+0.07% (18)
20/04/2022 5026+0.14%422+2.68%141847+0.19%25754+0.1% (25)
19/04/2022 5019-0.12%411-1.67%141575+0.15%25729+0.07% (19)
18/04/2022 5025+0.44%418+0.97%1413600%25710+0.01% (2)
17/04/2022 5003-0.50%414-0.48%141354+0.05%25708+0.01% (3)
16/04/2022 5028+0.98%416-1.89%141289+0.07%25705+0.04% (10)
15/04/2022 4979+0.97%4240%141192+0.18%25695+0.06% (16)
14/04/2022 4931-0.88%424+3.67%140936+0.22%25679+0.09% (22)
13/04/2022 4975-0.44%409+3.02%140628+0.19%25657+0.08% (21)
12/04/2022 4997+2.67%397+3.12%140358+0.21%25636+0.09% (22)
