Coronavirus : point de situation en Nouvelle-Aquitaine

Indicateurs de suivi hebdomadaire de l'épidémie de Covid-19

50.92

Taux d'incidence
le 02/04/2023 sur 7j glissants

11.10%

Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
le 02/04/2023

Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans la région Nouvelle Aquitaine

+0 en 24 heures

Hospitalisations en cours
le 31/03/2023

1052616+52 en 24 heures

Hospitalisations cumulées
le 31/03/2023

+0 en 24 heures

Réanimations en cours
le 31/03/2023

158009+4 en 24 heures

Réanimations cumulées
le 31/03/2023

53743

Retours à domicile cumulés
le 02/04/2023

7803

Décès cumulés
le 02/04/2023

Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans la région Nouvelle Aquitaine

703

Tests PCR réalisés le 02/04/2023

7811.10 % des tests réalisés

Tests PCR positifs détectés le 02/04/2023

Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 à l'hôpital en nombre de cas

Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille

Hospitalisations en cours par tranche d'âge sur un échantillon de 1143 patients

Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital

Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital

Réanimations en cours par tranche d'âge

Décés cumulés par tranche d'âge

Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants

Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens

Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants

Nombre de tests PCR quotidiens

Nombre de tests PCR quotidiens positifs

Tests PCR par tranche d'âge

Tests PCR positifs par tranche d'âge

Chiffres clés sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans la région Nouvelle Aquitaine à l'hôpital

DateHospitalisations RéanimationsRetour à domicileDécès
31/03/2023 1143-0.09%75+4.17%53743+0.09%7803+0.03% (2)
30/03/2023 1144+0.62%72+1.41%53693+0.04%7801+0.06% (5)
29/03/2023 1137-0.61%710%53669+0.06%77960% (0)
28/03/2023 1144-0.95%71-4.05%53639+0.06%7796+0.01% (1)
27/03/2023 1155+1.67%74-1.33%53609+0.05%7795+0.03% (2)
26/03/2023 1136+0.18%750%535800%77930% (0)
25/03/2023 11340.00%75+1.35%53578+0.01%77930% (0)
24/03/2023 1134-0.26%74-2.63%53575+0.05%7793+0.01% (1)
23/03/2023 1137+0.44%76+2.7%53548+0.04%7792+0.03% (2)
22/03/2023 11320.00%74-2.63%53529+0.06%77900% (0)
21/03/2023 1132-1.57%760%53499+0.1%7790+0.05% (4)
20/03/2023 1150+0.79%76+1.33%53445+0.04%7786+0.03% (2)
19/03/2023 11410.00%750%534250%77840% (0)
18/03/2023 1141-0.09%750%53423+0.01%77840% (0)
17/03/2023 1142-0.44%75-1.32%53419+0.04%7784+0.03% (2)
16/03/2023 1147+0.17%76-1.3%53400+0.02%77820% (0)
15/03/2023 1145+0.26%77+1.32%53387+0.04%7782+0.04% (3)
14/03/2023 1142+1.15%76+1.33%53365+0.02%77790% (0)
13/03/2023 1129+1.26%75-1.32%53355+0.07%7779+0.1% (8)
12/03/2023 11150.00%760%533180%77710% (0)
11/03/2023 1115-0.80%760%53318+0.03%7771+0.03% (2)
10/03/2023 1124+0.54%76+5.56%53302+0.05%7769+0.01% (1)
09/03/2023 1118+2.47%72+2.86%53277+0.02%7768+0.03% (2)
08/03/2023 1091-0.46%70-4.11%53264+0.04%7766+0.03% (2)
07/03/2023 1096+0.55%73+1.39%53242+0.07%7764+0.04% (3)
06/03/2023 1090+0.55%72+1.41%53205+0.05%77610% (0)
05/03/2023 10840.00%710%531780%77610% (0)
04/03/2023 1084+0.18%71+1.43%53177+0.01%77610% (0)
03/03/2023 1082+0.46%700%53174+0.02%7761+0.01% (1)
02/03/2023 1077-0.46%700%53161+0.02%77600% (0)
01/03/2023 1082-0.64%70-1.41%53151+0.04%7760+0.01% (1)
28/02/2023 1089-0.64%710%53131+0.06%7759+0.05% (4)
27/02/2023 1096-0.81%71-2.74%53097+0.05%7755+0.04% (3)
26/02/2023 1105-0.18%730%530680%77520% (0)
25/02/2023 1107+0.36%73-1.35%530660%77520% (0)
24/02/2023 1103-0.81%74-2.63%53066+0.04%7752+0.01% (1)
23/02/2023 1112-0.54%76-1.3%53046+0.06%7751+0.03% (2)
22/02/2023 1118+0.09%770%53014+0.04%7749+0.04% (3)
21/02/2023 1117-0.09%770%52993+0.03%77460% (0)
20/02/2023 1118-0.09%77-1.28%52976+0.05%7746+0.03% (2)
19/02/2023 1119+0.18%780%529500%77440% (0)
18/02/2023 1117-0.36%780%52950+0.01%7744+0.03% (2)
17/02/2023 1121-0.80%78-1.27%52944+0.03%7742+0.01% (1)
16/02/2023 1130-0.62%79+1.28%52927+0.05%7741+0.04% (3)
15/02/2023 1137-0.87%78-4.88%52902+0.04%77380% (0)
14/02/2023 1147-0.86%82-6.82%52880+0.08%7738+0.06% (5)
13/02/2023 1157+0.35%88-3.3%52839+0.04%7733+0.03% (2)
12/02/2023 11530.00%910%528190%77310% (0)
11/02/2023 1153-0.35%91+1.11%52819+0.02%7731+0.03% (2)
10/02/2023 1157+0.78%90+2.27%52808+0.02%7729+0.04% (3)
09/02/2023 1148+1.06%880%52798+0.05%77260% (0)
08/02/2023 1136-2.15%88-2.22%52773+0.48%7726+0.03% (2)
07/02/2023 11610.00%90+4.65%52520+0.06%7724+0.01% (1)
06/02/2023 1161+0.43%86-2.27%52489+0.03%7723+0.05% (4)
05/02/2023 1156+0.09%880%524750%77190% (0)
04/02/2023 11550.00%88-2.22%52475-0.37%7719+0.04% (3)
03/02/2023 1155+0.26%900%52671+0.04%77160% (0)
02/02/2023 1152-2.70%90-1.1%52652+0.13%7716+0.1% (8)
01/02/2023 1184-4.67%91-2.15%52584+0.15%7708+0.01% (1)
31/01/2023 1242-0.08%93+2.2%52507+0.04%7707+0.06% (5)
30/01/2023 1243-0.24%91+1.11%52488+0.05%7702+0.05% (4)
29/01/2023 12460.00%900%524610%76980% (0)
28/01/2023 1246-1.19%90-2.17%52461+0.03%7698+0.01% (1)
27/01/2023 1261-2.25%92-4.17%52444+0.1%7697+0.04% (3)
26/01/2023 1290-3.01%960%52394+0.11%7694+0.07% (5)
25/01/2023 1330-1.26%96-4%52336+0.08%7689+0.01% (1)
24/01/2023 1347-1.68%100-1.96%52295+0.1%7688+0.03% (2)
23/01/2023 1370-1.01%102+2%52245+0.04%7686+0.12% (9)
22/01/2023 1384+0.07%1000%522220%76770% (0)
21/01/2023 1383-0.50%100-3.85%52220+0.03%7677+0.01% (1)
20/01/2023 1390-1.91%104-1.89%52206+0.07%7676+0.04% (3)
19/01/2023 1417-1.73%106-7.83%52168+0.15%7673+0.12% (9)
18/01/2023 1442-3.61%115-3.36%52091+0.14%7664+0.08% (6)
17/01/2023 1496-1.25%119-7.03%52016+0.1%7658+0.2% (15)
16/01/2023 1515-0.13%128+1.59%51965+0.07%7643+0.01% (1)
15/01/2023 15170.00%126-2.33%51929+0.01%7642+0.03% (2)
14/01/2023 15170.00%129+5.74%51923+0.05%7640+0.03% (2)
13/01/2023 1517-2.00%1220%51897+0.14%7638+0.07% (5)
12/01/2023 1548-1.09%1220%51824+0.11%7633+0.01% (1)
11/01/2023 1565-3.34%122+1.67%51768+0.17%7632+0.16% (12)
10/01/2023 1619-0.31%120+0.84%51680+0.21%7620+0.16% (12)
09/01/2023 1624-4.19%119-4.03%51573+0.19%7608+0.16% (12)
08/01/2023 1695+0.06%1240%51473+0.01%75960% (0)
07/01/2023 1694-0.88%1240%51469+0.04%75960% (0)
06/01/2023 1709-0.70%124-2.36%51447+0.12%7596+0.08% (6)
05/01/2023 1721-0.98%127-2.31%51385+0.21%7590+0.2% (15)
04/01/2023 1738-1.42%130+0.78%51279+0.23%7575+0.12% (9)
03/01/2023 1763-4.24%129-5.15%51161+0.32%7566+0.21% (16)
02/01/2023 18410.00%136+3.03%50996+0.18%7550+0.21% (16)
01/01/2023 1841+0.27%1320%509030%7534+0.01% (1)
31/12/2022 1836-0.22%132+1.54%50901+0.04%7533+0.01% (1)
30/12/2022 1840-1.13%130-4.41%50883+0.19%7532+0.11% (8)
29/12/2022 1861+0.22%136-0.73%50787+0.13%7524+0.16% (12)
28/12/2022 1857-3.33%137-4.86%50723+0.23%7512+0.21% (16)
27/12/2022 1921+0.21%144+7.46%50607+0.25%7496+0.23% (17)
26/12/2022 1917-1.24%134-1.47%50479+0.2%7479+0.09% (7)
25/12/2022 1941-0.82%136-0.73%50378+0.05%74720% (0)
24/12/2022 1957+0.20%137-6.16%50352+0.16%7472+0.07% (5)
23/12/2022 1953-0.61%146+1.39%50271+0.31%7467+0.15% (11)
22/12/2022 1965+1.08%144+3.6%50114+0.19%7456+0.08% (6)
21/12/2022 1944-0.82%139-1.42%50019+0.36%7450+0.15% (11)
20/12/2022 1960-2.29%141-0.7%49841+0.49%7439+0.35% (26)
19/12/2022 2006+2.40%142+10.94%49597+0.18%7413+0.12% (9)
18/12/2022 1959+0.62%128+2.4%49508+0.04%7404+0.04% (3)
17/12/2022 1947-0.76%125+5.93%49487+0.17%7401+0.05% (4)
16/12/2022 1962+0.05%118+1.72%49401+0.25%7397+0.16% (12)
15/12/2022 1961+1.71%116+1.75%49280+0.24%7385+0.14% (10)
14/12/2022 1928+1.63%1140%49160+0.28%7375+0.15% (11)
13/12/2022 1897+3.55%114+3.64%49024+0.25%7364+0.2% (15)
12/12/2022 1832+1.05%1100%48900+0.22%7349+0.18% (13)
11/12/2022 1813-0.22%110-0.9%48794+0.05%7336+0.05% (4)
10/12/2022 1817-0.06%111-0.89%48769+0.08%7332+0.14% (10)
09/12/2022 1818+4.66%112+1.82%48732+0.16%7322+0.11% (8)
08/12/2022 1737+3.21%110+12.24%48656+0.18%7314+0.07% (5)
07/12/2022 1683+4.34%98+4.26%48569+0.21%7309+0.1% (7)
06/12/2022 1613+2.74%94+1.08%48467+0.23%7302+0.16% (12)
05/12/2022 1570+1.29%93-3.13%48358+0.22%7290+0.15% (11)
04/12/2022 1550+1.04%96+1.05%48253+0.01%72790% (0)
03/12/2022 1534+1.25%95-2.06%48246+0.06%7279+0.01% (1)
02/12/2022 1515+3.41%97+4.3%48218+0.13%7278+0.01% (1)
01/12/2022 1465+0.07%93+2.2%48156+0.23%7277+0.11% (8)
30/11/2022 1464+2.38%91+5.81%48044+0.18%7269+0.12% (9)
29/11/2022 1430+2.95%86-2.27%47960+0.14%7260+0.1% (7)
28/11/2022 1389+1.39%88+2.33%47895+0.11%7253+0.1% (7)
27/11/2022 1370-0.36%86-2.27%47840+0.03%7246+0.03% (2)
26/11/2022 1375+0.22%880%47824+0.06%7244+0.04% (3)
25/11/2022 1372+0.51%88+1.15%47794+0.11%7241+0.07% (5)
24/11/2022 1365-1.09%87+1.16%47740+0.12%7236+0.04% (3)
23/11/2022 1380+2.91%86+4.88%47685+0.12%7233+0.03% (2)
22/11/2022 1341-0.74%82+2.5%47628+0.12%7231+0.11% (8)
21/11/2022 1351-0.52%80+1.27%47569+0.15%7223+0.14% (10)
20/11/2022 1358+0.59%79+1.28%47496+0.01%72130% (0)
19/11/2022 1350+0.37%78+1.3%47493+0.06%7213+0.03% (2)
18/11/2022 1345-0.74%77-2.53%47463+0.21%7211+0.01% (1)
17/11/2022 1355-1.81%79-1.25%47362+0.18%7210+0.1% (7)
16/11/2022 1380+2.22%800%47278+0.12%7203+0.07% (5)
15/11/2022 1350-0.22%80-9.09%47220+0.16%7198+0.17% (12)
14/11/2022 1353-0.29%88-1.12%47146+0.15%7186+0.08% (6)
13/11/2022 1357+1.12%89+1.14%47075+0.01%71800% (0)
12/11/2022 1342+0.30%88+2.33%47070+0.01%71800% (0)
11/11/2022 1338+1.13%86+1.18%47065+0.1%7180+0.04% (3)
10/11/2022 1323-1.27%85+1.19%47018+0.16%7177+0.03% (2)
09/11/2022 1340-0.59%84+1.2%46942+0.17%7175+0.03% (2)
08/11/2022 1348-0.15%83+2.47%46862+0.22%7173+0.14% (10)
07/11/2022 1350+2.04%81-4.71%46759+0.11%7163+0.11% (8)
06/11/2022 13230.00%850%46706+0.01%7155+0.03% (2)
05/11/2022 1323-1.12%85-5.56%46701+0.13%7153+0.03% (2)
04/11/2022 1338-2.26%90-2.17%46642+0.18%7151+0.08% (6)
03/11/2022 1369+0.29%92+5.75%46557+0.23%7145+0.06% (4)
02/11/2022 1365+1.79%870%46451+0.15%7141+0.03% (2)
01/11/2022 1341+1.06%870%46380+0.06%7139+0.07% (5)
31/10/2022 1327-1.41%87-3.33%46350+0.11%7134+0.13% (9)
30/10/2022 1346+0.15%90+1.12%46301+0.02%71250% (0)
29/10/2022 1344-2.18%89-7.29%46291+0.18%7125+0.03% (2)
28/10/2022 1374+1.10%960%46206+0.18%7123+0.04% (3)
27/10/2022 1359-0.51%96+4.35%46125+0.17%7120+0.11% (8)
26/10/2022 1366-2.08%92-4.17%46048+0.16%7112+0.07% (5)
25/10/2022 1395-6.00%96-7.69%45973+0.37%7107+0.11% (8)
24/10/2022 1484-0.20%104+7.22%45802+0.23%7099+0.21% (15)
23/10/2022 1487+0.27%97+1.04%45698+0.01%70840% (0)
22/10/2022 1483+0.61%96+4.35%45693+0.09%7084+0.04% (3)
21/10/2022 1474+1.73%92+2.22%45651+0.21%7081+0.08% (6)
20/10/2022 1449-1.02%90-5.26%45556+0.18%7075+0.11% (8)
19/10/2022 1464+0.14%95-5%45473+0.25%7067+0.13% (9)
18/10/2022 1462+6.02%100+8.7%45361+0.16%7058+0.07% (5)
17/10/2022 1379+2.15%92+4.55%45287+0.15%7053+0.07% (5)
16/10/2022 1350+1.66%880%452180%70480% (0)
15/10/2022 1328+1.30%88+3.53%45217+0.07%7048+0.04% (3)
14/10/2022 1311+2.18%85-1.16%45187+0.12%7045+0.07% (5)
13/10/2022 1283+1.83%86+7.5%45132+0.13%7040+0.1% (7)
12/10/2022 1260-0.55%800%45072+0.21%7033+0.01% (1)
11/10/2022 1267+2.43%80+2.56%44977+0.23%7032+0.03% (2)
10/10/2022 1237+1.64%78+1.3%44876+0.11%7030+0.03% (2)
09/10/2022 1217+0.66%770%44828+0.02%70280% (0)
08/10/2022 1209+0.50%77+1.32%44818+0.05%7028+0.01% (1)
07/10/2022 1203+2.73%760%44797+0.13%7027+0.06% (4)
06/10/2022 1171+1.39%76+1.33%44741+0.16%7023+0.04% (3)
05/10/2022 1155+0.96%75+1.35%44671+0.11%7020+0.04% (3)
04/10/2022 1144+3.81%74-1.33%44620+0.14%7017+0.07% (5)
03/10/2022 1102+2.04%75+10.29%44558+0.09%7012+0.1% (7)
02/10/2022 1080+0.65%680%445180%7005+0.01% (1)
01/10/2022 1073-1.74%68-6.85%44516+0.09%7004+0.01% (1)
30/09/2022 1092+1.11%730%44476+0.1%7003+0.04% (3)
29/09/2022 1080+0.47%73+4.29%44433+0.11%7000+0.11% (8)
28/09/2022 1075+1.42%70+2.94%44384+0.12%6992+0.04% (3)
27/09/2022 1060+2.12%680%44331+0.14%6989+0.03% (2)
26/09/2022 1038+3.49%68+4.62%44268+0.07%6987+0.1% (7)
25/09/2022 1003+0.50%650%442380%69800% (0)
24/09/2022 998+0.50%65+3.17%44236+0.04%6980+0.03% (2)
23/09/2022 993+0.81%630%44219+0.07%6978+0.03% (2)
22/09/2022 985+2.28%63+3.28%44186+0.06%6976+0.03% (2)
21/09/2022 963-1.33%61-3.17%44161+0.09%6974+0.03% (2)
20/09/2022 976-1.71%63-3.08%44123+0.12%6972+0.1% (7)
19/09/2022 993+0.61%65-1.52%44070+0.05%6965+0.07% (5)
18/09/2022 987-0.20%660%44048+0.02%6960+0.01% (1)
17/09/2022 989-0.30%660%44041+0.03%69590% (0)
16/09/2022 992-0.70%66-2.94%44027+0.07%6959+0.01% (1)
15/09/2022 999-1.38%68+1.49%43995+0.12%6958+0.06% (4)
14/09/2022 1013-1.36%670%43943+0.08%6954+0.07% (5)
13/09/2022 10270.00%67+11.67%43908+0.09%6949+0.07% (5)
12/09/2022 1027+0.88%60-1.64%43869+0.07%6944+0.07% (5)
11/09/2022 1018-0.10%610%438370%69390% (0)
10/09/2022 1019-0.20%61+5.17%43835+0.05%6939+0.01% (1)
09/09/2022 1021-2.02%58-7.94%43812+0.11%6938+0.09% (6)
08/09/2022 1042-0.95%63-7.35%43763+0.07%6932+0.12% (8)
07/09/2022 1052-2.23%680%43731+0.11%6924+0.03% (2)
06/09/2022 1076-2.27%680%43684+0.14%6922+0.12% (8)
05/09/2022 1101-0.99%68-1.45%43624+0.07%6914+0.1% (7)
04/09/2022 1112+0.27%69+1.47%43593+0.02%6907+0.01% (1)
03/09/2022 1109+0.09%68-4.23%43585+0.04%69060% (0)
02/09/2022 1108-0.72%71+4.41%43568+0.11%6906+0.06% (4)
01/09/2022 1116-0.53%68-1.45%43522+0.07%6902+0.07% (5)
31/08/2022 1122-1.41%69-2.82%43491+0.1%6897+0.1% (7)
30/08/2022 1138-2.65%71-7.79%43448+0.15%6890+0.1% (7)
29/08/2022 1169+0.69%77+11.59%43381+0.09%6883+0.1% (7)
28/08/2022 1161+0.87%690%43344+0.01%68760% (0)
27/08/2022 1151+0.26%690%43339+0.05%6876+0.01% (1)
26/08/2022 1148-0.35%690%43316+0.09%6875+0.01% (1)
25/08/2022 1152-1.62%69-4.17%43278+0.15%6874+0.09% (6)
24/08/2022 11710.00%72+4.35%43215+0.06%6868+0.07% (5)
23/08/2022 1171-1.43%69-2.82%43187+0.18%6863+0.07% (5)
22/08/2022 1188-1.25%71-1.39%43111+0.15%6858+0.09% (6)
21/08/2022 1203+0.08%720%43045+0.02%68520% (0)
20/08/2022 1202-0.50%720%43037+0.08%6852+0.01% (1)
19/08/2022 1208-3.05%72+4.35%43003+0.2%6851+0.13% (9)
18/08/2022 1246-3.71%69-2.82%42918+0.24%6842+0.03% (2)
17/08/2022 1294-1.97%71+4.41%42817+0.26%6840+0.09% (6)
16/08/2022 1320+0.99%68-4.23%42707+0.14%6834+0.07% (5)
15/08/2022 13070.00%71+2.9%42647+0.02%68290% (0)
14/08/2022 1307+0.77%69+1.47%42640+0.02%6829+0.03% (2)
13/08/2022 1297-1.59%68-4.23%42632+0.12%6827+0.09% (6)
12/08/2022 1318-0.30%71-2.74%42582+0.1%6821+0.16% (11)
11/08/2022 1322-0.68%73-3.95%42539+0.14%6810+0.12% (8)
10/08/2022 1331-1.26%760%42479+0.17%6802+0.1% (7)
09/08/2022 1348-2.03%76-10.59%42408+0.3%6795+0.22% (15)
08/08/2022 1376-1.99%85-4.49%42282+0.24%6780+0.28% (19)
07/08/2022 1404+0.72%890%42181+0.01%67610% (0)
06/08/2022 1394+0.65%890%42176+0.11%6761+0.06% (4)
05/08/2022 1385-0.79%89-2.2%42131+0.2%6757+0.06% (4)
04/08/2022 1396-1.76%910%42049+0.27%6753+0.09% (6)
03/08/2022 1421-2.47%91+1.11%41936+0.24%6747+0.12% (8)
02/08/2022 1457+0.28%90+3.45%41835+0.23%6739+0.1% (7)
01/08/2022 1453-1.62%87-5.43%41740+0.26%6732+0.16% (11)
31/07/2022 1477+0.54%920%41632+0.04%6721+0.01% (1)
30/07/2022 1469+0.75%92+2.22%41615+0.08%67200% (0)
29/07/2022 1458-0.55%90+7.14%41581+0.25%6720+0.1% (7)
28/07/2022 1466-2.59%84-6.67%41476+0.3%6713+0.18% (12)
27/07/2022 1505-1.05%90-5.26%41352+0.32%6701+0.13% (9)
26/07/2022 1521-0.78%95+2.15%41219+0.36%6692+0.22% (15)
25/07/2022 1533+2.89%93+8.14%41073+0.25%6677+0.18% (12)
24/07/2022 1490+0.40%86-4.44%40971+0.06%6665+0.02% (1)
23/07/2022 1484-0.07%900%40946+0.19%6664+0.03% (2)
22/07/2022 1485+0.47%90-5.26%40870+0.25%6662+0.11% (7)
21/07/2022 1478+0.34%95+5.56%40770+0.26%6655+0.17% (11)
20/07/2022 1473+1.24%90+5.88%40665+0.29%6644+0.15% (10)
19/07/2022 1455-1.09%85+8.97%40546+0.42%6634+0.21% (14)
18/07/2022 1471+0.75%78+5.41%40378+0.29%6620+0.35% (23)
17/07/2022 1460+0.48%740%40263+0.09%65970% (0)
16/07/2022 1453+0.28%740%40227+0.18%6597+0.11% (7)
15/07/2022 1449+2.04%74+7.25%40153+0.19%6590+0.17% (11)
14/07/2022 1420+0.28%69-2.82%40078+0.31%6579+0.14% (9)
13/07/2022 1416+0.64%71+2.9%39953+0.26%6570+0.11% (7)
12/07/2022 1407+2.55%69-5.48%39851+0.32%6563+0.2% (13)
11/07/2022 1372+3.55%73-2.67%39724+0.26%6550+0.15% (10)
10/07/2022 1325+1.77%75+1.35%39620+0.05%6540+0.03% (2)
09/07/2022 1302+0.23%74+4.23%39600+0.19%6538+0.06% (4)
08/07/2022 1299+0.62%71+5.97%39526+0.29%6534+0.06% (4)
07/07/2022 1291+4.87%67+6.35%39411+0.22%6530+0.09% (6)
06/07/2022 1231+4.59%63+14.55%39325+0.22%6524+0.14% (9)
05/07/2022 1177+4.25%55+1.85%39238+0.24%6515+0.05% (3)
04/07/2022 1129+6.41%54+10.2%39145+0.23%6512+0.06% (4)
03/07/2022 1061+0.57%49-2%39054+0.04%6508+0.02% (1)
02/07/2022 1055+1.05%50-7.41%39037+0.19%6507+0.05% (3)
01/07/2022 1044+0.29%54+1.89%38964+0.29%6504+0.11% (7)
30/06/2022 1041+2.36%53-1.85%38851+0.15%6497+0.03% (2)
29/06/2022 1017+0.20%54+1.89%38792+0.13%6495+0.05% (3)
28/06/2022 1015+0.59%53-3.64%38743+0.23%6492+0.05% (3)
27/06/2022 1009-0.88%55+12.24%38655+0.26%6489+0.08% (5)
26/06/2022 1018+1.29%490%38556+0.02%6484+0.02% (1)
25/06/2022 1005+0.10%49+2.08%38550+0.1%6483+0.02% (1)
24/06/2022 1004+0.60%48+9.09%38512+0.2%6482+0.02% (1)
23/06/2022 998+3.74%44-4.35%38437+0.13%6481+0.05% (3)
22/06/2022 962+0.10%46+6.98%38388+0.2%6478+0.08% (5)
21/06/2022 961+0.52%43+4.88%38310+0.13%6473+0.06% (4)
20/06/2022 956+4.37%41+7.89%38260+0.11%6469+0.06% (4)
19/06/2022 916+0.99%380%38217+0.02%64650% (0)
18/06/2022 907+0.44%38-2.56%38208+0.03%64650% (0)
17/06/2022 903+1.80%39+2.63%38196+0.09%6465+0.02% (1)
16/06/2022 887+0.23%38+2.7%38160+0.11%6464+0.06% (4)
15/06/2022 885-0.11%37-9.76%38117+0.11%6460+0.05% (3)
14/06/2022 886-2.64%41-4.65%38074+0.13%6457+0.17% (11)
13/06/2022 910+0.66%43-6.52%38024+0.13%6446+0.09% (6)
12/06/2022 904+0.33%460%37975+0.01%64400% (0)
11/06/2022 9010.00%46-8%37971+0.1%6440+0.02% (1)
10/06/2022 901-3.74%50-3.85%37932+0.2%6439+0.08% (5)
09/06/2022 936-1.58%52-14.75%37855+0.15%6434+0.03% (2)
08/06/2022 951+1.71%61+19.61%37797+0.14%6432+0.11% (7)
07/06/2022 935-0.95%51-8.93%37745+0.15%6425+0.14% (9)
06/06/2022 944+0.32%560%37687+0.01%64160% (0)
05/06/2022 941-0.21%56-3.45%37683+0.01%6416+0.02% (1)
04/06/2022 943+1.07%58-1.69%37681+0.05%64150% (0)
03/06/2022 933-2.41%59-3.28%37664+0.14%6415+0.06% (4)
02/06/2022 956-1.95%61+3.39%37612+0.13%6411+0.05% (3)
01/06/2022 975-2.21%59-3.28%37563+0.12%6408+0.05% (3)
31/05/2022 997-3.11%61-6.15%37518+0.19%6405+0.06% (4)
30/05/2022 1029-0.96%65+8.33%37446+0.12%6401+0.08% (5)
29/05/2022 10390.00%60-1.64%37400+0.01%63960% (0)
28/05/2022 10390.00%61+3.39%37396+0.05%63960% (0)
27/05/2022 1039-1.14%59-4.84%37378+0.11%6396+0.09% (6)
26/05/2022 1051-0.10%62-1.59%37336+0.05%6390+0.02% (1)
25/05/2022 1052-2.77%63-4.55%37317+0.15%6389+0.08% (5)
24/05/2022 1082-0.82%66-2.94%37260+0.13%6384+0.08% (5)
23/05/2022 1091-1.00%68-6.85%37212+0.11%6379+0.09% (6)
22/05/2022 1102+0.36%730%37170+0.02%63730% (0)
21/05/2022 1098-2.92%73-3.95%37164+0.11%6373+0.11% (7)
20/05/2022 1131-0.88%76-5%37122+0.18%6366+0.06% (4)
19/05/2022 1141-3.39%80-5.88%37054+0.19%6362+0.08% (5)
18/05/2022 1181+0.08%85-3.41%36983+0.15%6357+0.02% (1)
17/05/2022 1180-3.12%88-5.38%36927+0.25%6356+0.08% (5)
16/05/2022 1218+1.58%93+9.41%36836+0.14%6351+0.11% (7)
15/05/2022 1199+0.17%85+2.41%36786+0.01%63440% (0)
14/05/2022 1197+1.10%83-1.19%36782+0.1%6344+0.03% (2)
13/05/2022 1184+0.34%84-1.18%36747+0.12%6342+0.06% (4)
12/05/2022 1180-5.75%85-9.57%36704+0.3%6338+0.16% (10)
11/05/2022 1252-2.26%94-3.09%36596+0.24%6328+0.08% (5)
10/05/2022 1281+0.31%97+2.11%36507+0.19%6323+0.14% (9)
09/05/2022 1277-0.55%95-2.06%36438+0.2%6314+0.13% (8)
08/05/2022 1284+0.47%97+3.19%36367+0.02%6306+0.03% (2)
07/05/2022 1278-6.51%94-2.08%36359+0.33%6304+0.13% (8)
06/05/2022 1367-3.19%96+4.35%36241+0.3%6296+0.13% (8)
05/05/2022 1412-3.22%92-2.13%36132+0.27%6288+0.19% (12)
04/05/2022 1459-3.44%94-10.48%36036+0.3%6276+0.11% (7)
03/05/2022 1511-1.24%105+7.14%35928+0.36%6269+0.11% (7)
02/05/2022 1530-2.92%98-7.55%35799+0.36%6262+0.27% (17)
01/05/2022 1576-0.13%106+2.91%35669+0.07%6245+0.06% (4)
30/04/2022 1578-1.99%103-2.83%35644+0.18%6241+0.06% (4)
29/04/2022 1610-0.74%106-1.85%35580+0.29%6237+0.13% (8)
28/04/2022 1622+0.19%108-5.26%35478+0.24%6229+0.16% (10)
27/04/2022 1619-1.22%114-0.87%35394+0.28%6219+0.18% (11)
26/04/2022 1639-1.92%115-4.17%35294+0.37%6208+0.19% (12)
25/04/2022 1671+0.12%120+2.56%35164+0.28%6196+0.24% (15)
24/04/2022 1669+0.85%117+1.74%35067+0.07%6181+0.11% (7)
23/04/2022 1655-0.54%115-2.54%35042+0.22%6174+0.11% (7)
22/04/2022 1664-1.19%118-2.48%34965+0.4%6167+0.18% (11)
21/04/2022 1684-2.26%121+2.54%34825+0.4%6156+0.29% (18)
20/04/2022 1723-0.17%118-9.92%34687+0.44%6138+0.26% (16)
19/04/2022 1726-0.17%131+1.55%34534+0.43%6122+0.21% (13)
18/04/2022 1729+0.23%129+2.38%34386+0.04%6109+0.03% (2)
17/04/2022 1725+0.35%126+5.88%34371+0.07%6107+0.02% (1)
16/04/2022 1719+0.23%1190%34346+0.17%6106+0.11% (7)
15/04/2022 1715-2.22%119+2.59%34286+0.52%6099+0.31% (19)
14/04/2022 1754-0.11%116-4.92%34110+0.3%6080+0.18% (11)
13/04/2022 1756+0.98%122-1.61%34008+0.46%6069+0.18% (11)
12/04/2022 1739+2.35%124+9.73%33851+0.42%6058+0.17% (10)
11/04/2022 1699+3.60%113+2.73%33709+0.22%6048+0.23% (14)
10/04/2022 1640+1.42%1100%33634+0.01%6034+0.05% (3)
09/04/2022 1617+3.52%110-1.79%33629+0.2%6031+0.07% (4)
08/04/2022 1562+1.69%1120%33562+0.31%6027+0.18% (11)
07/04/2022 1536+2.54%112-0.88%33459+0.27%6016+0.1% (6)
06/04/2022 1498-2.54%113-4.24%33369+0.48%6010+0.2% (12)
05/04/2022 1537+4.06%118+11.32%33211+0.33%5998+0.18% (11)
04/04/2022 1477+0.61%1060%33102+0.25%5987+0.13% (8)
03/04/2022 1468+1.03%1060%33018+0.06%5979+0.05% (3)
