Indre et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Résumé de la situation au 24/05/2022
Avec 74 hospitalisations en cours dont 2 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 22.2 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 356 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 1851 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Si le le taux de reproduction R0 de 0.76 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule faiblement dans le département, les mesures barrières sont toujours nécessaires pour espérer endiguer défitivement l'épidémie.
Avec 287.83 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département a dépassé le seuil d'alerte sanitaire fixé à 50.
2635 tests PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 14/05/2022. 625 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 23.72 %, soit un niveau au selà du seuil d'alerte qui a été fixé à 10 par les autorités sanitaires. Le 14/05/2022 , 63 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
23% des tests PCR positifs réalisés entre le 08/05 et le 14/05 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département de l’Indre
287.83
Taux d'incidence
à la date du 14/05/2022
0.76
R0, Taux de reproduction du virus
à la date du 17/05/2022
23.72%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
à la date du 14/05/2022
22.2%
Taux d'occupation des lits de réanimation
à la date du 24/05/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département de l’Indre
74-2 en 24 heures
Hospitalisations en cours
à la date du 24/05/2022
2330+1 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
à la date du 24/05/2022
2+0 en 24 heures
Réanimations en cours
à la date du 24/05/2022
225+0 en 24 heures
Réanimations cumulées
à la date du 24/05/2022
1851
Retours à domicile cumulés
à la date du 24/05/2022
356
Décès cumulés
à la date du 24/05/2022
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de l’Indre
344
Tests PCR réalisés le 14/05/2022
6318.31 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 14/05/2022
568434
Tests PCR cumulés
à la date du 14/05/2022
70291+ 63 en 24h
Tests PCR positifs cumulés
à la date du 14/05/2022
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département de l’Indre à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Indre
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département de l’Indre
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département de l’Indre
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département de l’Indre
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de l’Indre
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département de l’Indre
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département de l’Indre
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département de l’Indre
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département de l’Indre
Tests PCR par tranche d'âge dans le département de l’Indre
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département de l’Indre
Nombre de tests PCR cumulés réalisés dans le département de l’Indre
Nombre de tests PCR positifs cumulés réalisés dans le département de l’Indre
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département de l’Indre
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
24/05/2022 | 74-2.63% | 20% | 1851+0.16% | 3560% (0) |
23/05/2022 | 760.00% | 20% | 18480% | 3560% (0) |
22/05/2022 | 76+1.33% | 20% | 18480% | 3560% (0) |
21/05/2022 | 75+1.35% | 20% | 18480% | 3560% (0) |
20/05/2022 | 74-2.63% | 20% | 1848+0.16% | 3560% (0) |
19/05/2022 | 76-1.30% | 20% | 18450% | 356+0.28% (1) |
18/05/2022 | 77-6.10% | 2-33.33% | 1845+0.27% | 3550% (0) |
17/05/2022 | 82-6.82% | 30% | 1840+0.49% | 3550% (0) |
16/05/2022 | 88-4.35% | 3-25% | 1831+0.16% | 355+0.57% (2) |
15/05/2022 | 92+2.22% | 40% | 18280% | 353+0.28% (1) |
14/05/2022 | 90+2.27% | 40% | 1828+0.05% | 3520% (0) |
13/05/2022 | 88-3.30% | 40% | 1827+0.38% | 3520% (0) |
12/05/2022 | 91-6.19% | 40% | 1820+0.39% | 3520% (0) |
11/05/2022 | 97-1.02% | 4+33.33% | 1813+0.44% | 3520% (0) |
10/05/2022 | 980.00% | 30% | 1805+0.17% | 3520% (0) |
09/05/2022 | 98-2.97% | 30% | 1802+0.33% | 3520% (0) |
08/05/2022 | 1010.00% | 30% | 17960% | 3520% (0) |
07/05/2022 | 101-2.88% | 3+50% | 1796+2.34% | 352+0.28% (1) |
06/05/2022 | 104+1.96% | 20% | 1755-1.63% | 3510% (0) |
05/05/2022 | 102-4.67% | 20% | 1784+0.45% | 3510% (0) |
04/05/2022 | 107+4.90% | 20% | 1776+0.17% | 3510% (0) |
03/05/2022 | 102-5.56% | 20% | 1773+0.34% | 3510% (0) |
02/05/2022 | 108-2.70% | 2-33.33% | 1767+0.68% | 351+0.57% (2) |
01/05/2022 | 111+0.91% | 30% | 17550% | 3490% (0) |
30/04/2022 | 110+3.77% | 3+50% | 1755+0.29% | 349+0.29% (1) |
29/04/2022 | 106+3.92% | 20% | 17500% | 3480% (0) |
28/04/2022 | 102-5.56% | 20% | 1750+0.57% | 3480% (0) |
27/04/2022 | 108-5.26% | 20% | 1740+0.64% | 3480% (0) |
26/04/2022 | 114-5.79% | 20% | 1729+0.82% | 348+0.29% (1) |
25/04/2022 | 121-1.63% | 20% | 1715+0.29% | 3470% (0) |
24/04/2022 | 123+0.82% | 20% | 1710+0.23% | 3470% (0) |
23/04/2022 | 1220.00% | 2-33.33% | 1706+0.35% | 3470% (0) |
22/04/2022 | 1220.00% | 3+50% | 1700+0.18% | 3470% (0) |
21/04/2022 | 122-6.15% | 20% | 1697+0.53% | 347+0.58% (2) |
20/04/2022 | 130-13.33% | 2-60% | 1688+2.24% | 345+0.88% (3) |
19/04/2022 | 150+2.74% | 5+25% | 16510% | 3420% (0) |
18/04/2022 | 1460.00% | 40% | 16510% | 3420% (0) |
17/04/2022 | 146+2.82% | 4+33.33% | 16510% | 3420% (0) |
16/04/2022 | 142+4.41% | 3+50% | 16510% | 3420% (0) |
15/04/2022 | 1360.00% | 2-33.33% | 1651+0.18% | 3420% (0) |
14/04/2022 | 136+5.43% | 3-25% | 1648+0.18% | 342+0.59% (2) |
13/04/2022 | 129+4.88% | 40% | 1645+0.37% | 3400% (0) |
12/04/2022 | 123+1.65% | 40% | 1639+0.37% | 3400% (0) |
11/04/2022 | 121+0.83% | 40% | 1633+0.06% | 3400% (0) |
10/04/2022 | 120+2.56% | 40% | 16320% | 3400% (0) |
09/04/2022 | 117+0.86% | 40% | 1632+0.43% | 340+0.29% (1) |
08/04/2022 | 116-5.69% | 4+33.33% | 1625+0.99% | 339+0.3% (1) |
07/04/2022 | 123+0.82% | 30% | 1609+0.25% | 3380% (0) |
06/04/2022 | 122+1.67% | 30% | 1605+0.06% | 3380% (0) |
05/04/2022 | 120-4.76% | 30% | 1604+0.56% | 338+0.3% (1) |
04/04/2022 | 126-3.82% | 3+50% | 1595+0.5% | 3370% (0) |
03/04/2022 | 131+3.15% | 20% | 1587+0.25% | 337+0.3% (1) |
02/04/2022 | 127+0.79% | 20% | 1583+0.25% | 3360% (0) |
01/04/2022 | 1260.00% | 2-33.33% | 1579+0.57% | 336+0.3% (1) |
31/03/2022 | 126-5.97% | 30% | 1570+1.55% | 335+0.3% (1) |
30/03/2022 | 134+2.29% | 3-25% | 15460% | 334+0.3% (1) |
29/03/2022 | 131+4.80% | 4+33.33% | 1546+0.59% | 333+0.3% (1) |
28/03/2022 | 125+2.46% | 30% | 15370% | 3320% (0) |
27/03/2022 | 122+0.83% | 30% | 15370% | 332+0.3% (1) |
26/03/2022 | 121+2.54% | 30% | 1537+0.2% | 331+0.3% (1) |
25/03/2022 | 118+1.72% | 30% | 15340% | 3300% (0) |
24/03/2022 | 116+5.45% | 30% | 1534+0.46% | 3300% (0) |
23/03/2022 | 110+0.92% | 30% | 1527+0.13% | 3300% (0) |
22/03/2022 | 109+4.81% | 30% | 1525+0.26% | 3300% (0) |
21/03/2022 | 104-3.70% | 3-25% | 1521+0.53% | 330+0.3% (1) |
20/03/2022 | 108+2.86% | 40% | 15130% | 3290% (0) |
19/03/2022 | 105+1.94% | 40% | 15130% | 329+0.3% (1) |
18/03/2022 | 103-9.65% | 40% | 1513+0.73% | 328+0.31% (1) |
17/03/2022 | 114+8.57% | 40% | 1502+0.13% | 3270% (0) |
16/03/2022 | 105-6.25% | 40% | 1500+0.54% | 327+0.31% (1) |
15/03/2022 | 112-5.88% | 4-33.33% | 1492+1.02% | 326+1.24% (4) |
14/03/2022 | 119-1.65% | 6-14.29% | 1477+0.27% | 322+0.31% (1) |
13/03/2022 | 121+2.54% | 7+16.67% | 14730% | 3210% (0) |
12/03/2022 | 118-0.84% | 60% | 1473+0.07% | 3210% (0) |
11/03/2022 | 119-2.46% | 60% | 1472+0.48% | 3210% (0) |
10/03/2022 | 122+4.27% | 60% | 1465+0.14% | 3210% (0) |
09/03/2022 | 1170.00% | 60% | 1463+0.21% | 3210% (0) |
08/03/2022 | 117+1.74% | 6+20% | 1460+0.27% | 321+0.31% (1) |
07/03/2022 | 115-0.86% | 50% | 1456+0.55% | 3200% (0) |
06/03/2022 | 116+5.45% | 5+25% | 14480% | 3200% (0) |
05/03/2022 | 110-2.65% | 40% | 1448+0.7% | 320+0.63% (2) |
04/03/2022 | 113+3.67% | 4-20% | 1438+0.42% | 3180% (0) |
03/03/2022 | 109-8.40% | 50% | 1432+1.27% | 318+0.63% (2) |
02/03/2022 | 1190.00% | 50% | 1414+0.43% | 3160% (0) |
01/03/2022 | 119-0.83% | 50% | 1408+0.21% | 316+0.64% (2) |
28/02/2022 | 1200.00% | 50% | 14050% | 3140% (0) |
27/02/2022 | 120+3.45% | 5+66.67% | 1405+0.21% | 3140% (0) |
26/02/2022 | 1160.00% | 3-25% | 1402+0.65% | 3140% (0) |
25/02/2022 | 116+0.87% | 40% | 1393+0.14% | 314+0.64% (2) |
24/02/2022 | 115+0.88% | 40% | 1391+0.29% | 3120% (0) |
23/02/2022 | 114+6.54% | 4-20% | 1387+0.58% | 3120% (0) |
22/02/2022 | 107+0.94% | 5-16.67% | 1379+0.58% | 312+0.65% (2) |
21/02/2022 | 106-3.64% | 60% | 1371+0.44% | 310+0.32% (1) |
20/02/2022 | 110+3.77% | 60% | 13650% | 309+0.32% (1) |
19/02/2022 | 106-10.92% | 60% | 1365+1.19% | 308+0.65% (2) |
18/02/2022 | 119+4.39% | 60% | 1349+0.07% | 3060% (0) |
17/02/2022 | 114-5.79% | 60% | 1348+0.82% | 3060% (0) |
16/02/2022 | 121+3.42% | 60% | 1337+0.3% | 3060% (0) |
15/02/2022 | 117-2.50% | 60% | 1333+0.53% | 306+0.33% (1) |
14/02/2022 | 120-0.83% | 60% | 13260% | 3050% (0) |
13/02/2022 | 121+0.83% | 60% | 13260% | 3050% (0) |
12/02/2022 | 120+9.09% | 60% | 1326+0.3% | 305+0.33% (1) |
11/02/2022 | 110+14.58% | 6+50% | 1322+0.15% | 304+0.33% (1) |
10/02/2022 | 96+3.23% | 40% | 1320+0.76% | 303+0.66% (2) |
09/02/2022 | 93+10.71% | 40% | 1310+0.23% | 3010% (0) |
08/02/2022 | 84+3.70% | 4-33.33% | 1307+0.62% | 301+1.01% (3) |
07/02/2022 | 81+2.53% | 60% | 12990% | 2980% (0) |
06/02/2022 | 79+1.28% | 60% | 12990% | 2980% (0) |
05/02/2022 | 78+5.41% | 6-14.29% | 1299+0.08% | 298+0.34% (1) |
04/02/2022 | 74+1.37% | 70% | 1298+0.93% | 2970% (0) |
03/02/2022 | 73-8.75% | 7+16.67% | 1286+0.86% | 2970% (0) |
02/02/2022 | 80-3.61% | 6+20% | 12750% | 2970% (0) |
01/02/2022 | 83-13.54% | 50% | 1275+1.76% | 297+0.34% (1) |
31/01/2022 | 96+3.23% | 5-16.67% | 12530% | 296+0.68% (2) |
30/01/2022 | 93+20.78% | 60% | 12530% | 2940% (0) |
29/01/2022 | 77-3.75% | 60% | 1253+0.56% | 294+0.34% (1) |
28/01/2022 | 80-5.88% | 60% | 1246+0.48% | 2930% (0) |
27/01/2022 | 85+4.94% | 60% | 1240+0.49% | 293+0.34% (1) |
26/01/2022 | 81+15.71% | 60% | 1234+0.24% | 2920% (0) |
25/01/2022 | 70+1.45% | 60% | 1231+0.57% | 2920% (0) |
24/01/2022 | 69+6.15% | 60% | 1224+0.08% | 292+0.34% (1) |
23/01/2022 | 650.00% | 60% | 1223+0.08% | 2910% (0) |
22/01/2022 | 65+4.84% | 6+50% | 1222+0.49% | 2910% (0) |
21/01/2022 | 62+5.08% | 40% | 1216+0.5% | 2910% (0) |
20/01/2022 | 59+18.00% | 4+33.33% | 1210+0.33% | 291+0.69% (2) |
19/01/2022 | 50+2.04% | 30% | 1206+0.33% | 2890% (0) |
18/01/2022 | 49+4.26% | 3-25% | 1202+0.75% | 2890% (0) |
17/01/2022 | 47+2.17% | 40% | 11930% | 2890% (0) |
16/01/2022 | 46+9.52% | 40% | 11930% | 2890% (0) |
15/01/2022 | 42+2.44% | 40% | 11930% | 2890% (0) |
14/01/2022 | 41+7.89% | 4-20% | 1193+0.51% | 2890% (0) |
13/01/2022 | 38+11.76% | 5-16.67% | 1187+0.17% | 2890% (0) |
12/01/2022 | 34-2.86% | 60% | 1185+0.34% | 2890% (0) |
11/01/2022 | 35+2.94% | 6+50% | 1181+0.43% | 2890% (0) |
10/01/2022 | 340.00% | 40% | 11760% | 2890% (0) |
09/01/2022 | 34+30.77% | 40% | 1176+0.17% | 289+0.35% (1) |
08/01/2022 | 26+18.18% | 40% | 1174+0.17% | 2880% (0) |
07/01/2022 | 220.00% | 4+33.33% | 1172+0.43% | 2880% (0) |
06/01/2022 | 22+29.41% | 30% | 11670% | 2880% (0) |
05/01/2022 | 170.00% | 3-25% | 1167+0.26% | 288+0.35% (1) |
04/01/2022 | 17-34.62% | 40% | 1164+1.04% | 287+0.7% (2) |
03/01/2022 | 26-7.14% | 4-20% | 1152+0.26% | 2850% (0) |
02/01/2022 | 280.00% | 50% | 11490% | 2850% (0) |
01/01/2022 | 280.00% | 50% | 11490% | 2850% (0) |
31/12/2021 | 280.00% | 50% | 11490% | 2850% (0) |
30/12/2021 | 280.00% | 50% | 11490% | 2850% (0) |
29/12/2021 | 28+7.69% | 50% | 11490% | 2850% (0) |
28/12/2021 | 260.00% | 50% | 11490% | 2850% (0) |
27/12/2021 | 26+4.00% | 50% | 11490% | 2850% (0) |
26/12/2021 | 25-3.85% | 50% | 11490% | 285+0.35% (1) |
25/12/2021 | 260.00% | 5-28.57% | 1149+0.09% | 284+0.35% (1) |
24/12/2021 | 260.00% | 7+16.67% | 1148+0.09% | 2830% (0) |
23/12/2021 | 26+8.33% | 6+20% | 11470% | 2830% (0) |
22/12/2021 | 240.00% | 50% | 1147+0.35% | 2830% (0) |
21/12/2021 | 240.00% | 5+25% | 11430% | 283+0.35% (1) |
20/12/2021 | 24-7.69% | 4-33.33% | 1143+0.09% | 282+0.36% (1) |
19/12/2021 | 260.00% | 60% | 1142+0.09% | 2810% (0) |
18/12/2021 | 26+4.00% | 6+20% | 1141+0.09% | 2810% (0) |
17/12/2021 | 250.00% | 50% | 1140+0.09% | 281+0.36% (1) |
16/12/2021 | 250.00% | 50% | 11390% | 2800% (0) |
15/12/2021 | 25+13.64% | 5+25% | 1139+0.18% | 2800% (0) |
14/12/2021 | 22+4.76% | 40% | 1137+0.35% | 2800% (0) |
13/12/2021 | 21-8.70% | 40% | 1133+0.09% | 2800% (0) |
12/12/2021 | 23+4.55% | 40% | 11320% | 280+0.36% (1) |
11/12/2021 | 220.00% | 40% | 1132+0.09% | 2790% (0) |
10/12/2021 | 22+10.00% | 4+33.33% | 11310% | 279+0.36% (1) |
09/12/2021 | 20+17.65% | 3-25% | 1131+0.35% | 2780% (0) |
08/12/2021 | 17+21.43% | 4+33.33% | 1127+0.09% | 2780% (0) |
07/12/2021 | 14-17.65% | 3-40% | 1126+0.18% | 278+0.36% (1) |
06/12/2021 | 170.00% | 50% | 11240% | 2770% (0) |
05/12/2021 | 170.00% | 50% | 11240% | 2770% (0) |
04/12/2021 | 17-5.56% | 50% | 1124+0.18% | 2770% (0) |
03/12/2021 | 180.00% | 50% | 11220% | 2770% (0) |
02/12/2021 | 18+20.00% | 50% | 11220% | 2770% (0) |
01/12/2021 | 150.00% | 50% | 1122+0.09% | 2770% (0) |
30/11/2021 | 15-6.25% | 50% | 1121+0.09% | 2770% (0) |
29/11/2021 | 16+6.67% | 50% | 11200% | 2770% (0) |
28/11/2021 | 150.00% | 50% | 1120+0.18% | 2770% (0) |
27/11/2021 | 150.00% | 50% | 11180% | 2770% (0) |
26/11/2021 | 15-6.25% | 5-16.67% | 1118+0.09% | 2770% (0) |
25/11/2021 | 16-5.88% | 6+20% | 1117+0.27% | 277+0.36% (1) |
24/11/2021 | 17-15.00% | 5+25% | 1114+0.27% | 276+0.36% (1) |
23/11/2021 | 20+5.26% | 4+100% | 1111+0.27% | 2750% (0) |
22/11/2021 | 190.00% | 20% | 11080% | 2750% (0) |
21/11/2021 | 190.00% | 20% | 11080% | 2750% (0) |
20/11/2021 | 190.00% | 20% | 11080% | 2750% (0) |
19/11/2021 | 19-9.52% | 2-50% | 1108+0.18% | 2750% (0) |
18/11/2021 | 21+5.00% | 4+100% | 1106+0.09% | 2750% (0) |
17/11/2021 | 20+11.11% | 20% | 1105+0.18% | 2750% (0) |
16/11/2021 | 180.00% | 2-33.33% | 11030% | 2750% (0) |
15/11/2021 | 18+5.88% | 3+50% | 11030% | 2750% (0) |
14/11/2021 | 17+30.77% | 2+100% | 11030% | 2750% (0) |
13/11/2021 | 130.00% | 10% | 11030% | 2750% (0) |
12/11/2021 | 13-13.33% | 10% | 1103+0.18% | 2750% (0) |
11/11/2021 | 150.00% | 10% | 11010% | 2750% (0) |
10/11/2021 | 15-6.25% | 10% | 1101+0.18% | 275+0.36% (1) |
09/11/2021 | 160.00% | 10% | 10990% | 2740% (0) |
08/11/2021 | 16+14.29% | 10% | 10990% | 2740% (0) |
07/11/2021 | 140.00% | 00% | 10990% | 2740% (0) |
06/11/2021 | 14-6.67% | 00% | 1099+0.09% | 2740% (0) |
05/11/2021 | 150.00% | 00% | 1098+0.09% | 2740% (0) |
04/11/2021 | 15-6.25% | 00% | 1097+0.09% | 2740% (0) |
03/11/2021 | 16-5.88% | 00% | 1096+0.09% | 2740% (0) |
02/11/2021 | 17-5.56% | 00% | 1095+0.09% | 2740% (0) |
01/11/2021 | 180.00% | 00% | 10940% | 2740% (0) |
31/10/2021 | 180.00% | 00% | 1094+0.09% | 2740% (0) |
30/10/2021 | 180.00% | 00% | 10930% | 2740% (0) |
29/10/2021 | 18+20.00% | 00% | 10930% | 2740% (0) |
28/10/2021 | 15+7.14% | 00% | 10930% | 2740% (0) |
27/10/2021 | 140.00% | 00% | 10930% | 2740% (0) |
26/10/2021 | 14+16.67% | 00% | 10930% | 2740% (0) |
25/10/2021 | 120.00% | 00% | 10930% | 2740% (0) |
24/10/2021 | 120.00% | 00% | 1093+0.09% | 2740% (0) |
23/10/2021 | 12+9.09% | 00% | 10920% | 2740% (0) |
22/10/2021 | 110.00% | 00% | 10920% | 2740% (0) |
21/10/2021 | 110.00% | 00% | 10920% | 2740% (0) |
20/10/2021 | 11-8.33% | 00% | 10920% | 274+0.37% (1) |
19/10/2021 | 120.00% | 00% | 10920% | 2730% (0) |
18/10/2021 | 120.00% | 00% | 10920% | 2730% (0) |
17/10/2021 | 12-20.00% | 00% | 1092+0.28% | 2730% (0) |
16/10/2021 | 150.00% | 00% | 10890% | 2730% (0) |
15/10/2021 | 150.00% | 00% | 10890% | 2730% (0) |
14/10/2021 | 15-6.25% | 0-100% | 10890% | 273+0.37% (1) |
13/10/2021 | 160.00% | 10% | 10890% | 2720% (0) |
12/10/2021 | 160.00% | 10% | 10890% | 2720% (0) |
11/10/2021 | 16+6.67% | 10% | 10890% | 2720% (0) |
10/10/2021 | 150.00% | 10% | 10890% | 2720% (0) |
09/10/2021 | 150.00% | 10% | 10890% | 2720% (0) |
08/10/2021 | 15-6.25% | 1-50% | 1089+0.09% | 2720% (0) |
07/10/2021 | 16+6.67% | 20% | 10880% | 2720% (0) |
06/10/2021 | 15-6.25% | 20% | 1088+0.09% | 2720% (0) |
05/10/2021 | 160.00% | 20% | 10870% | 2720% (0) |
04/10/2021 | 160.00% | 2-33.33% | 10870% | 2720% (0) |
03/10/2021 | 160.00% | 30% | 1087+0.09% | 2720% (0) |
02/10/2021 | 160.00% | 30% | 10860% | 2720% (0) |
01/10/2021 | 16-5.88% | 30% | 1086+0.09% | 2720% (0) |
30/09/2021 | 170.00% | 30% | 10850% | 2720% (0) |
29/09/2021 | 170.00% | 30% | 10850% | 2720% (0) |
28/09/2021 | 17+21.43% | 3+50% | 10850% | 2720% (0) |
27/09/2021 | 140.00% | 20% | 10850% | 2720% (0) |
26/09/2021 | 140.00% | 20% | 10850% | 2720% (0) |
25/09/2021 | 140.00% | 20% | 1085+0.09% | 2720% (0) |
24/09/2021 | 14-6.67% | 20% | 1084+0.09% | 2720% (0) |
23/09/2021 | 15-16.67% | 2-33.33% | 1083+0.37% | 2720% (0) |
22/09/2021 | 180.00% | 30% | 10790% | 2720% (0) |
21/09/2021 | 180.00% | 30% | 10790% | 2720% (0) |
20/09/2021 | 18-10.00% | 30% | 1079+0.28% | 2720% (0) |
19/09/2021 | 200.00% | 30% | 10760% | 2720% (0) |
18/09/2021 | 20-4.76% | 30% | 1076+0.09% | 2720% (0) |
17/09/2021 | 210.00% | 3+50% | 1075+0.09% | 2720% (0) |
16/09/2021 | 21+10.53% | 2-33.33% | 10740% | 2720% (0) |
15/09/2021 | 190.00% | 30% | 10740% | 2720% (0) |
14/09/2021 | 19-5.00% | 30% | 1074+0.09% | 2720% (0) |
13/09/2021 | 20+5.26% | 30% | 10730% | 2720% (0) |
12/09/2021 | 190.00% | 30% | 10730% | 272+0.37% (1) |
11/09/2021 | 190.00% | 30% | 10730% | 2710% (0) |
10/09/2021 | 19+5.56% | 3+50% | 10730% | 2710% (0) |
09/09/2021 | 18-14.29% | 2+100% | 1073+0.28% | 2710% (0) |
08/09/2021 | 21-4.55% | 10% | 10700% | 271+0.37% (1) |
07/09/2021 | 22+10.00% | 10% | 10700% | 2700% (0) |
06/09/2021 | 20-9.09% | 10% | 1070+0.19% | 2700% (0) |
05/09/2021 | 22+15.79% | 10% | 10680% | 2700% (0) |
04/09/2021 | 19+5.56% | 10% | 10680% | 2700% (0) |
03/09/2021 | 18+12.50% | 10% | 10680% | 2700% (0) |
02/09/2021 | 160.00% | 10% | 1068+0.09% | 2700% (0) |
01/09/2021 | 16+6.67% | 10% | 1067+0.09% | 2700% (0) |
31/08/2021 | 15-6.25% | 10% | 1066+0.09% | 2700% (0) |
30/08/2021 | 16-5.88% | 10% | 1065+0.19% | 2700% (0) |
29/08/2021 | 170.00% | 10% | 10630% | 2700% (0) |
28/08/2021 | 17+6.25% | 10% | 10630% | 2700% (0) |
27/08/2021 | 160.00% | 1-50% | 1063+0.09% | 2700% (0) |
26/08/2021 | 16+6.67% | 2+100% | 10620% | 2700% (0) |
25/08/2021 | 15-16.67% | 10% | 1062+0.38% | 2700% (0) |
24/08/2021 | 180.00% | 10% | 1058+0.09% | 2700% (0) |
23/08/2021 | 180.00% | 00% | 10570% | 270+0.37% (1) |
22/08/2021 | 180.00% | 00% | 10570% | 2690% (0) |
21/08/2021 | 18-5.26% | 00% | 10570% | 2690% (0) |
20/08/2021 | 19-5.00% | 0-100% | 1057+0.19% | 2690% (0) |
19/08/2021 | 20+17.65% | 10% | 10550% | 2690% (0) |
18/08/2021 | 17-10.53% | 10% | 1055+0.09% | 2690% (0) |
17/08/2021 | 19+11.76% | 10% | 1054+0.09% | 2690% (0) |
16/08/2021 | 170.00% | 10% | 10530% | 2690% (0) |
15/08/2021 | 170.00% | 10% | 10530% | 2690% (0) |
14/08/2021 | 170.00% | 10% | 10530% | 2690% (0) |
13/08/2021 | 17+6.25% | 10% | 10530% | 2690% (0) |
12/08/2021 | 160.00% | 10% | 10530% | 2690% (0) |
11/08/2021 | 160.00% | 10% | 10530% | 2690% (0) |
10/08/2021 | 160.00% | 10% | 1053+0.19% | 2690% (0) |
09/08/2021 | 160.00% | 10% | 10510% | 2690% (0) |
08/08/2021 | 160.00% | 10% | 10510% | 2690% (0) |
07/08/2021 | 16+6.67% | 10% | 10510% | 2690% (0) |
06/08/2021 | 150.00% | 10% | 10510% | 2690% (0) |
05/08/2021 | 150.00% | 10% | 10510% | 2690% (0) |
04/08/2021 | 150.00% | 10% | 10510% | 2690% (0) |
03/08/2021 | 15+7.14% | 10% | 10510% | 2690% (0) |
02/08/2021 | 140.00% | 10% | 10510% | 2690% (0) |
01/08/2021 | 140.00% | 10% | 10510% | 2690% (0) |
31/07/2021 | 14+7.69% | 10% | 10510% | 2690% (0) |
30/07/2021 | 130.00% | 10% | 10510% | 2690% (0) |
29/07/2021 | 130.00% | 10% | 1051+0.1% | 2690% (0) |
28/07/2021 | 130.00% | 00% | 10500% | 2690% (0) |
27/07/2021 | 130.00% | 00% | 10500% | 2690% (0) |
26/07/2021 | 13+8.33% | 00% | 10500% | 2690% (0) |
25/07/2021 | 120.00% | 00% | 10500% | 2690% (0) |
24/07/2021 | 120.00% | 00% | 10500% | 2690% (0) |
23/07/2021 | 120.00% | 00% | 10500% | 2690% (0) |
22/07/2021 | 12-14.29% | 00% | 1050+0.19% | 2690% (0) |
21/07/2021 | 140.00% | 00% | 10480% | 2690% (0) |
20/07/2021 | 140.00% | 00% | 10480% | 2690% (0) |
19/07/2021 | 140.00% | 00% | 10480% | 2690% (0) |
18/07/2021 | 140.00% | 00% | 10480% | 2690% (0) |
17/07/2021 | 140.00% | 00% | 10480% | 2690% (0) |
16/07/2021 | 140.00% | 0-100% | 10480% | 2690% (0) |
15/07/2021 | 14-6.67% | 20% | 1048+0.1% | 2690% (0) |
14/07/2021 | 150.00% | 20% | 10470% | 2690% (0) |
13/07/2021 | 150.00% | 20% | 10470% | 2690% (0) |
12/07/2021 | 150.00% | 20% | 10470% | 2690% (0) |
11/07/2021 | 150.00% | 20% | 10470% | 2690% (0) |
10/07/2021 | 150.00% | 20% | 10470% | 2690% (0) |
09/07/2021 | 15-16.67% | 2-50% | 1047+0.19% | 269+0.75% (2) |
08/07/2021 | 180.00% | 40% | 10450% | 2670% (0) |
07/07/2021 | 18-28.00% | 40% | 1045+0.77% | 267+0.38% (1) |
06/07/2021 | 250.00% | 40% | 10370% | 2660% (0) |
05/07/2021 | 250.00% | 40% | 10370% | 2660% (0) |
04/07/2021 | 250.00% | 40% | 10370% | 2660% (0) |
03/07/2021 | 250.00% | 40% | 10370% | 2660% (0) |
02/07/2021 | 250.00% | 40% | 10370% | 2660% (0) |
01/07/2021 | 250.00% | 40% | 10370% | 2660% (0) |
30/06/2021 | 250.00% | 40% | 10370% | 2660% (0) |
