Gard et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Résumé de la situation au 24/05/2022
Avec 157 hospitalisations en cours dont 11 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 19.6 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 1079 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 5759 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Si le le taux de reproduction R0 de 0.66 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule faiblement dans le département, les mesures barrières sont toujours nécessaires pour espérer endiguer défitivement l'épidémie.
Avec 242.76 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département a dépassé le seuil d'alerte sanitaire fixé à 50.
13278 tests PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 14/05/2022. 1817 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 13.68 %, soit un niveau au selà du seuil d'alerte qui a été fixé à 10 par les autorités sanitaires. Le 14/05/2022 , 156 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
22% des tests PCR positifs réalisés entre le 08/05 et le 14/05 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département du Gard
242.76
Taux d'incidence
à la date du 14/05/2022
0.66
R0, Taux de reproduction du virus
à la date du 17/05/2022
13.68%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
à la date du 14/05/2022
19.6%
Taux d'occupation des lits de réanimation
à la date du 24/05/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département du Gard
157-15 en 24 heures
Hospitalisations en cours
à la date du 24/05/2022
7033+1 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
à la date du 24/05/2022
11-1 en 24 heures
Réanimations en cours
à la date du 24/05/2022
1716+0 en 24 heures
Réanimations cumulées
à la date du 24/05/2022
5759
Retours à domicile cumulés
à la date du 24/05/2022
1079
Décès cumulés
à la date du 24/05/2022
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département du Gard
1840
Tests PCR réalisés le 14/05/2022
1568.48 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 14/05/2022
3022175
Tests PCR cumulés
à la date du 14/05/2022
321924+ 156 en 24h
Tests PCR positifs cumulés
à la date du 14/05/2022
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département du Gard à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Gard
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département du Gard
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département du Gard
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département du Gard
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département du Gard
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département du Gard
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département du Gard
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département du Gard
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département du Gard
Tests PCR par tranche d'âge dans le département du Gard
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département du Gard
Nombre de tests PCR cumulés réalisés dans le département du Gard
Nombre de tests PCR positifs cumulés réalisés dans le département du Gard
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département du Gard
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
24/05/2022 | 157-8.72% | 11-8.33% | 5759+0.26% | 1079+0.09% (1) |
23/05/2022 | 1720.00% | 120% | 5744+0.03% | 1078+0.09% (1) |
22/05/2022 | 172-1.71% | 12-7.69% | 5742+0.03% | 10770% (0) |
21/05/2022 | 175-3.85% | 13+8.33% | 5740+0.16% | 10770% (0) |
20/05/2022 | 182-1.62% | 12-7.69% | 5731+0.07% | 1077+0.09% (1) |
19/05/2022 | 185-1.07% | 13+8.33% | 5727+0.07% | 10760% (0) |
18/05/2022 | 187-1.58% | 120% | 5723+0.09% | 1076+0.09% (1) |
17/05/2022 | 190-1.04% | 12+9.09% | 5718+0.07% | 1075+0.09% (1) |
16/05/2022 | 192+1.59% | 110% | 5714+0.12% | 10740% (0) |
15/05/2022 | 189+0.53% | 110% | 57070% | 10740% (0) |
14/05/2022 | 188-4.08% | 11-15.38% | 5707+0.19% | 10740% (0) |
13/05/2022 | 196-3.92% | 13-13.33% | 5696+0.11% | 1074+0.19% (2) |
12/05/2022 | 204-0.49% | 150% | 5690+0.12% | 10720% (0) |
11/05/2022 | 205-0.49% | 15+7.14% | 5683+0.16% | 10720% (0) |
10/05/2022 | 206-5.94% | 14+27.27% | 5674+0.41% | 1072+0.28% (3) |
09/05/2022 | 2190.00% | 11-8.33% | 5651+0.07% | 1069+0.09% (1) |
08/05/2022 | 219-1.35% | 120% | 5647+0.05% | 1068+0.19% (2) |
07/05/2022 | 222-12.60% | 12-7.69% | 5644+0.66% | 1066+0.09% (1) |
06/05/2022 | 254-1.17% | 130% | 5607+0.14% | 10650% (0) |
05/05/2022 | 257+1.18% | 130% | 5599+0.14% | 1065+0.19% (2) |
04/05/2022 | 2540.00% | 130% | 5591+0.14% | 10630% (0) |
03/05/2022 | 254+0.79% | 13-7.14% | 5583+0.31% | 10630% (0) |
02/05/2022 | 2520.00% | 14-6.67% | 5566+0.07% | 1063+0.19% (2) |
01/05/2022 | 252-3.82% | 150% | 5562+0.27% | 10610% (0) |
30/04/2022 | 262+1.55% | 150% | 5547+0.11% | 1061+0.09% (1) |
29/04/2022 | 258-2.27% | 15+7.14% | 5541+0.16% | 1060+0.09% (1) |
28/04/2022 | 264+0.38% | 14-17.65% | 5532+0.25% | 1059+0.28% (3) |
27/04/2022 | 263-2.23% | 17-5.56% | 5518+0.27% | 10560% (0) |
26/04/2022 | 269+3.86% | 18+5.88% | 5503+0.09% | 10560% (0) |
25/04/2022 | 259-1.15% | 170% | 5498+0.05% | 1056+0.28% (3) |
24/04/2022 | 262+0.77% | 17-5.56% | 5495+0.02% | 1053+0.1% (1) |
23/04/2022 | 260-3.70% | 18-5.26% | 5494+0.27% | 10520% (0) |
22/04/2022 | 270+0.37% | 19-5% | 5479+0.22% | 1052+0.1% (1) |
21/04/2022 | 269-4.95% | 20+5.26% | 5467+0.42% | 1051+0.19% (2) |
20/04/2022 | 283-1.39% | 19-5% | 5444+0.35% | 10490% (0) |
19/04/2022 | 287+0.35% | 20+5.26% | 5425+0.31% | 10490% (0) |
18/04/2022 | 286+2.14% | 19+5.56% | 5408+0.02% | 10490% (0) |
17/04/2022 | 280-7.59% | 18-14.29% | 5407+0.45% | 1049+0.29% (3) |
16/04/2022 | 303+0.66% | 21+5% | 5383+0.02% | 10460% (0) |
15/04/2022 | 301+3.08% | 20+11.11% | 5382+0.22% | 1046+0.19% (2) |
14/04/2022 | 292+1.39% | 18-14.29% | 5370+0.26% | 1044+0.19% (2) |
13/04/2022 | 288-1.03% | 210% | 5356+0.26% | 10420% (0) |
12/04/2022 | 291-2.02% | 21+16.67% | 5342+0.34% | 1042+0.1% (1) |
11/04/2022 | 297+6.45% | 18+20% | 5324+0.21% | 1041+0.1% (1) |
10/04/2022 | 279+0.72% | 150% | 5313+0.04% | 10400% (0) |
09/04/2022 | 277+1.09% | 150% | 5311+0.21% | 10400% (0) |
08/04/2022 | 274+3.40% | 15+15.38% | 5300+0.25% | 10400% (0) |
07/04/2022 | 265+3.11% | 13+18.18% | 5287+0.09% | 10400% (0) |
06/04/2022 | 257+2.39% | 11-21.43% | 5282+0.3% | 10400% (0) |
05/04/2022 | 251+13.57% | 14-17.65% | 5266+0.13% | 10400% (0) |
04/04/2022 | 221+3.27% | 17+13.33% | 5259+0.13% | 10400% (0) |
03/04/2022 | 214-0.93% | 15-6.25% | 5252+0.04% | 10400% (0) |
02/04/2022 | 216+0.93% | 16+23.08% | 5250+0.19% | 10400% (0) |
01/04/2022 | 214-0.47% | 13+8.33% | 5240+0.21% | 1040+0.1% (1) |
31/03/2022 | 215-0.46% | 12-25% | 5229+0.19% | 1039+0.1% (1) |
30/03/2022 | 216+0.93% | 160% | 5219+0.25% | 1038+0.1% (1) |
29/03/2022 | 214-3.17% | 16-5.88% | 5206+0.12% | 1037+0.1% (1) |
28/03/2022 | 221+0.91% | 17+6.25% | 5200+0.23% | 10360% (0) |
27/03/2022 | 219+1.86% | 160% | 51880% | 10360% (0) |
26/03/2022 | 215+1.42% | 16+6.67% | 5188+0.04% | 10360% (0) |
25/03/2022 | 212-4.93% | 15-6.25% | 5186+0.46% | 1036+0.1% (1) |
24/03/2022 | 223+0.90% | 16-11.11% | 5162+0.16% | 10350% (0) |
23/03/2022 | 221-2.21% | 18-10% | 5154+0.17% | 1035+0.1% (1) |
22/03/2022 | 226+0.44% | 20+5.26% | 5145+0.08% | 10340% (0) |
21/03/2022 | 225-2.17% | 19-9.52% | 5141+0.16% | 1034+0.29% (3) |
20/03/2022 | 230+1.77% | 210% | 5133+0.02% | 10310% (0) |
19/03/2022 | 226-1.31% | 210% | 5132+0.16% | 1031+0.1% (1) |
18/03/2022 | 229-0.87% | 21-8.7% | 5124+0.18% | 1030+0.1% (1) |
17/03/2022 | 231+2.67% | 23-11.54% | 5115+0.12% | 10290% (0) |
16/03/2022 | 225-3.85% | 26-18.75% | 5109+0.22% | 1029+0.39% (4) |
15/03/2022 | 234-1.27% | 32-3.03% | 5098+0.2% | 10250% (0) |
14/03/2022 | 237-3.66% | 33+3.13% | 5088+0.22% | 1025+0.2% (2) |
13/03/2022 | 2460.00% | 320% | 5077+0.02% | 10230% (0) |
12/03/2022 | 246-2.77% | 32+3.23% | 5076+0.24% | 1023+0.1% (1) |
11/03/2022 | 253-1.94% | 310% | 5064+0.2% | 1022+0.1% (1) |
10/03/2022 | 258-1.15% | 31+3.33% | 5054+0.4% | 1021+0.1% (1) |
09/03/2022 | 261-4.40% | 30-9.09% | 5034+0.28% | 1020+0.1% (1) |
08/03/2022 | 273+0.74% | 33-5.71% | 5020+0.16% | 10190% (0) |
07/03/2022 | 271+3.04% | 350% | 5012+0.02% | 1019+0.1% (1) |
06/03/2022 | 263+3.14% | 350% | 5011+0.06% | 1018+0.1% (1) |
05/03/2022 | 255-3.77% | 35-5.41% | 5008+0.26% | 1017+0.2% (2) |
04/03/2022 | 265-2.21% | 37-2.63% | 4995+0.26% | 1015+0.1% (1) |
03/03/2022 | 271-3.90% | 38-2.56% | 4982+0.26% | 1014+0.4% (4) |
02/03/2022 | 282-2.76% | 39+11.43% | 4969+0.3% | 10100% (0) |
01/03/2022 | 290-3.01% | 35-7.89% | 4954+0.32% | 10100% (0) |
28/02/2022 | 299-0.99% | 380% | 4938+0.2% | 1010+0.3% (3) |
27/02/2022 | 302-0.33% | 380% | 4928+0.08% | 1007+0.1% (1) |
26/02/2022 | 303+0.33% | 38-5% | 4924+0.22% | 1006+0.1% (1) |
25/02/2022 | 302-2.89% | 40-11.11% | 4913+0.39% | 1005+0.2% (2) |
24/02/2022 | 311-1.27% | 45-6.25% | 4894+0.35% | 1003+0.4% (4) |
23/02/2022 | 315-3.67% | 48-5.88% | 4877+0.39% | 999+0.2% (2) |
22/02/2022 | 3270.00% | 510% | 4858+0.37% | 997+0.2% (2) |
21/02/2022 | 327-4.66% | 510% | 4840+0.46% | 995+0.2% (2) |
20/02/2022 | 343-7.80% | 51-3.77% | 4818+0.65% | 993+0.61% (6) |
19/02/2022 | 372-2.62% | 53-1.85% | 4787+0.25% | 9870% (0) |
18/02/2022 | 382-0.78% | 54-6.9% | 4775+0.53% | 987+0.2% (2) |
17/02/2022 | 385+2.12% | 58+3.57% | 4750+0.36% | 985+0.2% (2) |
16/02/2022 | 377+0.27% | 56+3.7% | 4733+0.34% | 983+0.31% (3) |
15/02/2022 | 376-0.79% | 54+1.89% | 4717+0.53% | 980+0.31% (3) |
14/02/2022 | 379+1.88% | 53+1.92% | 4692+0.28% | 977+0.41% (4) |
13/02/2022 | 372+1.09% | 52-7.14% | 4679+0.17% | 973+0.21% (2) |
12/02/2022 | 368-3.41% | 56-5.08% | 4671+0.56% | 971+0.21% (2) |
11/02/2022 | 381+1.06% | 59-6.35% | 4645+0.58% | 969+0.21% (2) |
10/02/2022 | 377+5.60% | 63+6.78% | 4618+0.43% | 967+0.42% (4) |
09/02/2022 | 357-0.28% | 59-4.84% | 4598+0.35% | 963+0.63% (6) |
08/02/2022 | 358-1.38% | 62+6.9% | 4582+0.66% | 957+0.42% (4) |
07/02/2022 | 363-0.55% | 58-3.33% | 4552+0.4% | 953+0.53% (5) |
06/02/2022 | 365+1.11% | 600% | 4534+0.11% | 948+0.11% (1) |
05/02/2022 | 361-5.99% | 60-4.76% | 4529+0.71% | 947+0.53% (5) |
04/02/2022 | 384+2.95% | 630% | 4497+0.65% | 942+0.43% (4) |
03/02/2022 | 373-0.53% | 63+1.61% | 4468+0.59% | 938+0.32% (3) |
02/02/2022 | 375+8.70% | 620% | 4442+0.36% | 935+0.21% (2) |
01/02/2022 | 345+0.88% | 620% | 4426+0.57% | 933+0.43% (4) |
31/01/2022 | 342+6.54% | 620% | 4401+0.23% | 929+0.32% (3) |
30/01/2022 | 321-2.13% | 62+1.64% | 4391+0.23% | 926+0.33% (3) |
29/01/2022 | 328-1.20% | 61-1.61% | 4381+0.3% | 923+0.44% (4) |
28/01/2022 | 332+6.07% | 62+1.64% | 4368+0.67% | 919+0.44% (4) |
27/01/2022 | 313-1.57% | 610% | 4339+0.53% | 915+0.33% (3) |
26/01/2022 | 318-3.93% | 61-4.69% | 4316+0.94% | 912+0.55% (5) |
25/01/2022 | 331-1.19% | 64+1.59% | 4276+0.4% | 907+0.67% (6) |
24/01/2022 | 335+1.52% | 63-3.08% | 4259+0.24% | 901+0.22% (2) |
23/01/2022 | 330+3.77% | 65+4.84% | 4249+0.17% | 899+0.11% (1) |
22/01/2022 | 318+0.32% | 62-1.59% | 4242+0.52% | 898+0.34% (3) |
21/01/2022 | 317+0.63% | 63-3.08% | 4220+0.6% | 895+0.34% (3) |
20/01/2022 | 315+1.94% | 65+3.17% | 4195+0.38% | 892+0.22% (2) |
19/01/2022 | 3090.00% | 63-8.7% | 4179+0.55% | 8900% (0) |
18/01/2022 | 309+8.04% | 69-2.82% | 4156+0.39% | 890+0.34% (3) |
17/01/2022 | 286-0.69% | 71-1.39% | 4140+0.17% | 887+0.45% (4) |
16/01/2022 | 288+4.35% | 72+7.46% | 4133+0.15% | 883+0.11% (1) |
15/01/2022 | 276-4.50% | 67-5.63% | 4127+0.63% | 882+0.34% (3) |
14/01/2022 | 289-0.69% | 71-4.05% | 4101+0.39% | 879+0.11% (1) |
13/01/2022 | 291-0.34% | 74+4.23% | 4085+0.52% | 878+0.46% (4) |
12/01/2022 | 292+5.04% | 71+7.58% | 4064+0.22% | 874+0.23% (2) |
11/01/2022 | 278-4.47% | 66-2.94% | 4055+0.5% | 872+0.58% (5) |
10/01/2022 | 291-0.68% | 68-9.33% | 4035+0.25% | 867+0.81% (7) |
09/01/2022 | 293+5.40% | 75+4.17% | 4025+0.07% | 860+0.23% (2) |
08/01/2022 | 278-0.71% | 720% | 4022+0.3% | 8580% (0) |
07/01/2022 | 280+1.45% | 72-4% | 4010+0.48% | 858+0.59% (5) |
06/01/2022 | 276-0.72% | 75-1.32% | 3991+0.5% | 853+0.24% (2) |
05/01/2022 | 278+5.30% | 76+11.76% | 3971+0.35% | 851+0.35% (3) |
04/01/2022 | 264-0.38% | 68-4.23% | 3957+0.48% | 848+0.47% (4) |
03/01/2022 | 2650.00% | 71+1.43% | 3938+0.33% | 844+0.84% (7) |
02/01/2022 | 265+1.15% | 70-1.41% | 3925+0.1% | 837+0.48% (4) |
01/01/2022 | 2620.00% | 71+10.94% | 3921+0.36% | 833+0.48% (4) |
31/12/2021 | 262+3.15% | 64-4.48% | 3907+0.28% | 829+0.24% (2) |
30/12/2021 | 254-2.68% | 670% | 3896+0.54% | 827+0.36% (3) |
29/12/2021 | 261+1.95% | 67-1.47% | 3875+0.34% | 824+0.49% (4) |
28/12/2021 | 256+1.19% | 680% | 3862+0.29% | 820+0.74% (6) |
27/12/2021 | 253+2.43% | 68+3.03% | 3851+0.21% | 814+0.62% (5) |
26/12/2021 | 247+1.65% | 66-7.04% | 3843+0.1% | 809+0.5% (4) |
25/12/2021 | 243-3.57% | 71+4.41% | 3839+0.58% | 805+0.25% (2) |
24/12/2021 | 252+3.70% | 68+11.48% | 3817+0.18% | 803+0.12% (1) |
23/12/2021 | 243-0.41% | 61+15.09% | 3810+0.55% | 802+0.75% (6) |
22/12/2021 | 244+7.96% | 53-5.36% | 3789+0.37% | 796+0.13% (1) |
21/12/2021 | 2260.00% | 560% | 3775+0.29% | 795+0.25% (2) |
20/12/2021 | 226+3.67% | 56+5.66% | 3764+0.24% | 793+0.51% (4) |
19/12/2021 | 218+4.31% | 530% | 3755+0.05% | 789+0.38% (3) |
18/12/2021 | 209-0.95% | 53-5.36% | 3753+0.32% | 786+0.26% (2) |
17/12/2021 | 211+2.93% | 56+5.66% | 3741+0.16% | 784+0.26% (2) |
16/12/2021 | 205+4.06% | 53+1.92% | 3735+0.24% | 782+0.13% (1) |
15/12/2021 | 197+5.91% | 52-1.89% | 3726+0.4% | 781+0.39% (3) |
14/12/2021 | 186+1.64% | 53+6% | 3711+0.32% | 778+0.26% (2) |
13/12/2021 | 183+1.67% | 50+4.17% | 3699+0.24% | 776+0.52% (4) |
12/12/2021 | 180+4.05% | 48+6.67% | 3690+0.05% | 772+0.39% (3) |
11/12/2021 | 173+1.76% | 450% | 3688+0.22% | 7690% (0) |
10/12/2021 | 170+2.41% | 450% | 3680+0.16% | 7690% (0) |
09/12/2021 | 166+7.79% | 45+15.38% | 3674+0.03% | 769+0.13% (1) |
08/12/2021 | 154+5.48% | 39+2.63% | 3673+0.22% | 768+0.39% (3) |
07/12/2021 | 146+11.45% | 38+11.76% | 3665+0.16% | 765+0.26% (2) |
06/12/2021 | 131+0.77% | 34-2.86% | 3659+0.14% | 763+0.93% (7) |
05/12/2021 | 1300.00% | 350% | 3654+0.08% | 756+0.13% (1) |
04/12/2021 | 130+4.00% | 35+6.06% | 3651+0.03% | 755+0.13% (1) |
03/12/2021 | 125+7.76% | 33+10% | 3650+0.08% | 754+0.13% (1) |
02/12/2021 | 116+14.85% | 30+11.11% | 3647+0.22% | 7530% (0) |
01/12/2021 | 101+8.60% | 270% | 3639+0.22% | 753+0.27% (2) |
30/11/2021 | 93+4.49% | 27+8% | 3631+0.14% | 751+0.13% (1) |
29/11/2021 | 89+5.95% | 25+8.7% | 3626+0.06% | 750+0.13% (1) |
28/11/2021 | 84+3.70% | 230% | 36240% | 749+0.13% (1) |
27/11/2021 | 81+2.53% | 23+15% | 3624+0.06% | 7480% (0) |
26/11/2021 | 79+9.72% | 20+5.26% | 3622+0.11% | 7480% (0) |
25/11/2021 | 72+4.35% | 19+11.76% | 3618+0.14% | 748+0.13% (1) |
24/11/2021 | 69+11.29% | 17+13.33% | 3613+0.03% | 747+0.13% (1) |
23/11/2021 | 62-1.59% | 150% | 3612+0.08% | 7460% (0) |
22/11/2021 | 63+3.28% | 15+15.38% | 3609+0.03% | 7460% (0) |
21/11/2021 | 61+1.67% | 130% | 3608+0.03% | 7460% (0) |
20/11/2021 | 60+1.69% | 130% | 3607+0.08% | 7460% (0) |
19/11/2021 | 59-1.67% | 13+8.33% | 3604+0.11% | 746+0.13% (1) |
18/11/2021 | 60+5.26% | 120% | 3600+0.14% | 7450% (0) |
17/11/2021 | 57+5.56% | 12+20% | 3595+0.03% | 7450% (0) |
16/11/2021 | 54-19.40% | 10-9.09% | 3594+0.48% | 7450% (0) |
15/11/2021 | 67-2.90% | 110% | 3577+0.06% | 745+0.13% (1) |
14/11/2021 | 69-2.82% | 11-8.33% | 3575+0.08% | 7440% (0) |
13/11/2021 | 71-5.33% | 12-7.69% | 3572+0.08% | 744+0.13% (1) |
12/11/2021 | 750.00% | 130% | 3569+0.03% | 7430% (0) |
11/11/2021 | 75+7.14% | 130% | 35680% | 7430% (0) |
10/11/2021 | 70-1.41% | 13-23.53% | 3568+0.14% | 743+0.13% (1) |
09/11/2021 | 710.00% | 17+6.25% | 3563+0.06% | 7420% (0) |
08/11/2021 | 710.00% | 16+6.67% | 3561+0.03% | 7420% (0) |
07/11/2021 | 71-1.39% | 15-6.25% | 3560+0.03% | 742+0.13% (1) |
06/11/2021 | 72+1.41% | 160% | 35590% | 7410% (0) |
05/11/2021 | 71-2.74% | 16-11.11% | 3559+0.11% | 7410% (0) |
04/11/2021 | 73+4.29% | 180% | 35550% | 7410% (0) |
03/11/2021 | 70+1.45% | 18-5.26% | 3555+0.03% | 741+0.14% (1) |
02/11/2021 | 69-2.82% | 19-9.52% | 3554+0.03% | 740+0.14% (1) |
01/11/2021 | 71+2.90% | 21+10.53% | 35530% | 7390% (0) |
31/10/2021 | 690.00% | 190% | 35530% | 7390% (0) |
30/10/2021 | 690.00% | 19+11.76% | 3553+0.06% | 7390% (0) |
29/10/2021 | 69-1.43% | 170% | 3551+0.06% | 7390% (0) |
28/10/2021 | 70-1.41% | 170% | 3549+0.03% | 7390% (0) |
27/10/2021 | 710.00% | 170% | 3548+0.06% | 739+0.14% (1) |
26/10/2021 | 710.00% | 170% | 3546+0.03% | 7380% (0) |
25/10/2021 | 71+2.90% | 17+6.25% | 35450% | 7380% (0) |
24/10/2021 | 69-1.43% | 160% | 3545+0.03% | 7380% (0) |
23/10/2021 | 70-2.78% | 16+6.67% | 3544+0.08% | 738+0.14% (1) |
22/10/2021 | 72-1.37% | 150% | 3541+0.06% | 7370% (0) |
21/10/2021 | 73-2.67% | 150% | 3539+0.08% | 7370% (0) |
20/10/2021 | 75+4.17% | 15+25% | 3536+0.03% | 7370% (0) |
19/10/2021 | 72-5.26% | 12-7.69% | 3535+0.06% | 737+0.27% (2) |
18/10/2021 | 760.00% | 130% | 3533+0.03% | 7350% (0) |
17/10/2021 | 760.00% | 130% | 35320% | 7350% (0) |
16/10/2021 | 760.00% | 130% | 3532+0.03% | 7350% (0) |
15/10/2021 | 76-5.00% | 13-7.14% | 3531+0.09% | 735+0.14% (1) |
14/10/2021 | 800.00% | 14-6.67% | 35280% | 734+0.14% (1) |
13/10/2021 | 80-1.23% | 15-16.67% | 3528+0.06% | 733+0.14% (1) |
12/10/2021 | 81+1.25% | 18+5.88% | 3526+0.09% | 7320% (0) |
11/10/2021 | 80-1.23% | 17+13.33% | 3523+0.14% | 7320% (0) |
10/10/2021 | 81-1.22% | 15-6.25% | 3518+0.06% | 7320% (0) |
09/10/2021 | 82-2.38% | 16-5.88% | 3516+0.11% | 7320% (0) |
08/10/2021 | 84-5.62% | 17-15% | 3512+0.14% | 732+0.14% (1) |
07/10/2021 | 89+3.49% | 200% | 35070% | 7310% (0) |
06/10/2021 | 86-3.37% | 20-9.09% | 3507+0.09% | 7310% (0) |
05/10/2021 | 89+1.14% | 22+15.79% | 3504+0.06% | 7310% (0) |
04/10/2021 | 88-2.22% | 190% | 35020% | 731+0.27% (2) |
03/10/2021 | 90+2.27% | 19+11.76% | 3502+0.03% | 7290% (0) |
02/10/2021 | 88-2.22% | 17-5.56% | 3501+0.06% | 7290% (0) |
01/10/2021 | 90-5.26% | 18-14.29% | 3499+0.17% | 7290% (0) |
30/09/2021 | 95-1.04% | 21-12.5% | 3493+0.03% | 729+0.28% (2) |
29/09/2021 | 96-5.88% | 24-14.29% | 3492+0.14% | 727+0.41% (3) |
28/09/2021 | 102+2.00% | 28-6.67% | 3487+0.06% | 7240% (0) |
27/09/2021 | 100-2.91% | 30-6.25% | 3485+0.09% | 724+0.14% (1) |
26/09/2021 | 103+0.98% | 32+6.67% | 3482+0.06% | 723+0.14% (1) |
25/09/2021 | 102-2.86% | 30+7.14% | 3480+0.2% | 7220% (0) |
24/09/2021 | 105-1.87% | 28-3.45% | 3473+0.09% | 722+0.28% (2) |
23/09/2021 | 107-1.83% | 290% | 3470+0.17% | 720+0.14% (1) |
22/09/2021 | 109+0.93% | 29-3.33% | 3464+0.12% | 7190% (0) |
21/09/2021 | 108-1.82% | 30-3.23% | 3460+0.26% | 7190% (0) |
20/09/2021 | 110-1.79% | 310% | 3451+0.17% | 7190% (0) |
19/09/2021 | 1120.00% | 31-6.06% | 3445+0.03% | 7190% (0) |
18/09/2021 | 112+1.82% | 330% | 3444+0.03% | 7190% (0) |
17/09/2021 | 110-4.35% | 33-5.71% | 3443+0.26% | 7190% (0) |
16/09/2021 | 115-5.74% | 35+9.38% | 3434+0.35% | 7190% (0) |
15/09/2021 | 122-1.61% | 32-3.03% | 3422+0.18% | 719+0.14% (1) |
14/09/2021 | 124-1.59% | 33-2.94% | 3416+0.23% | 7180% (0) |
13/09/2021 | 126-1.56% | 340% | 3408+0.35% | 718+0.42% (3) |
12/09/2021 | 128-8.57% | 34-12.82% | 3396+0.27% | 715+0.7% (5) |
11/09/2021 | 140+2.94% | 39-4.88% | 33870% | 7100% (0) |
10/09/2021 | 136-2.86% | 41+5.13% | 3387+0.18% | 710+0.71% (5) |
09/09/2021 | 140-1.41% | 39+5.41% | 3381+0.27% | 705+0.14% (1) |
08/09/2021 | 142-3.40% | 37-5.13% | 3372+0.24% | 704+0.28% (2) |
07/09/2021 | 147-1.34% | 39-2.5% | 3364+0.27% | 702+0.14% (1) |
06/09/2021 | 149+4.20% | 40+2.56% | 3355+0.09% | 7010% (0) |
05/09/2021 | 143-1.38% | 39+2.63% | 3352+0.15% | 701+0.14% (1) |
04/09/2021 | 145-2.03% | 38-2.56% | 3347+0.18% | 7000% (0) |
03/09/2021 | 148-10.30% | 39-9.3% | 3341+0.75% | 700+1.01% (7) |
02/09/2021 | 165-2.37% | 43-2.27% | 3316+0.36% | 6930% (0) |
01/09/2021 | 169-3.98% | 44-2.22% | 3304+0.36% | 693+0.29% (2) |
31/08/2021 | 176-1.68% | 45-2.17% | 3292+0.34% | 6910% (0) |
30/08/2021 | 179+5.92% | 46+2.22% | 3281+0.18% | 691+0.44% (3) |
29/08/2021 | 169-0.59% | 45+4.65% | 3275+0.24% | 688+0.15% (1) |
28/08/2021 | 170+1.19% | 430% | 3267+0.15% | 687+0.29% (2) |
27/08/2021 | 168-1.18% | 43-6.52% | 3262+0.28% | 685+0.44% (3) |
26/08/2021 | 170-1.16% | 460% | 3253+0.34% | 682+0.59% (4) |
25/08/2021 | 172+1.78% | 46+17.95% | 3242+0.31% | 678+0.3% (2) |
24/08/2021 | 169+0.60% | 39+2.63% | 3232+0.25% | 6760% (0) |
23/08/2021 | 168+1.82% | 38+11.76% | 3224+0.19% | 676+0.3% (2) |
22/08/2021 | 165+1.85% | 34-2.86% | 3218+0.16% | 674+0.3% (2) |
21/08/2021 | 162-0.61% | 35-5.41% | 3213+0.22% | 672+0.3% (2) |
20/08/2021 | 163+0.62% | 37+2.78% | 3206+0.44% | 670+0.15% (1) |
19/08/2021 | 162+1.89% | 36+2.86% | 3192+0.19% | 669+0.15% (1) |
18/08/2021 | 159-0.63% | 35+25% | 3186+0.47% | 668+0.15% (1) |
17/08/2021 | 160+8.11% | 28-17.65% | 3171+0.16% | 6670% (0) |
16/08/2021 | 148+1.37% | 34-10.53% | 3166+0.32% | 667+0.3% (2) |
15/08/2021 | 146+6.57% | 38-2.56% | 3156+0.25% | 665+0.3% (2) |
14/08/2021 | 137-2.14% | 39+2.63% | 3148+0.41% | 663+0.3% (2) |
