Vendée et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Résumé de la situation au 30/06/2022
Avec 26 hospitalisations en cours dont 2 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 13.8 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 490 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 3243 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Le taux de reproduction R0 de 1.46 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule activement dans le département. Plus que jamais, les mesures barrières sont nécessaires pour enrayer sa propagation et éviter un emballemement.
Avec 329.92 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département a dépassé le seuil d'alerte sanitaire fixé à 50.
8807 tests PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 14/05/2022. 2254 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 25.59 %, soit un niveau au selà du seuil d'alerte qui a été fixé à 10 par les autorités sanitaires. Le 14/05/2022 , 233 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
23% des tests PCR positifs réalisés entre le 08/05 et le 14/05 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Vendée
329.92
Taux d'incidence
à la date du 14/05/2022
1.46
R0, Taux de reproduction du virus
à la date du 28/06/2022
25.59%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
à la date du 14/05/2022
13.8%
Taux d'occupation des lits de réanimation
à la date du 30/06/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département de la Vendée
26+3 en 24 heures
Hospitalisations en cours
à la date du 30/06/2022
3864+7 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
à la date du 30/06/2022
2+0 en 24 heures
Réanimations en cours
à la date du 30/06/2022
628+0 en 24 heures
Réanimations cumulées
à la date du 30/06/2022
3243
Retours à domicile cumulés
à la date du 30/06/2022
490
Décès cumulés
à la date du 30/06/2022
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Vendée
1178
Tests PCR réalisés le 14/05/2022
23319.78 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 14/05/2022
2251754
Tests PCR cumulés
à la date du 14/05/2022
264589+ 233 en 24h
Tests PCR positifs cumulés
à la date du 14/05/2022
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département de la Vendée à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Vendée
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département de la Vendée
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département de la Vendée
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département de la Vendée
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Vendée
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département de la Vendée
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département de la Vendée
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département de la Vendée
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département de la Vendée
Tests PCR par tranche d'âge dans le département de la Vendée
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département de la Vendée
Nombre de tests PCR cumulés réalisés dans le département de la Vendée
Nombre de tests PCR positifs cumulés réalisés dans le département de la Vendée
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département de la Vendée
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
30/06/2022 | 26+13.04% | 20% | 3243+0.06% | 4900% (0) |
29/06/2022 | 230.00% | 2-33.33% | 3241+0.12% | 4900% (0) |
28/06/2022 | 23-4.17% | 3-25% | 3237+0.15% | 4900% (0) |
27/06/2022 | 24-7.69% | 4-20% | 3232+0.19% | 4900% (0) |
26/06/2022 | 260.00% | 50% | 32260% | 4900% (0) |
25/06/2022 | 26+4.00% | 5+25% | 32260% | 4900% (0) |
24/06/2022 | 25-7.41% | 4-20% | 3226+0.09% | 4900% (0) |
23/06/2022 | 27+12.50% | 50% | 3223+0.03% | 4900% (0) |
22/06/2022 | 24+14.29% | 5+25% | 3222+0.12% | 4900% (0) |
21/06/2022 | 21-8.70% | 4-20% | 3218+0.16% | 4900% (0) |
20/06/2022 | 23+43.75% | 5+150% | 3213+0.06% | 4900% (0) |
19/06/2022 | 160.00% | 20% | 32110% | 4900% (0) |
18/06/2022 | 16+6.67% | 20% | 3211+0.03% | 4900% (0) |
17/06/2022 | 15-6.25% | 2+100% | 3210+0.06% | 4900% (0) |
16/06/2022 | 160.00% | 10% | 3208+0.03% | 4900% (0) |
15/06/2022 | 16-20.00% | 1-50% | 3207+0.19% | 4900% (0) |
14/06/2022 | 20-25.93% | 2-33.33% | 3201+0.25% | 4900% (0) |
13/06/2022 | 27+17.39% | 3+50% | 3193+0.06% | 4900% (0) |
12/06/2022 | 230.00% | 20% | 31910% | 4900% (0) |
11/06/2022 | 23+9.52% | 20% | 31910% | 4900% (0) |
10/06/2022 | 21+5.00% | 2+100% | 3191+0.03% | 490+0.2% (1) |
09/06/2022 | 200.00% | 10% | 3190+0.13% | 4890% (0) |
08/06/2022 | 20-4.76% | 10% | 3186+0.16% | 4890% (0) |
07/06/2022 | 210.00% | 00% | 31810% | 4890% (0) |
06/06/2022 | 210.00% | 00% | 31810% | 4890% (0) |
05/06/2022 | 210.00% | 00% | 31810% | 4890% (0) |
04/06/2022 | 210.00% | 00% | 3181+0.09% | 4890% (0) |
03/06/2022 | 21-12.50% | 00% | 3178+0.09% | 4890% (0) |
02/06/2022 | 240.00% | 00% | 3175+0.06% | 4890% (0) |
01/06/2022 | 24+4.35% | 00% | 3173+0.06% | 4890% (0) |
31/05/2022 | 23-8.00% | 0-100% | 3171+0.09% | 4890% (0) |
30/05/2022 | 25-7.41% | 10% | 3168+0.09% | 4890% (0) |
29/05/2022 | 270.00% | 10% | 31650% | 4890% (0) |
28/05/2022 | 27-6.90% | 10% | 3165+0.06% | 4890% (0) |
27/05/2022 | 29-6.45% | 1-50% | 3163+0.06% | 4890% (0) |
26/05/2022 | 31-3.13% | 2-33.33% | 3161+0.03% | 4890% (0) |
25/05/2022 | 32+3.23% | 30% | 31600% | 4890% (0) |
24/05/2022 | 31-6.06% | 3+50% | 3160+0.13% | 4890% (0) |
23/05/2022 | 33+3.13% | 20% | 3156+0.16% | 4890% (0) |
22/05/2022 | 320.00% | 20% | 31510% | 4890% (0) |
21/05/2022 | 320.00% | 20% | 3151+0.03% | 4890% (0) |
20/05/2022 | 32-13.51% | 20% | 3150+0.13% | 489+0.62% (3) |
19/05/2022 | 370.00% | 20% | 3146+0.06% | 4860% (0) |
18/05/2022 | 37-13.95% | 20% | 3144+0.26% | 4860% (0) |
17/05/2022 | 43-21.82% | 2+100% | 3136+0.51% | 4860% (0) |
16/05/2022 | 55-15.38% | 1-50% | 3120+0.42% | 486+0.21% (1) |
15/05/2022 | 650.00% | 20% | 31070% | 4850% (0) |
14/05/2022 | 65-2.99% | 20% | 3107+0.06% | 485+0.21% (1) |
13/05/2022 | 67+1.52% | 2-33.33% | 3105+0.1% | 4840% (0) |
12/05/2022 | 66+8.20% | 3+50% | 3102+0.1% | 4840% (0) |
11/05/2022 | 61-8.96% | 20% | 3099+0.23% | 484+0.21% (1) |
10/05/2022 | 670.00% | 20% | 3092+0.1% | 4830% (0) |
09/05/2022 | 67-11.84% | 20% | 3089+0.42% | 4830% (0) |
08/05/2022 | 760.00% | 20% | 30760% | 4830% (0) |
07/05/2022 | 76+5.56% | 20% | 30760% | 4830% (0) |
06/05/2022 | 72-6.49% | 20% | 3076+0.13% | 483+0.42% (2) |
05/05/2022 | 77+1.32% | 00% | 3072+0.36% | 4810% (0) |
04/05/2022 | 76-10.59% | 0-100% | 3061+0.43% | 4810% (0) |
03/05/2022 | 85+1.19% | 30% | 3048+0.26% | 4810% (0) |
02/05/2022 | 840.00% | 3-50% | 3040+0.3% | 481+0.63% (3) |
01/05/2022 | 840.00% | 60% | 30310% | 4780% (0) |
30/04/2022 | 84-1.18% | 6-14.29% | 3031+0.07% | 478+0.21% (1) |
29/04/2022 | 85-6.59% | 7-12.5% | 3029+0.26% | 477+0.21% (1) |
28/04/2022 | 91-10.78% | 8-27.27% | 3021+0.47% | 476+0.21% (1) |
27/04/2022 | 102-2.86% | 110% | 3007+0.3% | 475+0.21% (1) |
26/04/2022 | 105+3.96% | 11+10% | 2998+0.37% | 474+0.42% (2) |
25/04/2022 | 101+6.32% | 10+11.11% | 2987+0.23% | 472+0.43% (2) |
24/04/2022 | 95+1.06% | 90% | 2980+0.03% | 4700% (0) |
23/04/2022 | 94+1.08% | 90% | 2979+0.17% | 4700% (0) |
22/04/2022 | 93-5.10% | 90% | 2974+0.37% | 470+0.43% (2) |
21/04/2022 | 98+7.69% | 9-10% | 2963+0.2% | 4680% (0) |
20/04/2022 | 91+8.33% | 10+25% | 2957+0.37% | 468+0.21% (1) |
19/04/2022 | 84-2.33% | 8-11.11% | 2946+0.44% | 467+0.43% (2) |
18/04/2022 | 860.00% | 90% | 29330% | 4650% (0) |
17/04/2022 | 860.00% | 90% | 29330% | 4650% (0) |
16/04/2022 | 860.00% | 9+80% | 2933+0.24% | 4650% (0) |
15/04/2022 | 860.00% | 5+66.67% | 2926+0.65% | 465+0.43% (2) |
14/04/2022 | 860.00% | 30% | 2907+0.45% | 4630% (0) |
13/04/2022 | 860.00% | 3+50% | 2894+0.45% | 463+0.22% (1) |
12/04/2022 | 86+3.61% | 2-33.33% | 2881+0.24% | 462+0.43% (2) |
11/04/2022 | 83+3.75% | 3-40% | 2874+0.38% | 4600% (0) |
10/04/2022 | 80-1.23% | 50% | 2863+0.07% | 4600% (0) |
09/04/2022 | 81+3.85% | 5-16.67% | 2861+0.14% | 4600% (0) |
08/04/2022 | 78-4.88% | 60% | 2857+0.56% | 460+0.22% (1) |
07/04/2022 | 82-1.20% | 6+20% | 2841+0.46% | 4590% (0) |
06/04/2022 | 83+9.21% | 5+25% | 2828+0.14% | 459+0.22% (1) |
05/04/2022 | 76+2.70% | 40% | 2824+0.43% | 4580% (0) |
04/04/2022 | 74-7.50% | 40% | 2812+0.46% | 458+0.44% (2) |
03/04/2022 | 800.00% | 40% | 27990% | 4560% (0) |
02/04/2022 | 80-2.44% | 40% | 2799+0.18% | 4560% (0) |
01/04/2022 | 82-3.53% | 4+33.33% | 2794+0.4% | 4560% (0) |
31/03/2022 | 85+3.66% | 3+50% | 2783+0.29% | 4560% (0) |
30/03/2022 | 82-1.20% | 20% | 2775+0.51% | 4560% (0) |
29/03/2022 | 83+7.79% | 2-66.67% | 2761+0.47% | 456+0.66% (3) |
28/03/2022 | 77+20.31% | 6+200% | 2748+0.22% | 4530% (0) |
27/03/2022 | 640.00% | 20% | 27420% | 4530% (0) |
26/03/2022 | 64-5.88% | 2-33.33% | 2742+0.04% | 453+0.67% (3) |
25/03/2022 | 68+9.68% | 3+50% | 2741+0.26% | 4500% (0) |
24/03/2022 | 62-1.59% | 20% | 2734+0.22% | 450+0.22% (1) |
23/03/2022 | 63+10.53% | 20% | 2728+0.18% | 4490% (0) |
22/03/2022 | 57+3.64% | 20% | 2723+0.18% | 449+0.67% (3) |
21/03/2022 | 55-6.78% | 2-50% | 2718+0.26% | 446+0.22% (1) |
20/03/2022 | 590.00% | 40% | 27110% | 4450% (0) |
19/03/2022 | 59+3.51% | 40% | 27110% | 445+0.23% (1) |
18/03/2022 | 57+7.55% | 40% | 2711+0.18% | 4440% (0) |
17/03/2022 | 53-10.17% | 40% | 2706+0.33% | 4440% (0) |
16/03/2022 | 59+13.46% | 4-20% | 2697+0.19% | 444+0.45% (2) |
15/03/2022 | 52-1.89% | 50% | 2692+0.11% | 442+0.23% (1) |
14/03/2022 | 53-7.02% | 50% | 2689+0.15% | 441+0.46% (2) |
13/03/2022 | 570.00% | 50% | 26850% | 4390% (0) |
12/03/2022 | 57-1.72% | 50% | 2685+0.11% | 4390% (0) |
11/03/2022 | 58-7.94% | 5-28.57% | 2682+0.26% | 439+0.46% (2) |
10/03/2022 | 63-10.00% | 70% | 2675+0.34% | 437+0.46% (2) |
09/03/2022 | 70-2.78% | 7-12.5% | 2666+0.15% | 435+0.23% (1) |
08/03/2022 | 72-2.70% | 8-27.27% | 2662+0.3% | 434+0.7% (3) |
07/03/2022 | 74-1.33% | 110% | 2654+0.26% | 4310% (0) |
06/03/2022 | 750.00% | 110% | 26470% | 4310% (0) |
05/03/2022 | 75+4.17% | 11+10% | 2647+0.04% | 4310% (0) |
04/03/2022 | 72-6.49% | 10-9.09% | 2646+0.34% | 4310% (0) |
03/03/2022 | 77-11.49% | 110% | 2637+0.46% | 431+0.47% (2) |
02/03/2022 | 87+1.16% | 11-8.33% | 2625+0.5% | 429+0.23% (1) |
01/03/2022 | 86+1.18% | 12+9.09% | 2612+0.19% | 428+0.23% (1) |
28/02/2022 | 85-4.49% | 110% | 2607+0.27% | 4270% (0) |
27/02/2022 | 890.00% | 110% | 26000% | 4270% (0) |
26/02/2022 | 89-2.20% | 110% | 2600+0.12% | 427+0.23% (1) |
25/02/2022 | 91-11.65% | 11-8.33% | 2597+0.54% | 426+0.24% (1) |
24/02/2022 | 103-11.97% | 12-14.29% | 2583+0.66% | 425+0.95% (4) |
23/02/2022 | 117-6.40% | 14-17.65% | 2566+0.79% | 421+0.72% (3) |
22/02/2022 | 125+4.17% | 17+30.77% | 2546+0.12% | 418+0.48% (2) |
21/02/2022 | 120+1.69% | 130% | 2543+0.16% | 4160% (0) |
20/02/2022 | 118-1.67% | 130% | 25390% | 416+0.73% (3) |
19/02/2022 | 120-2.44% | 13-7.14% | 2539+0.32% | 4130% (0) |
18/02/2022 | 123-6.11% | 140% | 2531+0.6% | 4130% (0) |
17/02/2022 | 131-1.50% | 14-6.67% | 2516+0.32% | 413+0.24% (1) |
16/02/2022 | 133+4.72% | 15-6.25% | 2508+0.44% | 412+0.24% (1) |
15/02/2022 | 127-0.78% | 16+6.67% | 2497+0.56% | 4110% (0) |
14/02/2022 | 128-1.54% | 15+7.14% | 2483+0.24% | 411+0.74% (3) |
13/02/2022 | 1300.00% | 140% | 24770% | 4080% (0) |
12/02/2022 | 130-5.80% | 140% | 2477+0.41% | 408+0.49% (2) |
11/02/2022 | 138-2.13% | 140% | 2467+1.11% | 406+0.74% (3) |
10/02/2022 | 141-0.70% | 140% | 2440+0.49% | 403+0.75% (3) |
09/02/2022 | 142-2.07% | 14-6.67% | 2428+0.58% | 400+0.25% (1) |
08/02/2022 | 145-11.04% | 15-16.67% | 2414+1.43% | 399+0.5% (2) |
07/02/2022 | 163+0.62% | 18+5.88% | 2380+0.59% | 397+1.02% (4) |
06/02/2022 | 162-2.41% | 17-5.56% | 2366+0.13% | 393+0.26% (1) |
05/02/2022 | 166+1.84% | 18+20% | 2363+0.42% | 392+1.03% (4) |
04/02/2022 | 163-1.21% | 15-11.76% | 2353+0.51% | 388+0.52% (2) |
03/02/2022 | 165+1.23% | 17+13.33% | 2341+0.95% | 386+0.52% (2) |
02/02/2022 | 163-8.94% | 15+25% | 2319+1.49% | 384+0.26% (1) |
01/02/2022 | 179+2.87% | 12+9.09% | 2285+1.15% | 383+1.06% (4) |
31/01/2022 | 174+6.75% | 11-8.33% | 2259+0.22% | 379+0.53% (2) |
30/01/2022 | 163-2.98% | 120% | 2254+0.18% | 377+0.27% (1) |
29/01/2022 | 168+3.70% | 120% | 2250+0.85% | 3760% (0) |
28/01/2022 | 162+10.96% | 12-14.29% | 2231+0.45% | 3760% (0) |
27/01/2022 | 146+8.15% | 14+7.69% | 2221+0.73% | 3760% (0) |
26/01/2022 | 135+3.05% | 13+8.33% | 2205+0.59% | 376+0.27% (1) |
25/01/2022 | 131+15.93% | 12-25% | 2192+0.87% | 375+0.81% (3) |
24/01/2022 | 113+6.60% | 16-5.88% | 2173+0.23% | 3720% (0) |
23/01/2022 | 1060.00% | 170% | 21680% | 3720% (0) |
22/01/2022 | 106+1.92% | 170% | 2168+0.37% | 3720% (0) |
21/01/2022 | 104+11.83% | 17+30.77% | 2160+0.47% | 372+0.27% (1) |
20/01/2022 | 93+10.71% | 13+8.33% | 2150+0.23% | 3710% (0) |
19/01/2022 | 84-1.18% | 12-20% | 2145+0.47% | 371+1.09% (4) |
18/01/2022 | 85+13.33% | 15-6.25% | 2135+0.47% | 367+0.27% (1) |
17/01/2022 | 75+2.74% | 16-5.88% | 2125+0.05% | 366+0.27% (1) |
16/01/2022 | 73-6.41% | 170% | 2124+0.19% | 365+0.27% (1) |
15/01/2022 | 78+1.30% | 17+6.25% | 2120+0.43% | 3640% (0) |
14/01/2022 | 77-3.75% | 16+6.67% | 2111+0.33% | 364+0.55% (2) |
13/01/2022 | 80+11.11% | 15+7.14% | 2104+0.29% | 362+0.56% (2) |
12/01/2022 | 720.00% | 14-6.67% | 2098+0.24% | 3600% (0) |
11/01/2022 | 72+12.50% | 15-11.76% | 2093+0.19% | 3600% (0) |
10/01/2022 | 64-3.03% | 170% | 2089+0.29% | 360+0.28% (1) |
09/01/2022 | 66+1.54% | 17+6.25% | 20830% | 3590% (0) |
08/01/2022 | 650.00% | 160% | 2083+0.19% | 359+0.28% (1) |
07/01/2022 | 65+4.84% | 16-5.88% | 2079+0.1% | 3580% (0) |
06/01/2022 | 620.00% | 17+21.43% | 2077+0.39% | 3580% (0) |
05/01/2022 | 62-4.62% | 14-12.5% | 2069+0.29% | 358+0.28% (1) |
04/01/2022 | 65+30.00% | 16+33.33% | 2063+0.29% | 357+0.56% (2) |
03/01/2022 | 50-10.71% | 12-14.29% | 2057+0.39% | 3550% (0) |
02/01/2022 | 56+1.82% | 140% | 2049+0.05% | 3550% (0) |
01/01/2022 | 55-1.79% | 14+7.69% | 2048+0.2% | 3550% (0) |
31/12/2021 | 56+7.69% | 13+8.33% | 2044+0.1% | 3550% (0) |
30/12/2021 | 52+1.96% | 12-7.69% | 2042+0.05% | 3550% (0) |
29/12/2021 | 51-5.56% | 13-23.53% | 2041+0.2% | 3550% (0) |
28/12/2021 | 54+1.89% | 17+13.33% | 2037+0.15% | 3550% (0) |
27/12/2021 | 530.00% | 15-6.25% | 2034+0.05% | 3550% (0) |
26/12/2021 | 53-1.85% | 16-5.88% | 2033+0.05% | 355+0.57% (2) |
25/12/2021 | 540.00% | 170% | 2032+0.2% | 3530% (0) |
24/12/2021 | 54-1.82% | 17-5.56% | 2028+0.3% | 3530% (0) |
23/12/2021 | 55-6.78% | 18-10% | 2022+0.5% | 353+0.28% (1) |
22/12/2021 | 59-3.28% | 200% | 2012+0.4% | 3520% (0) |
21/12/2021 | 61+3.39% | 20+17.65% | 2004+0.35% | 3520% (0) |
20/12/2021 | 59+5.36% | 17+13.33% | 1997+0.05% | 3520% (0) |
19/12/2021 | 56-3.45% | 150% | 1996+0.1% | 3520% (0) |
18/12/2021 | 58-7.94% | 15-6.25% | 1994+0.4% | 352+0.57% (2) |
17/12/2021 | 63-4.55% | 160% | 1986+0.2% | 350+0.29% (1) |
16/12/2021 | 66-5.71% | 16+6.67% | 1982+0.25% | 349+0.29% (1) |
15/12/2021 | 70+2.94% | 15+25% | 1977+0.3% | 3480% (0) |
14/12/2021 | 68-9.33% | 12-20% | 1971+0.41% | 348+0.58% (2) |
13/12/2021 | 75+8.70% | 15-6.25% | 1963+0.1% | 346+0.29% (1) |
12/12/2021 | 69+1.47% | 16+33.33% | 1961+0.15% | 3450% (0) |
11/12/2021 | 680.00% | 12-7.69% | 1958+0.1% | 3450% (0) |
10/12/2021 | 68-4.23% | 13+8.33% | 1956+0.26% | 3450% (0) |
09/12/2021 | 71+9.23% | 12-7.69% | 1951+0.15% | 3450% (0) |
08/12/2021 | 650.00% | 13-7.14% | 1948+0.21% | 3450% (0) |
07/12/2021 | 65+4.84% | 14-12.5% | 1944+0.1% | 345+0.88% (3) |
06/12/2021 | 62+3.33% | 160% | 1942+0.15% | 3420% (0) |
05/12/2021 | 60+17.65% | 16+60% | 1939+0.05% | 342+0.29% (1) |
04/12/2021 | 51-8.93% | 10-9.09% | 1938+0.36% | 341+0.29% (1) |
03/12/2021 | 56+7.69% | 11-8.33% | 1931+0.1% | 340+0.29% (1) |
02/12/2021 | 52-7.14% | 12+9.09% | 1929+0.36% | 339+0.3% (1) |
01/12/2021 | 56+3.70% | 11+10% | 1922+0.31% | 3380% (0) |
30/11/2021 | 54+8.00% | 10-9.09% | 1916+0.31% | 3380% (0) |
29/11/2021 | 50+8.70% | 11+22.22% | 1910+0.1% | 3380% (0) |
28/11/2021 | 46-4.17% | 90% | 1908+0.1% | 3380% (0) |
27/11/2021 | 48-4.00% | 9-18.18% | 1906+0.26% | 338+0.3% (1) |
26/11/2021 | 50-9.09% | 11-21.43% | 1901+0.32% | 337+0.6% (2) |
25/11/2021 | 55+7.84% | 14+16.67% | 1895+0.21% | 3350% (0) |
24/11/2021 | 510.00% | 120% | 1891+0.16% | 335+0.3% (1) |
23/11/2021 | 51-7.27% | 12-14.29% | 1888+0.21% | 334+0.6% (2) |
22/11/2021 | 55+5.77% | 14+7.69% | 18840% | 3320% (0) |
21/11/2021 | 52-1.89% | 13+8.33% | 1884+0.05% | 332+0.3% (1) |
20/11/2021 | 53-5.36% | 12+9.09% | 1883+0.16% | 331+0.3% (1) |
19/11/2021 | 56+1.82% | 110% | 1880+0.21% | 3300% (0) |
18/11/2021 | 55+14.58% | 11+10% | 1876+0.16% | 3300% (0) |
17/11/2021 | 48+2.13% | 100% | 1873+0.21% | 330+0.3% (1) |
16/11/2021 | 47-2.08% | 10-9.09% | 1869+0.32% | 329+0.3% (1) |
15/11/2021 | 48+6.67% | 11+10% | 18630% | 3280% (0) |
14/11/2021 | 45-6.25% | 10-9.09% | 1863+0.05% | 328+0.92% (3) |
13/11/2021 | 48+4.35% | 11+10% | 1862+0.11% | 325+0.31% (1) |
12/11/2021 | 46+2.22% | 10+11.11% | 1860+0.05% | 3240% (0) |
11/11/2021 | 45-2.17% | 9-10% | 1859+0.16% | 324+0.31% (1) |
10/11/2021 | 46+4.55% | 100% | 1856+0.22% | 323+0.62% (2) |
09/11/2021 | 44-10.20% | 10-16.67% | 1852+0.38% | 321+0.63% (2) |
08/11/2021 | 490.00% | 12+20% | 1845+0.05% | 319+0.63% (2) |
07/11/2021 | 49-2.00% | 100% | 1844+0.05% | 3170% (0) |
06/11/2021 | 50+8.70% | 100% | 18430% | 3170% (0) |
05/11/2021 | 46+4.55% | 10-9.09% | 1843+0.05% | 3170% (0) |
04/11/2021 | 44+7.32% | 110% | 1842+0.11% | 317+0.32% (1) |
03/11/2021 | 41-6.82% | 110% | 1840+0.33% | 316+0.32% (1) |
02/11/2021 | 44+2.33% | 11+10% | 1834+0.11% | 3150% (0) |
01/11/2021 | 43+2.38% | 10+11.11% | 18320% | 3150% (0) |
31/10/2021 | 420.00% | 9-10% | 1832+0.05% | 3150% (0) |
30/10/2021 | 42-8.70% | 10-16.67% | 1831+0.16% | 315+0.32% (1) |
29/10/2021 | 46+4.55% | 12-7.69% | 1828+0.16% | 314+0.32% (1) |
28/10/2021 | 44+15.79% | 13-7.14% | 1825+0.05% | 313+0.64% (2) |
27/10/2021 | 38+31.03% | 14+7.69% | 1824+0.05% | 3110% (0) |
26/10/2021 | 29+52.63% | 13+30% | 1823+0.05% | 311+0.32% (1) |
25/10/2021 | 19+11.76% | 100% | 18220% | 3100% (0) |
24/10/2021 | 17-5.56% | 10-16.67% | 1822+0.05% | 3100% (0) |
23/10/2021 | 18-5.26% | 120% | 1821+0.05% | 3100% (0) |
22/10/2021 | 19+26.67% | 12+50% | 18200% | 3100% (0) |
21/10/2021 | 15+15.38% | 8+14.29% | 1820+0.05% | 3100% (0) |
20/10/2021 | 13-13.33% | 7-22.22% | 1819+0.11% | 310+0.32% (1) |
19/10/2021 | 15-21.05% | 90% | 1817+0.22% | 3090% (0) |
18/10/2021 | 19+11.76% | 9+28.57% | 18130% | 309+0.32% (1) |
17/10/2021 | 170.00% | 70% | 18130% | 3080% (0) |
16/10/2021 | 170.00% | 70% | 1813+0.06% | 308+0.33% (1) |
15/10/2021 | 17+21.43% | 7+16.67% | 18120% | 3070% (0) |
14/10/2021 | 14-6.67% | 60% | 1812+0.11% | 3070% (0) |
13/10/2021 | 150.00% | 6+20% | 1810+0.11% | 3070% (0) |
12/10/2021 | 15+15.38% | 5+25% | 18080% | 3070% (0) |
11/10/2021 | 13-7.14% | 40% | 1808+0.06% | 3070% (0) |
10/10/2021 | 140.00% | 4-20% | 18070% | 3070% (0) |
09/10/2021 | 140.00% | 50% | 18070% | 3070% (0) |
08/10/2021 | 140.00% | 5-16.67% | 18070% | 3070% (0) |
07/10/2021 | 14-6.67% | 60% | 1807+0.06% | 3070% (0) |
06/10/2021 | 15+7.14% | 60% | 18060% | 3070% (0) |
05/10/2021 | 140.00% | 60% | 1806+0.06% | 307+0.33% (1) |
04/10/2021 | 140.00% | 60% | 18050% | 3060% (0) |
03/10/2021 | 140.00% | 60% | 18050% | 3060% (0) |
02/10/2021 | 14-17.65% | 6-33.33% | 1805+0.11% | 3060% (0) |
01/10/2021 | 17+13.33% | 9+12.5% | 18030% | 3060% (0) |
30/09/2021 | 15+25.00% | 8+33.33% | 18030% | 3060% (0) |
29/09/2021 | 12+9.09% | 6+20% | 18030% | 3060% (0) |
28/09/2021 | 110.00% | 5-28.57% | 18030% | 3060% (0) |
27/09/2021 | 11+10.00% | 7+16.67% | 18030% | 3060% (0) |
26/09/2021 | 100.00% | 60% | 18030% | 3060% (0) |
25/09/2021 | 100.00% | 6+20% | 18030% | 3060% (0) |
24/09/2021 | 10-9.09% | 50% | 1803+0.06% | 3060% (0) |
23/09/2021 | 11-8.33% | 50% | 1802+0.11% | 3060% (0) |
22/09/2021 | 12-7.69% | 50% | 1800+0.06% | 3060% (0) |
21/09/2021 | 13-7.14% | 50% | 1799+0.06% | 3060% (0) |
20/09/2021 | 140.00% | 50% | 17980% | 3060% (0) |
19/09/2021 | 140.00% | 50% | 17980% | 3060% (0) |
18/09/2021 | 140.00% | 5-16.67% | 17980% | 3060% (0) |
17/09/2021 | 14-30.00% | 60% | 1798+0.33% | 3060% (0) |
16/09/2021 | 20-13.04% | 60% | 1792+0.17% | 3060% (0) |
15/09/2021 | 230.00% | 60% | 17890% | 3060% (0) |
14/09/2021 | 23-4.17% | 6-25% | 1789+0.06% | 3060% (0) |
13/09/2021 | 24+4.35% | 80% | 17880% | 3060% (0) |
12/09/2021 | 23-4.17% | 8-11.11% | 1788+0.06% | 3060% (0) |
11/09/2021 | 24-4.00% | 90% | 1787+0.11% | 3060% (0) |
10/09/2021 | 25-7.41% | 9-10% | 1785+0.11% | 306+0.33% (1) |
09/09/2021 | 27-10.00% | 10+11.11% | 1783+0.28% | 3050% (0) |
08/09/2021 | 300.00% | 9+12.5% | 1778+0.11% | 305+0.33% (1) |
07/09/2021 | 30-14.29% | 80% | 1776+0.34% | 304+0.33% (1) |
06/09/2021 | 35+2.94% | 8+60% | 1770+0.06% | 3030% (0) |
05/09/2021 | 34-2.86% | 50% | 1769+0.11% | 3030% (0) |
04/09/2021 | 35-2.78% | 50% | 1767+0.11% | 303+0.33% (1) |
03/09/2021 | 36-7.69% | 50% | 1765+0.17% | 302+0.67% (2) |
02/09/2021 | 390.00% | 5-28.57% | 1762+0.17% | 3000% (0) |
01/09/2021 | 39-2.50% | 7-12.5% | 1759+0.29% | 300+0.33% (1) |
