Bouches-du-Rhône et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Résumé de la situation au 24/05/2022
Avec 604 hospitalisations en cours dont 60 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 21.1 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 5573 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 38516 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Si le le taux de reproduction R0 de 0.79 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule faiblement dans le département, les mesures barrières sont toujours nécessaires pour espérer endiguer défitivement l'épidémie.
Avec 354.00 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département a dépassé le seuil d'alerte sanitaire fixé à 50.
54733 tests PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 14/05/2022. 7202 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 13.16 %, soit un niveau au selà du seuil d'alerte qui a été fixé à 10 par les autorités sanitaires. Le 14/05/2022 , 688 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
26% des tests PCR positifs réalisés entre le 08/05 et le 14/05 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département des Bouches-du-Rhône
354.00
Taux d'incidence
à la date du 14/05/2022
0.79
R0, Taux de reproduction du virus
à la date du 17/05/2022
13.16%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
à la date du 14/05/2022
21.1%
Taux d'occupation des lits de réanimation
à la date du 24/05/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département des Bouches-du-Rhône
604-12 en 24 heures
Hospitalisations en cours
à la date du 24/05/2022
45954+14 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
à la date du 24/05/2022
60+3 en 24 heures
Réanimations en cours
à la date du 24/05/2022
7683+4 en 24 heures
Réanimations cumulées
à la date du 24/05/2022
38516
Retours à domicile cumulés
à la date du 24/05/2022
5573
Décès cumulés
à la date du 24/05/2022
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département des Bouches-du-Rhône
6571
Tests PCR réalisés le 14/05/2022
68810.47 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 14/05/2022
12451836
Tests PCR cumulés
à la date du 14/05/2022
1060624+ 688 en 24h
Tests PCR positifs cumulés
à la date du 14/05/2022
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département des Bouches-du-Rhône à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Bouches-du-Rhône
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département des Bouches-du-Rhône
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département des Bouches-du-Rhône
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département des Bouches-du-Rhône
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département des Bouches-du-Rhône
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département des Bouches-du-Rhône
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département des Bouches-du-Rhône
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département des Bouches-du-Rhône
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département des Bouches-du-Rhône
Tests PCR par tranche d'âge dans le département des Bouches-du-Rhône
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département des Bouches-du-Rhône
Nombre de tests PCR cumulés réalisés dans le département des Bouches-du-Rhône
Nombre de tests PCR positifs cumulés réalisés dans le département des Bouches-du-Rhône
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département des Bouches-du-Rhône
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
24/05/2022 | 604-1.95% | 60+5.26% | 38516+0.06% | 5573+0.05% (3) |
23/05/2022 | 616-0.65% | 57-9.52% | 38494+0.06% | 5570+0.11% (6) |
22/05/2022 | 620+0.81% | 63+3.28% | 38470+0.02% | 55640% (0) |
21/05/2022 | 615-2.84% | 61-1.61% | 38464+0.06% | 5564+0.09% (5) |
20/05/2022 | 633-1.25% | 620% | 38442+0.08% | 5559+0.05% (3) |
19/05/2022 | 641-3.17% | 620% | 38412+0.11% | 5556+0.05% (3) |
18/05/2022 | 662-4.47% | 620% | 38370+0.13% | 5553+0.04% (2) |
17/05/2022 | 693-0.57% | 62-1.59% | 38319+0.12% | 5551+0.05% (3) |
16/05/2022 | 697+1.60% | 630% | 38274+0.05% | 5548+0.05% (3) |
15/05/2022 | 686-0.44% | 63-1.56% | 38254+0.02% | 5545+0.05% (3) |
14/05/2022 | 689-0.58% | 64+3.23% | 38246+0.05% | 55420% (0) |
13/05/2022 | 693-4.02% | 62+5.08% | 38228+0.14% | 5542+0.04% (2) |
12/05/2022 | 722-2.30% | 59-3.28% | 38174+0.08% | 5540+0.09% (5) |
11/05/2022 | 739-1.73% | 61-1.61% | 38142+0.13% | 5535+0.04% (2) |
10/05/2022 | 752-1.96% | 620% | 38094+0.13% | 5533+0.05% (3) |
09/05/2022 | 767+1.32% | 62+1.64% | 38045+0.07% | 5530+0.04% (2) |
08/05/2022 | 757+0.13% | 610% | 38017+0.02% | 5528+0.05% (3) |
07/05/2022 | 756-1.56% | 61-3.17% | 38011+0.09% | 5525+0.05% (3) |
06/05/2022 | 768-2.78% | 63-7.35% | 37975+0.12% | 5522+0.02% (1) |
05/05/2022 | 790+0.13% | 68-2.86% | 37930+0.13% | 5521+0.04% (2) |
04/05/2022 | 789-4.94% | 70+2.94% | 37881+0.18% | 5519+0.11% (6) |
03/05/2022 | 830-1.31% | 68-2.86% | 37812+0.13% | 55130% (0) |
02/05/2022 | 841-1.41% | 70-6.67% | 37762+0.15% | 5513+0.22% (12) |
01/05/2022 | 853-0.70% | 750% | 37707+0.04% | 5501+0.04% (2) |
30/04/2022 | 859-0.92% | 75+2.74% | 37692+0.08% | 5499+0.04% (2) |
29/04/2022 | 867-4.41% | 73-6.41% | 37662+0.22% | 5497+0.07% (4) |
28/04/2022 | 907-1.31% | 78+4% | 37579+0.17% | 5493+0.05% (3) |
27/04/2022 | 919-1.29% | 750% | 37514+0.18% | 5490+0.05% (3) |
26/04/2022 | 931+1.09% | 75-2.6% | 37446+0.2% | 5487+0.04% (2) |
25/04/2022 | 921-1.07% | 77-4.94% | 37371+0.13% | 5485+0.22% (12) |
24/04/2022 | 931-0.75% | 81+1.25% | 37323+0.05% | 5473+0.04% (2) |
23/04/2022 | 938+2.07% | 80-2.44% | 37306+0.07% | 5471+0.04% (2) |
22/04/2022 | 919-2.03% | 82-3.53% | 37280+0.26% | 5469+0.07% (4) |
21/04/2022 | 938+4.69% | 85+6.25% | 37184+0.2% | 5465+0.13% (7) |
20/04/2022 | 896-2.18% | 80-2.44% | 37108+0.21% | 5458+0.31% (17) |
19/04/2022 | 916+2.23% | 82+2.5% | 37030+0.19% | 5441+0.13% (7) |
18/04/2022 | 896+0.79% | 80+1.27% | 36961+0.04% | 5434+0.06% (3) |
17/04/2022 | 889+0.68% | 79-3.66% | 36948+0.06% | 5431+0.04% (2) |
16/04/2022 | 883+0.57% | 82+1.23% | 36925+0.12% | 5429+0.06% (3) |
15/04/2022 | 878-2.23% | 81-1.22% | 36880+0.28% | 5426+0.18% (10) |
14/04/2022 | 898-2.71% | 82+5.13% | 36776+0.2% | 5416+0.06% (3) |
13/04/2022 | 923-3.95% | 78-1.27% | 36703+0.26% | 5413+0.06% (3) |
12/04/2022 | 961+0.95% | 79-2.47% | 36607+0.19% | 5410+0.19% (10) |
11/04/2022 | 952+0.74% | 81-2.41% | 36536+0.13% | 5400+0.19% (10) |
10/04/2022 | 945+3.62% | 83-2.35% | 36487+0.04% | 5390+0.04% (2) |
09/04/2022 | 912-1.30% | 850% | 36474+0.14% | 5388+0.04% (2) |
08/04/2022 | 924+0.76% | 85-5.56% | 36422+0.19% | 5386+0.07% (4) |
07/04/2022 | 917+2.34% | 900% | 36354+0.16% | 5382+0.07% (4) |
06/04/2022 | 896-2.50% | 900% | 36297+0.26% | 5378+0.07% (4) |
05/04/2022 | 919-1.29% | 90-1.1% | 36203+0.27% | 5374+0.02% (1) |
04/04/2022 | 931+4.61% | 91+4.6% | 36106+0.12% | 5373+0.13% (7) |
03/04/2022 | 890+1.60% | 870% | 36063+0.02% | 5366+0.07% (4) |
02/04/2022 | 876-0.57% | 87-3.33% | 36055+0.11% | 5362+0.04% (2) |
01/04/2022 | 881-0.23% | 90+3.45% | 36016+0.19% | 5360+0.06% (3) |
31/03/2022 | 883-1.67% | 87-1.14% | 35947+0.17% | 5357+0.09% (5) |
30/03/2022 | 898-1.75% | 88+1.15% | 35886+0.2% | 5352+0.09% (5) |
29/03/2022 | 914-0.44% | 870% | 35815+0.21% | 5347+0.07% (4) |
28/03/2022 | 918+3.73% | 87-1.14% | 35741+0.09% | 5343+0.06% (3) |
27/03/2022 | 885+0.91% | 88-2.22% | 35709+0.04% | 5340+0.02% (1) |
26/03/2022 | 877-0.34% | 90+2.27% | 35695+0.1% | 5339+0.09% (5) |
25/03/2022 | 880-4.56% | 88-10.2% | 35660+0.2% | 5334+0.15% (8) |
24/03/2022 | 922-1.60% | 98-5.77% | 35589+0.15% | 5326+0.13% (7) |
23/03/2022 | 937-0.74% | 104+2.97% | 35535+0.16% | 5319+0.08% (4) |
22/03/2022 | 944-1.46% | 101+4.12% | 35477+0.2% | 5315+0.08% (4) |
21/03/2022 | 958+3.23% | 97-3.96% | 35406+0.11% | 5311+0.13% (7) |
20/03/2022 | 928+0.43% | 101-1.94% | 35366+0.03% | 5304+0.08% (4) |
19/03/2022 | 924+0.11% | 103-0.96% | 35356+0.13% | 5300+0.08% (4) |
18/03/2022 | 923-0.43% | 104+0.97% | 35311+0.15% | 5296+0.06% (3) |
17/03/2022 | 927+0.65% | 103+0.98% | 35257+0.17% | 5293+0.13% (7) |
16/03/2022 | 921-4.36% | 102-5.56% | 35198+0.22% | 5286+0.11% (6) |
15/03/2022 | 963-2.43% | 108-4.42% | 35120+0.21% | 5280+0.11% (6) |
14/03/2022 | 987+1.65% | 113+1.8% | 35046+0.12% | 5274+0.23% (12) |
13/03/2022 | 971-0.41% | 111-1.77% | 35004+0.03% | 5262+0.11% (6) |
12/03/2022 | 975-0.10% | 113-0.88% | 34992+0.15% | 5256+0.11% (6) |
11/03/2022 | 976-2.59% | 114-9.52% | 34941+0.17% | 5250+0.08% (4) |
10/03/2022 | 1002-1.86% | 126-2.33% | 34882+0.15% | 5246+0.06% (3) |
09/03/2022 | 1021-1.54% | 129-2.27% | 34829+0.18% | 5243+0.06% (3) |
08/03/2022 | 1037-1.43% | 132+3.94% | 34768+0.17% | 5240+0.21% (11) |
07/03/2022 | 10520.00% | 127-7.97% | 34709+0.13% | 5229+0.21% (11) |
06/03/2022 | 1052+0.57% | 138+0.73% | 34663+0.02% | 5218+0.08% (4) |
05/03/2022 | 1046-0.57% | 137-4.86% | 34656+0.11% | 5214+0.02% (1) |
04/03/2022 | 1052-1.22% | 144-5.88% | 34617+0.13% | 5213+0.08% (4) |
03/03/2022 | 1065-4.31% | 153-4.97% | 34572+0.26% | 5209+0.21% (11) |
02/03/2022 | 1113-1.85% | 1610% | 34483+0.15% | 5198+0.04% (2) |
01/03/2022 | 1134-6.44% | 161-4.73% | 34430+0.33% | 5196+0.23% (12) |
28/02/2022 | 1212+1.59% | 169-3.43% | 34318+0.1% | 5184+0.14% (7) |
27/02/2022 | 1193+0.76% | 175+0.57% | 34285+0.02% | 5177+0.04% (2) |
26/02/2022 | 1184-1.66% | 174-1.69% | 34278+0.12% | 5175+0.06% (3) |
25/02/2022 | 1204-1.55% | 177-4.84% | 34236+0.18% | 5172+0.17% (9) |
24/02/2022 | 1223-4.53% | 186-4.12% | 34176+0.28% | 5163+0.23% (12) |
23/02/2022 | 1281-1.39% | 194-3% | 34079+0.24% | 5151+0.21% (11) |
22/02/2022 | 1299-3.64% | 200-0.5% | 33996+0.35% | 5140+0.14% (7) |
21/02/2022 | 1348-0.07% | 201+0.5% | 33876+0.2% | 5133+0.37% (19) |
20/02/2022 | 1349+0.15% | 200-1.96% | 33808+0.03% | 5114+0.08% (4) |
19/02/2022 | 1347-1.25% | 204-0.97% | 33797+0.13% | 5110+0.1% (5) |
18/02/2022 | 1364-1.09% | 206-2.37% | 33752+0.22% | 5105+0.22% (11) |
17/02/2022 | 1379-1.78% | 211-4.52% | 33679+0.35% | 5094+0.2% (10) |
16/02/2022 | 1404-1.54% | 221-4.74% | 33560+0.25% | 5084+0.2% (10) |
15/02/2022 | 1426-0.21% | 232-0.85% | 33475+0.46% | 5074+0.28% (14) |
14/02/2022 | 1429-1.38% | 234-1.68% | 33323+0.25% | 5060+0.58% (29) |
13/02/2022 | 1449+0.35% | 238-0.42% | 33239+0.05% | 5031+0.18% (9) |
12/02/2022 | 1444-2.04% | 239-2.05% | 33222+0.18% | 5022+0.22% (11) |
11/02/2022 | 1474-3.66% | 244-2.01% | 33161+0.41% | 5011+0.28% (14) |
10/02/2022 | 1530-1.61% | 249-1.58% | 33027+0.38% | 4997+0.36% (18) |
09/02/2022 | 1555-3.60% | 253+0.8% | 32902+0.46% | 4979+0.36% (18) |
08/02/2022 | 1613-0.92% | 251-1.57% | 32751+0.43% | 4961+0.34% (17) |
07/02/2022 | 1628-0.49% | 255-0.78% | 32610+0.37% | 4944+0.55% (27) |
06/02/2022 | 1636+1.68% | 2570% | 32491+0.08% | 4917+0.06% (3) |
05/02/2022 | 1609+0.31% | 257+0.39% | 32466+0.27% | 4914+0.27% (13) |
04/02/2022 | 1604-1.41% | 256+2.4% | 32379+0.54% | 4901+0.29% (14) |
03/02/2022 | 1627+0.31% | 250-1.96% | 32205+0.39% | 4887+0.37% (18) |
02/02/2022 | 16220.00% | 255-2.3% | 32081+0.51% | 4869+0.33% (16) |
01/02/2022 | 1622+1.00% | 261-1.51% | 31919+0.57% | 4853+0.27% (13) |
31/01/2022 | 1606+1.26% | 265-1.12% | 31739+0.32% | 4840+0.58% (28) |
30/01/2022 | 1586+2.26% | 268+1.52% | 31639+0.14% | 4812+0.12% (6) |
29/01/2022 | 1551-0.58% | 264+0.76% | 31595+0.28% | 4806+0.08% (4) |
28/01/2022 | 1560-1.45% | 262-1.13% | 31508+0.51% | 4802+0.44% (21) |
27/01/2022 | 1583+0.06% | 265-2.21% | 31347+0.44% | 4781+0.25% (12) |
26/01/2022 | 1582+3.13% | 271-3.9% | 31210+0.35% | 4769+0.29% (14) |
25/01/2022 | 1534-0.20% | 282+0.36% | 31100+0.67% | 4755+0.25% (12) |
24/01/2022 | 1537+2.74% | 281+2.18% | 30893+0.36% | 4743+0.55% (26) |
23/01/2022 | 1496+1.84% | 275+2.23% | 30783+0.15% | 4717+0.08% (4) |
22/01/2022 | 1469+1.52% | 269+0.75% | 30737+0.28% | 4713+0.19% (9) |
21/01/2022 | 1447+2.55% | 267-1.84% | 30651+0.4% | 4704+0.36% (17) |
20/01/2022 | 1411+1.58% | 272-0.73% | 30530+0.48% | 4687+0.21% (10) |
19/01/2022 | 1389+1.24% | 274+1.11% | 30385+0.41% | 4677+0.17% (8) |
18/01/2022 | 1372+1.63% | 271-3.21% | 30262+0.59% | 4669+0.3% (14) |
17/01/2022 | 1350+4.57% | 280+2.19% | 30084+0.22% | 4655+0.3% (14) |
16/01/2022 | 1291+1.89% | 274-1.79% | 30019+0.15% | 4641+0.09% (4) |
15/01/2022 | 1267-2.76% | 2790% | 29975+0.36% | 4637+0.32% (15) |
14/01/2022 | 1303-0.08% | 279-3.13% | 29867+0.35% | 4622+0.22% (10) |
13/01/2022 | 1304-0.84% | 288-3.03% | 29764+0.48% | 4612+0.28% (13) |
12/01/2022 | 1315-0.30% | 297-5.41% | 29621+0.39% | 4599+0.33% (15) |
11/01/2022 | 1319+0.30% | 314+3.29% | 29505+0.51% | 4584+0.15% (7) |
10/01/2022 | 1315+1.23% | 304+2.36% | 29356+0.28% | 4577+0.51% (23) |
09/01/2022 | 1299+1.09% | 2970% | 29274+0.06% | 4554+0.2% (9) |
08/01/2022 | 1285+1.82% | 297+1.02% | 29257+0.25% | 4545+0.24% (11) |
07/01/2022 | 1262+1.86% | 294+6.52% | 29184+0.38% | 4534+0.24% (11) |
06/01/2022 | 1239-1.43% | 2760% | 29074+0.46% | 4523+0.33% (15) |
05/01/2022 | 1257-2.63% | 276-4.17% | 28942+0.43% | 4508+0.38% (17) |
04/01/2022 | 1291+1.89% | 288-3.03% | 28819+0.41% | 4491+0.2% (9) |
03/01/2022 | 1267+2.34% | 297+4.95% | 28700+0.4% | 4482+0.56% (25) |
02/01/2022 | 1238+0.65% | 283-1.05% | 28586+0.12% | 4457+0.16% (7) |
01/01/2022 | 12300.00% | 286+2.51% | 28553+0.19% | 4450+0.16% (7) |
31/12/2021 | 1230+0.41% | 279-0.36% | 28500+0.33% | 4443+0.25% (11) |
30/12/2021 | 1225+3.99% | 280+2.19% | 28405+0.42% | 4432+0.34% (15) |
29/12/2021 | 1178+3.33% | 274-0.72% | 28286+0.28% | 4417+0.45% (20) |
28/12/2021 | 1140+1.06% | 276+5.34% | 28207+0.38% | 4397+0.3% (13) |
27/12/2021 | 1128+6.21% | 262+3.97% | 28101+0.27% | 4384+0.46% (20) |
26/12/2021 | 1062+1.92% | 252+1.2% | 28026+0.09% | 4364+0.16% (7) |
25/12/2021 | 1042+0.87% | 2490% | 28001+0.2% | 4357+0.11% (5) |
24/12/2021 | 1033+1.67% | 249+3.32% | 27944+0.37% | 4352+0.16% (7) |
23/12/2021 | 1016+0.20% | 241+1.69% | 27841+0.27% | 4345+0.37% (16) |
22/12/2021 | 1014+0.60% | 237+1.28% | 27766+0.35% | 4329+0.25% (11) |
21/12/2021 | 1008-0.59% | 234-1.68% | 27670+0.45% | 4318+0.42% (18) |
20/12/2021 | 1014+2.42% | 238+6.73% | 27545+0.24% | 4300+0.3% (13) |
19/12/2021 | 990+3.34% | 223-0.45% | 27478+0.13% | 4287+0.21% (9) |
18/12/2021 | 958-0.73% | 224+2.75% | 27441+0.42% | 4278+0.16% (7) |
17/12/2021 | 965+1.47% | 218+3.32% | 27326+0.34% | 4271+0.21% (9) |
16/12/2021 | 951+1.93% | 211+5.5% | 27233+0.28% | 4262+0.16% (7) |
15/12/2021 | 933+1.52% | 200-1.48% | 27157+0.17% | 4255+0.26% (11) |
14/12/2021 | 919+0.33% | 203-2.4% | 27110+0.31% | 4244+0.12% (5) |
13/12/2021 | 916+1.89% | 208+10.05% | 27026+0.22% | 4239+0.36% (15) |
12/12/2021 | 899+1.47% | 189+2.16% | 26966+0.1% | 4224+0.05% (2) |
11/12/2021 | 886+2.07% | 185+5.11% | 26940+0.17% | 4222+0.09% (4) |
10/12/2021 | 868+1.05% | 176+2.33% | 26894+0.26% | 4218+0.21% (9) |
09/12/2021 | 859+3.00% | 172+6.83% | 26823+0.22% | 4209+0.31% (13) |
08/12/2021 | 834+5.97% | 161+1.9% | 26764+0.22% | 4196+0.12% (5) |
07/12/2021 | 787+5.64% | 158+1.28% | 26706+0.24% | 4191+0.17% (7) |
06/12/2021 | 745+5.23% | 156+7.59% | 26643+0.2% | 4184+0.26% (11) |
05/12/2021 | 708+1.72% | 145+0.69% | 26590+0.08% | 41730% (0) |
04/12/2021 | 696+1.16% | 144+2.13% | 26570+0.17% | 4173+0.05% (2) |
03/12/2021 | 688+2.08% | 1410% | 26526+0.2% | 4171+0.22% (9) |
02/12/2021 | 674+4.33% | 141+10.16% | 26473+0.15% | 4162+0.19% (8) |
01/12/2021 | 646+2.54% | 128+4.07% | 26433+0.19% | 4154+0.1% (4) |
30/11/2021 | 630+3.45% | 123+3.36% | 26384+0.17% | 4150+0.1% (4) |
29/11/2021 | 609+6.10% | 119+8.18% | 26338+0.12% | 4146+0.14% (6) |
28/11/2021 | 574-0.52% | 1100% | 26307+0.07% | 4140+0.07% (3) |
27/11/2021 | 577-1.87% | 110-0.9% | 26289+0.12% | 4137+0.02% (1) |
26/11/2021 | 588+2.98% | 111+0.91% | 26258+0.15% | 4136+0.07% (3) |
25/11/2021 | 571+3.25% | 110+4.76% | 26219+0.11% | 4133+0.02% (1) |
24/11/2021 | 553+8.86% | 105+1.94% | 26189+0.07% | 4132+0.05% (2) |
23/11/2021 | 508+3.04% | 1030% | 26171+0.13% | 4130+0.02% (1) |
22/11/2021 | 493+5.12% | 103+4.04% | 26136+0.11% | 4129+0.07% (3) |
21/11/2021 | 4690.00% | 99+1.02% | 26106+0.02% | 41260% (0) |
20/11/2021 | 469+1.30% | 98-2.97% | 26102+0.08% | 41260% (0) |
19/11/2021 | 4630.00% | 101-3.81% | 26082+0.11% | 4126+0.05% (2) |
18/11/2021 | 463+0.43% | 105+0.96% | 26053+0.1% | 4124+0.1% (4) |
17/11/2021 | 461+1.99% | 104+1.96% | 26028+0.1% | 41200% (0) |
16/11/2021 | 452-0.88% | 102-4.67% | 26002+0.1% | 4120+0.1% (4) |
15/11/2021 | 456+1.56% | 107-3.6% | 25976+0.07% | 4116+0.07% (3) |
14/11/2021 | 449+1.81% | 111+2.78% | 25957+0.02% | 41130% (0) |
13/11/2021 | 441+1.85% | 108+1.89% | 25953+0.06% | 4113+0.02% (1) |
12/11/2021 | 433-0.69% | 1060% | 25937+0.07% | 4112+0.07% (3) |
11/11/2021 | 436-0.46% | 106-3.64% | 25920+0.05% | 41090% (0) |
10/11/2021 | 438+0.46% | 110-1.79% | 25906+0.11% | 4109+0.1% (4) |
09/11/2021 | 436-0.46% | 1120% | 25878+0.08% | 4105+0.07% (3) |
08/11/2021 | 438+2.82% | 112+8.74% | 25858+0.06% | 4102+0.1% (4) |
07/11/2021 | 426+1.43% | 103+0.98% | 25843+0.02% | 40980% (0) |
06/11/2021 | 4200.00% | 1020% | 25839+0.03% | 40980% (0) |
05/11/2021 | 420-3.23% | 102-7.27% | 25831+0.09% | 4098+0.02% (1) |
04/11/2021 | 434-0.23% | 110-0.9% | 25808+0.07% | 4097+0.05% (2) |
03/11/2021 | 435+0.23% | 111-4.31% | 25791+0.14% | 4095+0.05% (2) |
02/11/2021 | 434+2.12% | 116+3.57% | 25755+0.03% | 4093+0.07% (3) |
01/11/2021 | 425+1.19% | 112+0.9% | 25746+0.02% | 4090+0.02% (1) |
31/10/2021 | 420+0.72% | 1110% | 25742+0.01% | 4089+0.02% (1) |
30/10/2021 | 417-2.11% | 111-1.77% | 25739+0.07% | 4088+0.02% (1) |
29/10/2021 | 426-5.54% | 113-2.59% | 25722+0.11% | 4087+0.02% (1) |
28/10/2021 | 451+1.12% | 116-2.52% | 25693+0.05% | 4086+0.05% (2) |
27/10/2021 | 446+0.68% | 119+1.71% | 25681+0.04% | 40840% (0) |
26/10/2021 | 443-1.34% | 117-3.31% | 25670+0.1% | 4084+0.07% (3) |
25/10/2021 | 449-2.39% | 1210% | 25645+0.09% | 4081+0.1% (4) |
24/10/2021 | 460+1.10% | 121+1.68% | 25623+0.01% | 40770% (0) |
23/10/2021 | 455-0.87% | 119-1.65% | 25621+0.04% | 4077+0.02% (1) |
22/10/2021 | 4590.00% | 121+2.54% | 25610+0.07% | 4076+0.02% (1) |
21/10/2021 | 459-1.50% | 118-2.48% | 25593+0.07% | 4075+0.07% (3) |
20/10/2021 | 466-1.06% | 1210% | 25575+0.08% | 4072+0.05% (2) |
19/10/2021 | 471-0.21% | 121+1.68% | 25554+0.08% | 40700% (0) |
18/10/2021 | 472+0.85% | 119-1.65% | 25534+0.04% | 4070+0.12% (5) |
17/10/2021 | 468+0.65% | 121-0.82% | 25524+0.03% | 4065+0.02% (1) |
16/10/2021 | 465-2.11% | 122+1.67% | 25516+0.07% | 40640% (0) |
15/10/2021 | 475-0.42% | 120-4% | 25499+0.05% | 4064+0.05% (2) |
14/10/2021 | 477-1.24% | 125-3.85% | 25485+0.06% | 4062+0.1% (4) |
13/10/2021 | 483-2.03% | 130-2.99% | 25469+0.08% | 4058+0.05% (2) |
12/10/2021 | 493-1.79% | 134-0.74% | 25449+0.09% | 4056+0.07% (3) |
11/10/2021 | 502-2.33% | 135-2.17% | 25427+0.1% | 4053+0.1% (4) |
10/10/2021 | 5140.00% | 138+0.73% | 25401+0.02% | 4049+0.02% (1) |
09/10/2021 | 514+1.18% | 137+0.74% | 25396+0.03% | 40480% (0) |
08/10/2021 | 508-3.05% | 136-6.21% | 25388+0.12% | 40480% (0) |
07/10/2021 | 524-6.43% | 145-8.23% | 25357+0.18% | 4048+0.07% (3) |
06/10/2021 | 560-4.27% | 158-0.63% | 25312+0.13% | 4045+0.07% (3) |
05/10/2021 | 585-1.52% | 159-1.24% | 25280+0.11% | 4042+0.12% (5) |
04/10/2021 | 594-1.49% | 161-1.83% | 25253+0.08% | 4037+0.2% (8) |
03/10/2021 | 603+1.17% | 164+0.61% | 25234+0.01% | 4029+0.07% (3) |
02/10/2021 | 596-2.61% | 163-2.4% | 25232+0.09% | 4026+0.15% (6) |
01/10/2021 | 612-2.08% | 167-1.76% | 25210+0.11% | 4020+0.15% (6) |
30/09/2021 | 625-1.88% | 170-6.08% | 25183+0.12% | 4014+0.22% (9) |
29/09/2021 | 637-0.62% | 181-2.16% | 25152+0.1% | 4005+0.1% (4) |
28/09/2021 | 641-5.04% | 185-1.6% | 25126+0.21% | 4001+0.13% (5) |
27/09/2021 | 675+0.90% | 188-0.53% | 25074+0.06% | 3996+0.13% (5) |
26/09/2021 | 669+0.45% | 189+2.72% | 25058+0.05% | 3991+0.1% (4) |
25/09/2021 | 666-2.20% | 184-1.6% | 25046+0.12% | 3987+0.08% (3) |
24/09/2021 | 681-1.02% | 1870% | 25016+0.15% | 3984+0.13% (5) |
23/09/2021 | 688-3.78% | 187-3.11% | 24979+0.19% | 3979+0.23% (9) |
22/09/2021 | 715-2.59% | 193-3.02% | 24932+0.16% | 3970+0.05% (2) |
21/09/2021 | 734-4.55% | 199-5.69% | 24891+0.25% | 3968+0.2% (8) |
20/09/2021 | 769-1.03% | 211+0.48% | 24829+0.18% | 3960+0.33% (13) |
19/09/2021 | 777+0.13% | 210+0.96% | 24785+0.06% | 3947+0.08% (3) |
18/09/2021 | 776-2.63% | 2080% | 24771+0.17% | 3944+0.13% (5) |
17/09/2021 | 797-4.44% | 208-4.59% | 24730+0.28% | 3939+0.15% (6) |
16/09/2021 | 834-1.53% | 218+3.32% | 24662+0.21% | 3933+0.08% (3) |
15/09/2021 | 847-1.63% | 211+0.96% | 24611+0.23% | 3930+0.13% (5) |
14/09/2021 | 861-4.44% | 209-3.24% | 24555+0.37% | 3925+0.36% (14) |
13/09/2021 | 901+1.12% | 216-0.46% | 24465+0.15% | 3911+0.28% (11) |
12/09/2021 | 891+1.37% | 217+1.4% | 24428+0.1% | 3900+0.15% (6) |
11/09/2021 | 879-1.68% | 214-3.6% | 24403+0.2% | 3894+0.21% (8) |
10/09/2021 | 894-1.87% | 222+1.37% | 24355+0.33% | 3886+0.15% (6) |
09/09/2021 | 911-1.62% | 219-3.52% | 24275+0.32% | 3880+0.28% (11) |
08/09/2021 | 926-1.49% | 227+1.34% | 24198+0.24% | 3869+0.18% (7) |
07/09/2021 | 940-3.49% | 224-1.32% | 24140+0.42% | 3862+0.31% (12) |
06/09/2021 | 974+3.07% | 227+5.09% | 24040+0.17% | 3850+0.26% (10) |
05/09/2021 | 945+2.27% | 216+1.41% | 24000+0.05% | 3840+0.08% (3) |
