Nord et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Résumé de la situation au 24/05/2022
Avec 714 hospitalisations en cours dont 64 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 26.3 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 5162 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 28898 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Si le le taux de reproduction R0 de 0.81 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule faiblement dans le département, les mesures barrières sont toujours nécessaires pour espérer endiguer défitivement l'épidémie.
Avec 351.84 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département a dépassé le seuil d'alerte sanitaire fixé à 50.
52575 tests PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 14/05/2022. 9109 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 17.33 %, soit un niveau au selà du seuil d'alerte qui a été fixé à 10 par les autorités sanitaires. Le 14/05/2022 , 855 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
29% des tests PCR positifs réalisés entre le 08/05 et le 14/05 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département du Nord
351.84
Taux d'incidence
à la date du 14/05/2022
0.81
R0, Taux de reproduction du virus
à la date du 17/05/2022
17.33%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
à la date du 14/05/2022
26.3%
Taux d'occupation des lits de réanimation
à la date du 24/05/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département du Nord
714-18 en 24 heures
Hospitalisations en cours
à la date du 24/05/2022
35713+34 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
à la date du 24/05/2022
64-2 en 24 heures
Réanimations en cours
à la date du 24/05/2022
7190+4 en 24 heures
Réanimations cumulées
à la date du 24/05/2022
28898
Retours à domicile cumulés
à la date du 24/05/2022
5162
Décès cumulés
à la date du 24/05/2022
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département du Nord
6486
Tests PCR réalisés le 14/05/2022
85513.18 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 14/05/2022
11405954
Tests PCR cumulés
à la date du 14/05/2022
1190932+ 855 en 24h
Tests PCR positifs cumulés
à la date du 14/05/2022
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département du Nord à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Nord
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département du Nord
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département du Nord
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département du Nord
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département du Nord
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département du Nord
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département du Nord
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département du Nord
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département du Nord
Tests PCR par tranche d'âge dans le département du Nord
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département du Nord
Nombre de tests PCR cumulés réalisés dans le département du Nord
Nombre de tests PCR positifs cumulés réalisés dans le département du Nord
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département du Nord
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
24/05/2022 | 714-2.46% | 64-3.03% | 28898+0.16% | 5162+0.1% (5) |
23/05/2022 | 732+0.97% | 66+1.54% | 28852+0.15% | 5157+0.14% (7) |
22/05/2022 | 725-0.28% | 650% | 28809+0.01% | 51500% (0) |
21/05/2022 | 727-3.20% | 650% | 28806+0.12% | 5150+0.04% (2) |
20/05/2022 | 751-2.21% | 65+3.17% | 28771+0.18% | 5148+0.06% (3) |
19/05/2022 | 768-3.03% | 63-4.55% | 28718+0.18% | 5145+0.06% (3) |
18/05/2022 | 792-1.86% | 66-4.35% | 28665+0.15% | 5142+0.04% (2) |
17/05/2022 | 807-2.42% | 69-2.82% | 28623+0.23% | 5140+0.23% (12) |
16/05/2022 | 827-2.36% | 71-4.05% | 28556+0.23% | 5128+0.16% (8) |
15/05/2022 | 847-0.59% | 740% | 28490+0.02% | 51200% (0) |
14/05/2022 | 852-3.73% | 74-1.33% | 28483+0.13% | 5120+0.04% (2) |
13/05/2022 | 885-3.28% | 750% | 28446+0.24% | 5118+0.04% (2) |
12/05/2022 | 915-2.35% | 75-5.06% | 28377+0.23% | 5116+0.08% (4) |
11/05/2022 | 937-0.11% | 79+3.95% | 28312+0.16% | 5112+0.14% (7) |
10/05/2022 | 938-4.29% | 76-2.56% | 28267+0.28% | 5105+0.08% (4) |
09/05/2022 | 980-0.41% | 78-1.27% | 28189+0.27% | 5101+0.2% (10) |
08/05/2022 | 984+0.31% | 790% | 281140% | 50910% (0) |
07/05/2022 | 981+0.51% | 79-2.47% | 28114+0.13% | 5091+0.08% (4) |
06/05/2022 | 976-5.97% | 81-6.9% | 28078+0.29% | 5087+0.26% (13) |
05/05/2022 | 1038-1.61% | 87-5.43% | 27998+0.29% | 5074+0.1% (5) |
04/05/2022 | 1055-1.22% | 92-5.15% | 27917+0.29% | 5069+0.12% (6) |
03/05/2022 | 1068-8.87% | 97+5.43% | 27837+0.69% | 5063+0.26% (13) |
02/05/2022 | 1172+0.09% | 92-8% | 27645+0.19% | 5050+0.16% (8) |
01/05/2022 | 1171+0.09% | 1000% | 27593+0.01% | 50420% (0) |
30/04/2022 | 11700.00% | 1000% | 27590+0.04% | 50420% (0) |
29/04/2022 | 1170-6.47% | 100-4.76% | 27578+0.53% | 5042+0.16% (8) |
28/04/2022 | 1251-1.26% | 105+3.96% | 27432+0.26% | 5034+0.06% (3) |
27/04/2022 | 1267+0.56% | 101-0.98% | 27362+0.21% | 5031+0.16% (8) |
26/04/2022 | 1260-3.96% | 102+0.99% | 27306+0.43% | 5023+0.16% (8) |
25/04/2022 | 1312+1.00% | 101+10.99% | 27188+0.36% | 5015+0.16% (8) |
24/04/2022 | 1299+0.08% | 910% | 27091+0.01% | 5007+0.02% (1) |
23/04/2022 | 1298+1.49% | 910% | 27089+0.09% | 5006+0.02% (1) |
22/04/2022 | 12790.00% | 91+1.11% | 27065+0.36% | 5005+0.16% (8) |
21/04/2022 | 1279+0.47% | 90+1.12% | 26968+0.37% | 4997+0.16% (8) |
20/04/2022 | 1273+2.25% | 890% | 26869+0.3% | 4989+0.1% (5) |
19/04/2022 | 1245-1.19% | 89-3.26% | 26788+0.4% | 4984+0.22% (11) |
18/04/2022 | 12600.00% | 92-4.17% | 26681+0.03% | 4973+0.08% (4) |
17/04/2022 | 12600.00% | 96-1.03% | 26673+0.02% | 4969+0.04% (2) |
16/04/2022 | 1260-1.49% | 97-3% | 26667+0.12% | 4967+0.06% (3) |
15/04/2022 | 1279+1.19% | 100+5.26% | 26634+0.26% | 4964+0.08% (4) |
14/04/2022 | 1264+2.35% | 95+1.06% | 26564+0.26% | 4960+0.14% (7) |
13/04/2022 | 1235+0.49% | 94+4.44% | 26495+0.34% | 4953+0.08% (4) |
12/04/2022 | 1229+0.82% | 90+8.43% | 26405+0.46% | 4949+0.12% (6) |
11/04/2022 | 1219+1.84% | 83+1.22% | 26285+0.32% | 4943+0.16% (8) |
10/04/2022 | 1197+0.17% | 82+1.23% | 26200+0.01% | 49350% (0) |
09/04/2022 | 1195+2.49% | 810% | 26198+0.21% | 4935+0.08% (4) |
08/04/2022 | 1166-1.19% | 81+1.25% | 26142+0.35% | 4931+0.1% (5) |
07/04/2022 | 1180+3.96% | 80+3.9% | 26051+0.19% | 4926+0.04% (2) |
06/04/2022 | 1135+0.53% | 77+1.32% | 26001+0.36% | 4924+0.1% (5) |
05/04/2022 | 1129-2.08% | 76-8.43% | 25909+0.38% | 4919+0.16% (8) |
04/04/2022 | 1153+3.32% | 83+3.75% | 25812+0.38% | 4911+0.24% (12) |
03/04/2022 | 1116-0.09% | 80+1.27% | 25714+0.03% | 4899+0.04% (2) |
02/04/2022 | 1117+1.82% | 79+1.28% | 25706+0.04% | 4897+0.08% (4) |
01/04/2022 | 1097+0.18% | 780% | 25696+0.3% | 4893+0.1% (5) |
31/03/2022 | 1095-1.79% | 78-11.36% | 25620+0.41% | 4888+0.12% (6) |
30/03/2022 | 1115+1.27% | 88+1.15% | 25516+0.25% | 4882+0.06% (3) |
29/03/2022 | 1101+1.94% | 87+11.54% | 25453+0.21% | 4879+0.06% (3) |
28/03/2022 | 1080+1.03% | 78+4% | 25399+0.35% | 4876+0.25% (12) |
27/03/2022 | 1069+0.19% | 75-2.6% | 25311+0.07% | 4864+0.04% (2) |
26/03/2022 | 1067-1.11% | 77-7.23% | 25293+0.1% | 4862+0.02% (1) |
25/03/2022 | 1079+1.41% | 83-3.49% | 25267+0.27% | 4861+0.12% (6) |
24/03/2022 | 1064+3.80% | 860% | 25198+0.24% | 4855+0.1% (5) |
23/03/2022 | 1025-1.25% | 86-7.53% | 25138+0.42% | 4850+0.1% (5) |
22/03/2022 | 1038+3.80% | 93+2.2% | 25033+0.2% | 4845+0.12% (6) |
21/03/2022 | 1000+1.11% | 91+2.25% | 24982+0.3% | 4839+0.12% (6) |
20/03/2022 | 989+0.41% | 89+1.14% | 24908+0.01% | 48330% (0) |
19/03/2022 | 985-0.51% | 88-1.12% | 24905+0.07% | 4833+0.02% (1) |
18/03/2022 | 990+0.61% | 89-7.29% | 24888+0.19% | 4832+0.1% (5) |
17/03/2022 | 984+1.03% | 96+5.49% | 24842+0.19% | 4827+0.04% (2) |
16/03/2022 | 974+1.04% | 91+5.81% | 24794+0.25% | 4825+0.12% (6) |
15/03/2022 | 964+0.84% | 86-2.27% | 24733+0.42% | 4819+0.06% (3) |
14/03/2022 | 956+0.42% | 88-2.22% | 24630+0.25% | 4816+0.12% (6) |
13/03/2022 | 952+0.11% | 900% | 245680% | 48100% (0) |
12/03/2022 | 951-0.73% | 90-1.1% | 24568+0.12% | 4810+0.02% (1) |
11/03/2022 | 958-1.24% | 91-3.19% | 24539+0.17% | 4809+0.1% (5) |
10/03/2022 | 970-0.72% | 94-6% | 24497+0.22% | 4804+0.17% (8) |
09/03/2022 | 977+1.35% | 1000% | 24444+0.19% | 4796+0.08% (4) |
08/03/2022 | 964-0.82% | 100-1.96% | 24398+0.26% | 4792+0.08% (4) |
07/03/2022 | 972+3.96% | 102+5.15% | 24334+0.16% | 4788+0.15% (7) |
06/03/2022 | 935-0.53% | 97-1.02% | 24294+0.03% | 4781+0.04% (2) |
05/03/2022 | 940-3.59% | 98-7.55% | 24286+0.24% | 4779+0.02% (1) |
04/03/2022 | 975-4.97% | 106-7.02% | 24228+0.31% | 4778+0.17% (8) |
03/03/2022 | 1026-0.58% | 114-1.72% | 24152+0.21% | 4770+0.08% (4) |
02/03/2022 | 1032-2.64% | 116+7.41% | 24101+0.26% | 4766+0.08% (4) |
01/03/2022 | 1060-0.75% | 108-1.82% | 24039+0.33% | 4762+0.15% (7) |
28/02/2022 | 1068+0.47% | 110+2.8% | 23961+0.28% | 4755+0.17% (8) |
27/02/2022 | 1063-3.80% | 107+0.94% | 23894+0.19% | 4747+0.02% (1) |
26/02/2022 | 1105+0.64% | 106-0.93% | 23848+0.08% | 47460% (0) |
25/02/2022 | 1098-3.60% | 107-9.32% | 23828+0.31% | 4746+0.19% (9) |
24/02/2022 | 1139-3.80% | 118-10.61% | 23755+0.45% | 4737+0.23% (11) |
23/02/2022 | 1184-1.33% | 132-2.94% | 23648+0.2% | 4726+0.17% (8) |
22/02/2022 | 1200-0.58% | 136+0.74% | 23601+0.35% | 4718+0.23% (11) |
21/02/2022 | 1207+0.67% | 135-4.26% | 23519+0.35% | 4707+0.19% (9) |
20/02/2022 | 1199-0.25% | 141+0.71% | 23438+0.02% | 4698+0.04% (2) |
19/02/2022 | 1202-1.72% | 1400% | 23433+0.21% | 4696+0.04% (2) |
18/02/2022 | 1223-3.47% | 140-2.1% | 23385+0.55% | 4694+0.21% (10) |
17/02/2022 | 1267+1.44% | 143-2.72% | 23256+0.31% | 4684+0.17% (8) |
16/02/2022 | 1249-1.34% | 147-11.45% | 23185+0.42% | 4676+0.32% (15) |
15/02/2022 | 1266-1.33% | 166+2.47% | 23089+0.48% | 4661+0.22% (10) |
14/02/2022 | 1283-1.53% | 162-3.57% | 22978+0.48% | 4651+0.45% (21) |
13/02/2022 | 1303-0.69% | 1680% | 22868+0.05% | 4630+0.02% (1) |
12/02/2022 | 1312+0.54% | 168+0.6% | 22856+0.21% | 4629+0.13% (6) |
11/02/2022 | 1305-2.76% | 167-1.18% | 22807+0.54% | 4623+0.17% (8) |
10/02/2022 | 1342-1.03% | 169-3.43% | 22685+0.48% | 4615+0.26% (12) |
09/02/2022 | 1356+0.30% | 175-1.13% | 22577+0.39% | 4603+0.26% (12) |
08/02/2022 | 1352+3.21% | 1770% | 22489+0.54% | 4591+0.39% (18) |
07/02/2022 | 1310-0.46% | 177+5.99% | 22368+0.45% | 4573+0.46% (21) |
06/02/2022 | 1316+0.61% | 1670% | 22267+0.05% | 4552+0.02% (1) |
05/02/2022 | 1308+1.16% | 167+0.6% | 22255+0.19% | 4551+0.11% (5) |
04/02/2022 | 1293+0.86% | 166+4.4% | 22213+0.54% | 4546+0.26% (12) |
03/02/2022 | 1282+2.23% | 159+1.92% | 22093+0.46% | 4534+0.15% (7) |
02/02/2022 | 1254+1.13% | 156+1.96% | 21992+0.75% | 4527+0.29% (13) |
01/02/2022 | 1240+7.55% | 153+3.38% | 21828+0.46% | 4514+0.16% (7) |
31/01/2022 | 1153+0.70% | 148+6.47% | 21729+0.58% | 4507+0.31% (14) |
30/01/2022 | 1145+0.88% | 139-1.42% | 21603+0.05% | 44930% (0) |
29/01/2022 | 1135+3.28% | 141+2.17% | 21593+0.22% | 4493+0.09% (4) |
28/01/2022 | 1099+3.97% | 138+1.47% | 21545+0.43% | 4489+0.22% (10) |
27/01/2022 | 1057+0.96% | 136-3.55% | 21452+0.43% | 4479+0.27% (12) |
26/01/2022 | 1047+2.45% | 141-4.08% | 21360+0.41% | 4467+0.16% (7) |
25/01/2022 | 1022+6.35% | 147-3.92% | 21273+0.57% | 4460+0.27% (12) |
24/01/2022 | 961+3.56% | 153+6.25% | 21153+0.42% | 4448+0.47% (21) |
23/01/2022 | 928-0.32% | 1440% | 21065+0.03% | 4427+0.07% (3) |
22/01/2022 | 931-1.48% | 144-6.49% | 21058+0.23% | 4424+0.14% (6) |
21/01/2022 | 945+4.42% | 154+0.65% | 21010+0.36% | 4418+0.16% (7) |
20/01/2022 | 905+2.03% | 153+3.38% | 20935+0.27% | 4411+0.11% (5) |
19/01/2022 | 887+4.48% | 148+1.37% | 20878+0.38% | 4406+0.16% (7) |
18/01/2022 | 849+2.66% | 146-2.01% | 20798+0.36% | 4399+0.23% (10) |
17/01/2022 | 827+7.54% | 149+3.47% | 20724+0.37% | 4389+0.32% (14) |
16/01/2022 | 769-0.26% | 144-1.37% | 20647+0.07% | 4375+0.05% (2) |
15/01/2022 | 771-2.53% | 146-3.31% | 20633+0.17% | 4373+0.11% (5) |
14/01/2022 | 791+0.38% | 151-6.21% | 20598+0.26% | 4368+0.21% (9) |
13/01/2022 | 788+2.20% | 161+1.9% | 20545+0.25% | 4359+0.16% (7) |
12/01/2022 | 771+3.21% | 158+1.94% | 20494+0.23% | 4352+0.09% (4) |
11/01/2022 | 747+3.18% | 155+6.16% | 20446+0.28% | 4348+0.25% (11) |
10/01/2022 | 724+2.99% | 146+2.1% | 20389+0.31% | 4337+0.23% (10) |
09/01/2022 | 703+1.44% | 143+0.7% | 20327+0.03% | 43270% (0) |
08/01/2022 | 693+3.13% | 142+1.43% | 20321+0.16% | 4327+0.07% (3) |
07/01/2022 | 672-0.44% | 140+1.45% | 20289+0.25% | 4324+0.02% (1) |
06/01/2022 | 675-1.75% | 138-0.72% | 20239+0.33% | 4323+0.14% (6) |
05/01/2022 | 687+0.59% | 139+3.73% | 20173+0.22% | 4317+0.14% (6) |
04/01/2022 | 683+0.15% | 134-3.6% | 20128+0.27% | 4311+0.23% (10) |
03/01/2022 | 682+4.28% | 139+2.21% | 20073+0.21% | 4301+0.26% (11) |
02/01/2022 | 654+1.24% | 136-0.73% | 20031+0.01% | 4290+0.05% (2) |
01/01/2022 | 646+1.57% | 137+1.48% | 20029+0.46% | 4288+0.21% (9) |
31/12/2021 | 636-0.63% | 135-5.59% | 19937+0.24% | 4279+0.26% (11) |
30/12/2021 | 6400.00% | 143+1.42% | 19890+0.19% | 4268+0.09% (4) |
29/12/2021 | 640+5.09% | 141-4.73% | 19853+0.22% | 4264+0.09% (4) |
28/12/2021 | 609-0.65% | 148-0.67% | 19810+0.13% | 4260+0.14% (6) |
27/12/2021 | 613+1.32% | 149-5.7% | 19784+0.19% | 4254+0.35% (15) |
26/12/2021 | 605+0.83% | 158+0.64% | 19747+0.02% | 42390% (0) |
25/12/2021 | 600-1.32% | 157+0.64% | 19744+0.13% | 42390% (0) |
24/12/2021 | 608-0.98% | 156+6.85% | 19719+0.17% | 4239+0.24% (10) |
23/12/2021 | 614+1.32% | 146-0.68% | 19685+0.2% | 4229+0.14% (6) |
22/12/2021 | 606+0.17% | 147-1.34% | 19645+0.23% | 4223+0.19% (8) |
21/12/2021 | 605-0.49% | 149-1.97% | 19600+0.24% | 4215+0.17% (7) |
20/12/2021 | 608+5.92% | 152+1.33% | 19554+0.15% | 4208+0.31% (13) |
19/12/2021 | 574+0.35% | 1500% | 19524+0.03% | 4195+0.02% (1) |
18/12/2021 | 572+3.25% | 150+2.74% | 19519+0.1% | 4194+0.05% (2) |
17/12/2021 | 554+3.55% | 146+5.04% | 19500+0.2% | 4192+0.07% (3) |
16/12/2021 | 535-2.37% | 139-3.47% | 19462+0.18% | 4189+0.07% (3) |
15/12/2021 | 548+0.18% | 144+5.88% | 19427+0.21% | 4186+0.14% (6) |
14/12/2021 | 547+0.55% | 136+3.03% | 19387+0.2% | 41800% (0) |
13/12/2021 | 544+5.84% | 132+14.78% | 19348+0.15% | 4180+0.29% (12) |
12/12/2021 | 514-0.58% | 115+0.88% | 19319+0.07% | 41680% (0) |
11/12/2021 | 517+1.97% | 114+2.7% | 19306+0.08% | 4168+0.1% (4) |
10/12/2021 | 507-0.20% | 111-0.89% | 19291+0.2% | 4164+0.19% (8) |
09/12/2021 | 508+0.79% | 112-5.08% | 19253+0.25% | 4156+0.1% (4) |
08/12/2021 | 504+0.80% | 118+3.51% | 19205+0.16% | 4152+0.14% (6) |
07/12/2021 | 500+3.73% | 114+4.59% | 19175+0.16% | 4146+0.14% (6) |
06/12/2021 | 482+6.17% | 109+9% | 19145+0.09% | 4140+0.17% (7) |
05/12/2021 | 454+0.44% | 100+3.09% | 19127+0.02% | 4133+0.02% (1) |
04/12/2021 | 452+2.03% | 970% | 19124+0.04% | 4132+0.02% (1) |
03/12/2021 | 443+2.55% | 97+5.43% | 19116+0.18% | 4131+0.1% (4) |
02/12/2021 | 432+4.60% | 92-2.13% | 19081+0.04% | 4127+0.05% (2) |
01/12/2021 | 413+1.72% | 94+2.17% | 19073+0.09% | 41250% (0) |
30/11/2021 | 406+2.78% | 92+6.98% | 19055+0.2% | 4125+0.07% (3) |
29/11/2021 | 395+10.34% | 86+7.5% | 19017+0.06% | 4122+0.12% (5) |
28/11/2021 | 358+0.56% | 800% | 19005+0.03% | 41170% (0) |
27/11/2021 | 356+1.14% | 800% | 18999+0.05% | 41170% (0) |
26/11/2021 | 352+4.45% | 80+11.11% | 18990+0.12% | 4117+0.02% (1) |
25/11/2021 | 337+1.81% | 72-10% | 18968+0.15% | 4116+0.05% (2) |
24/11/2021 | 331-0.90% | 800% | 18940+0.13% | 4114+0.1% (4) |
23/11/2021 | 3340.00% | 80+6.67% | 18916+0.12% | 4110+0.1% (4) |
22/11/2021 | 334+10.96% | 75+25% | 18893+0.06% | 4106+0.05% (2) |
21/11/2021 | 301+2.03% | 600% | 18881+0.01% | 41040% (0) |
20/11/2021 | 295-1.01% | 60-4.76% | 18879+0.02% | 4104+0.02% (1) |
19/11/2021 | 2980.00% | 630% | 18875+0.07% | 4103+0.02% (1) |
18/11/2021 | 298+0.68% | 63-5.97% | 18861+0.08% | 4102+0.07% (3) |
17/11/2021 | 296+1.37% | 67+1.52% | 18845+0.1% | 4099+0.1% (4) |
16/11/2021 | 292+5.80% | 66+10% | 18826+0.06% | 4095+0.02% (1) |
15/11/2021 | 276+2.22% | 60+1.69% | 18814+0.07% | 4094+0.12% (5) |
14/11/2021 | 2700.00% | 590% | 18800+0.01% | 40890% (0) |
13/11/2021 | 270+1.50% | 59+5.36% | 18799+0.03% | 4089+0.05% (2) |
12/11/2021 | 266+0.76% | 56+1.82% | 18793+0.08% | 4087+0.05% (2) |
11/11/2021 | 2640.00% | 55-5.17% | 18778+0.03% | 40850% (0) |
10/11/2021 | 264+2.72% | 58+3.57% | 18772+0.03% | 40850% (0) |
09/11/2021 | 2570.00% | 560% | 18766+0.02% | 4085+0.05% (2) |
08/11/2021 | 257+8.44% | 56-1.75% | 18762+0.06% | 40830% (0) |
07/11/2021 | 237-1.25% | 57-1.72% | 18750+0.03% | 4083+0.07% (3) |
06/11/2021 | 240+0.84% | 580% | 18745+0.02% | 4080+0.05% (2) |
05/11/2021 | 238+0.85% | 58-3.33% | 18741+0.04% | 40780% (0) |
04/11/2021 | 236+0.43% | 60+3.45% | 18733+0.04% | 4078+0.07% (3) |
03/11/2021 | 235+5.38% | 58+7.41% | 18725+0.03% | 4075+0.02% (1) |
02/11/2021 | 223-2.19% | 54+3.85% | 18720+0.1% | 4074+0.1% (4) |
01/11/2021 | 228+1.33% | 52+1.96% | 18702+0.01% | 4070+0.02% (1) |
31/10/2021 | 225+1.81% | 510% | 18700+0.01% | 40690% (0) |
30/10/2021 | 221-1.34% | 51+2% | 18699+0.03% | 40690% (0) |
29/10/2021 | 224+6.16% | 50+6.38% | 18693+0.08% | 4069+0.1% (4) |
28/10/2021 | 211+0.48% | 47+9.3% | 18678+0.03% | 4065+0.07% (3) |
27/10/2021 | 210+3.96% | 430% | 186730% | 4062+0.02% (1) |
26/10/2021 | 202-2.42% | 43-4.44% | 18673+0.05% | 40610% (0) |
25/10/2021 | 207+2.48% | 45+7.14% | 18663+0.05% | 4061+0.05% (2) |
24/10/2021 | 2020.00% | 420% | 18653+0.01% | 40590% (0) |
23/10/2021 | 202-1.94% | 42+2.44% | 18652+0.17% | 4059+0.1% (4) |
22/10/2021 | 2060.00% | 41+7.89% | 18620+0.02% | 4055+0.05% (2) |
21/10/2021 | 206-6.36% | 38-9.52% | 18616+0.1% | 4053+0.05% (2) |
20/10/2021 | 220+4.27% | 42+7.69% | 18598+0.04% | 40510% (0) |
19/10/2021 | 211+0.96% | 39+8.33% | 18590+0.04% | 40510% (0) |
18/10/2021 | 209-3.69% | 36-7.69% | 18582+0.09% | 4051+0.07% (3) |
17/10/2021 | 2170.00% | 390% | 185650% | 40480% (0) |
16/10/2021 | 2170.00% | 39-4.88% | 18565+0.02% | 4048+0.02% (1) |
15/10/2021 | 217-2.25% | 41-4.65% | 18562+0.05% | 4047+0.02% (1) |
14/10/2021 | 222+1.83% | 43-4.44% | 18553+0.01% | 4046+0.02% (1) |
13/10/2021 | 218-0.46% | 450% | 18551+0.03% | 4045+0.02% (1) |
12/10/2021 | 219+0.92% | 45-2.17% | 18546+0.01% | 40440% (0) |
11/10/2021 | 217-0.46% | 46+12.2% | 18544+0.03% | 4044+0.07% (3) |
10/10/2021 | 218+0.93% | 410% | 185390% | 40410% (0) |
09/10/2021 | 216-2.26% | 41-4.65% | 18539+0.04% | 40410% (0) |
08/10/2021 | 221-4.74% | 43-4.44% | 18531+0.1% | 4041+0.07% (3) |
07/10/2021 | 232-0.43% | 450% | 18513+0.05% | 40380% (0) |
06/10/2021 | 233-0.43% | 45-2.17% | 18504+0.03% | 4038+0.02% (1) |
05/10/2021 | 234+0.43% | 46-4.17% | 18499+0.03% | 4037+0.05% (2) |
04/10/2021 | 233+0.87% | 48+9.09% | 18493+0.08% | 40350% (0) |
03/10/2021 | 231-0.86% | 440% | 18479+0.01% | 40350% (0) |
02/10/2021 | 233-0.43% | 44+2.33% | 18477+0.02% | 40350% (0) |
01/10/2021 | 234-1.68% | 43-4.44% | 18473+0.05% | 4035+0.05% (2) |
30/09/2021 | 238-3.25% | 45-8.16% | 18463+0.08% | 40330% (0) |
29/09/2021 | 2460.00% | 490% | 18449+0.04% | 40330% (0) |
28/09/2021 | 2460.00% | 49-7.55% | 18442+0.03% | 4033+0.1% (4) |
27/09/2021 | 246-3.53% | 53-3.64% | 18436+0.14% | 4029+0.12% (5) |
26/09/2021 | 255+0.79% | 550% | 184100% | 40240% (0) |
25/09/2021 | 253-0.39% | 55+1.85% | 18410+0.02% | 4024+0.02% (1) |
24/09/2021 | 254-1.17% | 540% | 18406+0.05% | 40230% (0) |
23/09/2021 | 257-2.28% | 54-3.57% | 18397+0.07% | 4023+0.05% (2) |
22/09/2021 | 263-5.05% | 56-8.2% | 18384+0.11% | 4021+0.1% (4) |
21/09/2021 | 2770.00% | 61+1.67% | 18363+0.13% | 4017+0.07% (3) |
20/09/2021 | 277-0.72% | 60-1.64% | 18339+0.08% | 4014+0.05% (2) |
19/09/2021 | 279-0.71% | 610% | 18325+0.01% | 40120% (0) |
18/09/2021 | 281-2.09% | 61-3.17% | 18323+0.05% | 40120% (0) |
17/09/2021 | 287-2.05% | 63-7.35% | 18314+0.07% | 4012+0.07% (3) |
16/09/2021 | 293-2.98% | 68-2.86% | 18301+0.09% | 4009+0.07% (3) |
15/09/2021 | 302-4.13% | 70-2.78% | 18284+0.12% | 4006+0.07% (3) |
14/09/2021 | 315+0.64% | 72-4% | 18262+0.05% | 4003+0.05% (2) |
13/09/2021 | 313-1.88% | 75-7.41% | 18252+0.11% | 4001+0.1% (4) |
12/09/2021 | 319-1.24% | 81-1.22% | 18232+0.02% | 3997+0.03% (1) |
11/09/2021 | 323-2.12% | 82-2.38% | 18228+0.07% | 3996+0.03% (1) |
10/09/2021 | 330+2.48% | 840% | 18216+0.08% | 3995+0.08% (3) |
09/09/2021 | 322-2.13% | 84-5.62% | 18201+0.12% | 3992+0.23% (9) |
08/09/2021 | 3290.00% | 89-1.11% | 18180+0.09% | 3983+0.03% (1) |
07/09/2021 | 329+1.23% | 90+3.45% | 18164+0.06% | 3982+0.03% (1) |
06/09/2021 | 325+3.17% | 87+7.41% | 18153+0.13% | 3981+0.1% (4) |
05/09/2021 | 315-2.48% | 81-3.57% | 18129+0.03% | 3977+0.05% (2) |
04/09/2021 | 323+0.62% | 84+1.2% | 18123+0.02% | 39750% (0) |
03/09/2021 | 321+0.94% | 83+1.22% | 18119+0.08% | 3975+0.13% (5) |
02/09/2021 | 318-2.15% | 82-4.65% | 18104+0.11% | 3970+0.08% (3) |
01/09/2021 | 325-1.22% | 86-1.15% | 18085+0.09% | 3967+0.03% (1) |
31/08/2021 | 329+4.11% | 87+11.54% | 18069+0.11% | 3966+0.05% (2) |
30/08/2021 | 316-3.66% | 78-7.14% | 18049+0.16% | 3964+0.18% (7) |
29/08/2021 | 328-0.61% | 840% | 18021+0.02% | 39570% (0) |
28/08/2021 | 330-3.23% | 84-5.62% | 18018+0.11% | 3957+0.03% (1) |
27/08/2021 | 341+2.40% | 89+4.71% | 17999+0.11% | 3956+0.03% (1) |
