Saône-et-Loire et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Résumé de la situation au 24/05/2022
Avec 135 hospitalisations en cours dont 3 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 15.2 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 1392 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 7556 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Si le le taux de reproduction R0 de 0.71 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule faiblement dans le département, les mesures barrières sont toujours nécessaires pour espérer endiguer défitivement l'épidémie.
Avec 307.40 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département a dépassé le seuil d'alerte sanitaire fixé à 50.
7775 tests PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 14/05/2022. 1684 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 21.66 %, soit un niveau au selà du seuil d'alerte qui a été fixé à 10 par les autorités sanitaires. Le 14/05/2022 , 136 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
19% des tests PCR positifs réalisés entre le 08/05 et le 14/05 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Saône-et-Loire
307.40
Taux d'incidence
à la date du 14/05/2022
0.71
R0, Taux de reproduction du virus
à la date du 17/05/2022
21.66%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
à la date du 14/05/2022
15.2%
Taux d'occupation des lits de réanimation
à la date du 24/05/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département de la Saône-et-Loire
135-13 en 24 heures
Hospitalisations en cours
à la date du 24/05/2022
9495+3 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
à la date du 24/05/2022
3+1 en 24 heures
Réanimations en cours
à la date du 24/05/2022
980+0 en 24 heures
Réanimations cumulées
à la date du 24/05/2022
7556
Retours à domicile cumulés
à la date du 24/05/2022
1392
Décès cumulés
à la date du 24/05/2022
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Saône-et-Loire
915
Tests PCR réalisés le 14/05/2022
13614.86 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 14/05/2022
1661732
Tests PCR cumulés
à la date du 14/05/2022
210187+ 136 en 24h
Tests PCR positifs cumulés
à la date du 14/05/2022
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département de la Saône-et-Loire à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Saône-et-Loire
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département de la Saône-et-Loire
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département de la Saône-et-Loire
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département de la Saône-et-Loire
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Saône-et-Loire
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département de la Saône-et-Loire
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département de la Saône-et-Loire
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département de la Saône-et-Loire
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département de la Saône-et-Loire
Tests PCR par tranche d'âge dans le département de la Saône-et-Loire
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département de la Saône-et-Loire
Nombre de tests PCR cumulés réalisés dans le département de la Saône-et-Loire
Nombre de tests PCR positifs cumulés réalisés dans le département de la Saône-et-Loire
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département de la Saône-et-Loire
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
24/05/2022 | 135-8.78% | 3+50% | 7556+0.23% | 13920% (0) |
23/05/2022 | 148+1.37% | 20% | 7539+0.03% | 1392+0.07% (1) |
22/05/2022 | 1460.00% | 20% | 75370% | 13910% (0) |
21/05/2022 | 146-5.19% | 2-50% | 7537+0.19% | 13910% (0) |
20/05/2022 | 154-5.52% | 4-42.86% | 7523+0.25% | 13910% (0) |
19/05/2022 | 163-0.61% | 70% | 7504+0.07% | 13910% (0) |
18/05/2022 | 164-7.87% | 7+75% | 7499+0.47% | 1391+0.22% (3) |
17/05/2022 | 178-2.20% | 40% | 7464+0.09% | 1388+0.22% (3) |
16/05/2022 | 1820.00% | 4-20% | 7457+0.12% | 13850% (0) |
15/05/2022 | 1820.00% | 50% | 74480% | 13850% (0) |
14/05/2022 | 182-5.21% | 50% | 7448+0.15% | 13850% (0) |
13/05/2022 | 192-0.52% | 5+25% | 7437+0.16% | 1385+0.14% (2) |
12/05/2022 | 193-3.98% | 40% | 7425+0.2% | 1383+0.07% (1) |
11/05/2022 | 201-0.99% | 40% | 7410+0.16% | 1382+0.14% (2) |
10/05/2022 | 203-4.69% | 4-33.33% | 7398+0.41% | 1380+0.29% (4) |
09/05/2022 | 213+4.93% | 60% | 7368+0.14% | 13760% (0) |
08/05/2022 | 2030.00% | 60% | 73580% | 13760% (0) |
07/05/2022 | 203-0.49% | 60% | 7358+0.16% | 1376+0.07% (1) |
06/05/2022 | 204-4.67% | 60% | 7346+0.31% | 13750% (0) |
05/05/2022 | 214-6.55% | 6+50% | 7323+0.62% | 1375+0.07% (1) |
04/05/2022 | 229-0.43% | 40% | 7278+0.08% | 13740% (0) |
03/05/2022 | 230-1.29% | 4-33.33% | 7272+0.5% | 1374+0.22% (3) |
02/05/2022 | 233+3.56% | 60% | 7236+0.15% | 13710% (0) |
01/05/2022 | 2250.00% | 60% | 72250% | 13710% (0) |
30/04/2022 | 225-1.75% | 6+20% | 7225+0.08% | 1371+0.15% (2) |
29/04/2022 | 229-2.97% | 50% | 7219+0.18% | 13690% (0) |
28/04/2022 | 236-1.26% | 50% | 7206+0.42% | 1369+0.07% (1) |
27/04/2022 | 239-2.85% | 50% | 7176+0.39% | 1368+0.07% (1) |
26/04/2022 | 246-3.53% | 5-16.67% | 7148+0.53% | 1367+0.22% (3) |
25/04/2022 | 255+6.25% | 60% | 7110+0.25% | 1364+0.15% (2) |
24/04/2022 | 2400.00% | 60% | 70920% | 13620% (0) |
23/04/2022 | 240+2.13% | 60% | 7092+0.16% | 13620% (0) |
22/04/2022 | 235+4.91% | 6-25% | 7081+0.14% | 1362+0.29% (4) |
21/04/2022 | 224+0.45% | 8+14.29% | 7071+0.2% | 13580% (0) |
20/04/2022 | 223+11.50% | 7+16.67% | 7057+0.51% | 1358+0.15% (2) |
19/04/2022 | 200+6.38% | 60% | 7021+0.27% | 13560% (0) |
18/04/2022 | 1880.00% | 60% | 70020% | 13560% (0) |
17/04/2022 | 1880.00% | 60% | 70020% | 13560% (0) |
16/04/2022 | 188-1.05% | 6+20% | 7002+0.11% | 13560% (0) |
15/04/2022 | 190+0.53% | 5-16.67% | 6994+0.39% | 13560% (0) |
14/04/2022 | 189+2.72% | 6-14.29% | 6967+0.17% | 13560% (0) |
13/04/2022 | 1840.00% | 7+40% | 6955+0.38% | 13560% (0) |
12/04/2022 | 184-6.60% | 5-37.5% | 6929+0.58% | 1356+0.44% (6) |
11/04/2022 | 197+8.24% | 8+14.29% | 6889+0.16% | 1350+0.07% (1) |
10/04/2022 | 1820.00% | 70% | 68780% | 13490% (0) |
09/04/2022 | 182-1.62% | 7-12.5% | 6878+0.12% | 1349+0.07% (1) |
08/04/2022 | 185+1.09% | 80% | 6870+0.26% | 13480% (0) |
07/04/2022 | 183-1.08% | 80% | 6852+0.13% | 1348+0.07% (1) |
06/04/2022 | 185-7.04% | 80% | 6843+0.35% | 1347+0.22% (3) |
05/04/2022 | 199+0.51% | 8+14.29% | 6819+0.22% | 1344+0.07% (1) |
04/04/2022 | 198+18.56% | 7+40% | 6804+0.07% | 1343+0.15% (2) |
03/04/2022 | 1670.00% | 50% | 67990% | 13410% (0) |
02/04/2022 | 167-2.91% | 5+25% | 6799+0.12% | 13410% (0) |
01/04/2022 | 172+2.38% | 4-33.33% | 6791+0.31% | 1341+0.07% (1) |
31/03/2022 | 168+4.35% | 60% | 6770+0.09% | 1340+0.07% (1) |
30/03/2022 | 161+0.63% | 6+20% | 6764+0.4% | 13390% (0) |
29/03/2022 | 160+2.56% | 5-16.67% | 6737+0.3% | 1339+0.22% (3) |
28/03/2022 | 156+7.59% | 6-14.29% | 6717+0.13% | 1336+0.07% (1) |
27/03/2022 | 1450.00% | 70% | 67080% | 13350% (0) |
26/03/2022 | 145+2.11% | 70% | 6708+0.07% | 13350% (0) |
25/03/2022 | 142-5.96% | 7+75% | 6703+0.25% | 1335+0.07% (1) |
24/03/2022 | 151-4.43% | 40% | 6686+0.22% | 1334+0.08% (1) |
23/03/2022 | 158-1.25% | 4+100% | 6671+0.17% | 1333+0.15% (2) |
22/03/2022 | 160+0.63% | 20% | 6660+0.18% | 13310% (0) |
21/03/2022 | 159+6.71% | 2-50% | 6648+0.14% | 1331+0.08% (1) |
20/03/2022 | 1490.00% | 40% | 66390% | 13300% (0) |
19/03/2022 | 149-3.87% | 40% | 6639+0.09% | 13300% (0) |
18/03/2022 | 155+1.31% | 4+33.33% | 6633+0.3% | 13300% (0) |
17/03/2022 | 153+10.07% | 3-25% | 6613+0.17% | 13300% (0) |
16/03/2022 | 139+2.96% | 40% | 6602+0.14% | 13300% (0) |
15/03/2022 | 135-0.74% | 4-33.33% | 6593+0.2% | 1330+0.15% (2) |
14/03/2022 | 136+7.09% | 6+20% | 6580+0.05% | 13280% (0) |
13/03/2022 | 1270.00% | 50% | 65770% | 13280% (0) |
12/03/2022 | 127-3.79% | 5-28.57% | 6577+0.14% | 13280% (0) |
11/03/2022 | 132-4.35% | 7-12.5% | 6568+0.2% | 1328+0.08% (1) |
10/03/2022 | 1380.00% | 8-20% | 6555+0.08% | 1327+0.15% (2) |
09/03/2022 | 138+0.73% | 10-9.09% | 6550+0.11% | 13250% (0) |
08/03/2022 | 137-2.84% | 11+10% | 6543+0.2% | 1325+0.15% (2) |
07/03/2022 | 141+7.63% | 10-23.08% | 6530+0.17% | 1323+0.15% (2) |
06/03/2022 | 1310.00% | 130% | 65190% | 13210% (0) |
05/03/2022 | 131-3.68% | 130% | 6519+0.09% | 13210% (0) |
04/03/2022 | 136-8.72% | 13+8.33% | 6513+0.31% | 1321+0.46% (6) |
03/03/2022 | 149-5.10% | 120% | 6493+0.28% | 1315+0.15% (2) |
02/03/2022 | 157+1.95% | 120% | 6475+0.23% | 13130% (0) |
01/03/2022 | 154+0.65% | 12+20% | 6460+0.14% | 1313+0.23% (3) |
28/02/2022 | 153+2.68% | 10+11.11% | 6451+0.06% | 1310+0.31% (4) |
27/02/2022 | 1490.00% | 90% | 64470% | 13060% (0) |
26/02/2022 | 149-7.45% | 9-10% | 6447+0.16% | 13060% (0) |
25/02/2022 | 161-6.40% | 100% | 6437+0.25% | 1306+0.15% (2) |
24/02/2022 | 172-4.44% | 10-9.09% | 6421+0.22% | 1304+0.23% (3) |
23/02/2022 | 180-4.76% | 110% | 6407+0.36% | 1301+0.23% (3) |
22/02/2022 | 189-13.70% | 11-8.33% | 6384+0.65% | 1298+0.15% (2) |
21/02/2022 | 219+1.86% | 12-7.69% | 6343+0.17% | 1296+0.08% (1) |
20/02/2022 | 2150.00% | 130% | 63320% | 12950% (0) |
19/02/2022 | 215-2.71% | 13-23.53% | 6332+0.22% | 1295+0.15% (2) |
18/02/2022 | 221-3.91% | 17+6.25% | 6318+0.46% | 1293+0.23% (3) |
17/02/2022 | 230-2.95% | 16-5.88% | 6289+0.24% | 1290+0.31% (4) |
16/02/2022 | 237-2.07% | 170% | 6274+0.35% | 1286+0.08% (1) |
15/02/2022 | 242-1.22% | 17-5.56% | 6252+0.53% | 1285+0.39% (5) |
14/02/2022 | 245+1.24% | 180% | 6219+0.27% | 1280+0.16% (2) |
13/02/2022 | 2420.00% | 180% | 62020% | 12780% (0) |
12/02/2022 | 242-4.35% | 18-5.26% | 6202+0.26% | 12780% (0) |
11/02/2022 | 253+2.85% | 19+11.76% | 6186+0.34% | 1278+0.31% (4) |
10/02/2022 | 246-2.77% | 17-10.53% | 6165+0.37% | 1274+0.31% (4) |
09/02/2022 | 253+2.85% | 19-5% | 6142+0.49% | 1270+0.16% (2) |
08/02/2022 | 246+2.93% | 20+11.11% | 6112+0.61% | 1268+0.24% (3) |
07/02/2022 | 239+3.91% | 18-10% | 6075+0.23% | 1265+0.08% (1) |
06/02/2022 | 230-4.17% | 20-4.76% | 6061+0.23% | 12640% (0) |
05/02/2022 | 240-2.83% | 21-4.55% | 6047+0.22% | 1264+0.16% (2) |
04/02/2022 | 247+2.92% | 22+15.79% | 6034+0.38% | 1262+0.08% (1) |
03/02/2022 | 240-4.38% | 19-5% | 6011+0.59% | 1261+0.08% (1) |
02/02/2022 | 251+1.21% | 20+5.26% | 5976+0.49% | 1260+0.24% (3) |
01/02/2022 | 248+10.22% | 19-5% | 5947+0.44% | 1257+0.08% (1) |
31/01/2022 | 225+3.69% | 20+11.11% | 5921+0.58% | 1256+0.16% (2) |
30/01/2022 | 2170.00% | 180% | 58870% | 12540% (0) |
29/01/2022 | 217-1.36% | 180% | 5887+0.22% | 12540% (0) |
28/01/2022 | 220-4.76% | 18-5.26% | 5874+0.53% | 1254+0.24% (3) |
27/01/2022 | 231+0.87% | 19+5.56% | 5843+0.31% | 12510% (0) |
26/01/2022 | 229-1.29% | 18-5.26% | 5825+0.66% | 1251+0.4% (5) |
25/01/2022 | 232+4.04% | 19-5% | 5787+0.5% | 1246+0.73% (9) |
24/01/2022 | 223+7.73% | 200% | 5758+0.42% | 1237+0.24% (3) |
23/01/2022 | 2070.00% | 200% | 57340% | 12340% (0) |
22/01/2022 | 207-1.90% | 200% | 5734+0.12% | 12340% (0) |
21/01/2022 | 211-1.86% | 20-4.76% | 5727+0.46% | 1234+0.33% (4) |
20/01/2022 | 215+3.37% | 21-8.7% | 5701+0.28% | 1230+0.24% (3) |
19/01/2022 | 208+7.22% | 23+4.55% | 5685+0.25% | 12270% (0) |
18/01/2022 | 194-1.52% | 22-18.52% | 5671+0.6% | 1227+0.33% (4) |
17/01/2022 | 197+3.68% | 27+3.85% | 5637+0.16% | 1223+0.16% (2) |
16/01/2022 | 1900.00% | 260% | 56280% | 12210% (0) |
15/01/2022 | 190+2.70% | 26-3.7% | 5628+0.07% | 1221+0.08% (1) |
14/01/2022 | 185+2.78% | 27-6.9% | 5624+0.3% | 1220+0.33% (4) |
13/01/2022 | 180+3.45% | 29-6.45% | 5607+0.3% | 1216+0.16% (2) |
12/01/2022 | 174+0.58% | 31+6.9% | 5590+0.25% | 1214+0.17% (2) |
11/01/2022 | 173+4.85% | 29+7.41% | 5576+0.43% | 1212+0.41% (5) |
10/01/2022 | 165+5.77% | 27+3.85% | 5552+0.22% | 1207+0.17% (2) |
09/01/2022 | 1560.00% | 260% | 55400% | 12050% (0) |
08/01/2022 | 156-6.59% | 26-3.7% | 5540+0.25% | 12050% (0) |
07/01/2022 | 167+0.60% | 270% | 5526+0.29% | 12050% (0) |
06/01/2022 | 166-5.68% | 27+8% | 5510+0.4% | 1205+0.33% (4) |
05/01/2022 | 176+12.82% | 25+13.64% | 5488+0.27% | 1201+0.08% (1) |
04/01/2022 | 156-1.89% | 22+10% | 5473+0.55% | 12000% (0) |
03/01/2022 | 159-7.02% | 20-9.09% | 5443+0.33% | 1200+0.5% (6) |
02/01/2022 | 1710.00% | 220% | 54250% | 11940% (0) |
01/01/2022 | 171-3.93% | 220% | 5425+0.2% | 11940% (0) |
31/12/2021 | 178-4.81% | 22+4.76% | 5414+0.3% | 1194+0.17% (2) |
30/12/2021 | 187-0.53% | 21+5% | 5398+0.28% | 1192+0.34% (4) |
29/12/2021 | 188-3.09% | 20-9.09% | 5383+0.19% | 11880% (0) |
28/12/2021 | 194-0.51% | 22-4.35% | 5373+0.26% | 1188+0.25% (3) |
27/12/2021 | 195+2.09% | 23+4.55% | 5359+0.19% | 1185+0.08% (1) |
26/12/2021 | 191-0.52% | 220% | 53490% | 11840% (0) |
25/12/2021 | 192-1.03% | 22-8.33% | 5349+0.07% | 1184+0.08% (1) |
24/12/2021 | 194+7.78% | 24+9.09% | 5345+0.24% | 1183+0.08% (1) |
23/12/2021 | 180-4.26% | 22+10% | 5332+0.32% | 1182+0.17% (2) |
22/12/2021 | 188+2.73% | 20-4.76% | 5315+0.26% | 1180+0.17% (2) |
21/12/2021 | 183-1.61% | 21+10.53% | 5301+0.38% | 1178+0.34% (4) |
20/12/2021 | 186+6.29% | 19-13.64% | 5281+0.46% | 1174+0.34% (4) |
19/12/2021 | 1750.00% | 220% | 52570% | 11700% (0) |
18/12/2021 | 175+0.57% | 220% | 5257+0.15% | 11700% (0) |
17/12/2021 | 174-1.14% | 220% | 5249+0.34% | 1170+0.26% (3) |
16/12/2021 | 176-1.12% | 220% | 5231+0.31% | 1167+0.09% (1) |
15/12/2021 | 178-1.66% | 22+4.76% | 5215+0.37% | 1166+0.17% (2) |
14/12/2021 | 181+14.56% | 21-4.55% | 5196+0.27% | 1164+0.52% (6) |
13/12/2021 | 158+5.33% | 220% | 5182+0.15% | 1158+0.35% (4) |
12/12/2021 | 1500.00% | 220% | 51740% | 11540% (0) |
11/12/2021 | 150-0.66% | 220% | 5174+0.1% | 1154+0.09% (1) |
10/12/2021 | 151+5.59% | 220% | 5169+0.19% | 1153+0.17% (2) |
09/12/2021 | 143-2.05% | 22-4.35% | 5159+0.21% | 11510% (0) |
08/12/2021 | 146+7.35% | 23+9.52% | 5148+0.19% | 1151+0.09% (1) |
07/12/2021 | 136+11.48% | 21+10.53% | 5138+0.18% | 11500% (0) |
06/12/2021 | 122+5.17% | 19+46.15% | 5129+0.21% | 1150+0.17% (2) |
05/12/2021 | 1160.00% | 130% | 51180% | 11480% (0) |
04/12/2021 | 116+4.50% | 130% | 5118+0.06% | 1148+0.09% (1) |
03/12/2021 | 111+16.84% | 13+30% | 5115+0.12% | 11470% (0) |
02/12/2021 | 95-4.04% | 10-9.09% | 5109+0.16% | 1147+0.17% (2) |
01/12/2021 | 99+16.47% | 11+22.22% | 5101+0.1% | 11450% (0) |
30/11/2021 | 85-3.41% | 9+28.57% | 5096+0.51% | 1145+0.44% (5) |
29/11/2021 | 88+12.82% | 70% | 5070+0.1% | 11400% (0) |
28/11/2021 | 780.00% | 70% | 50650% | 11400% (0) |
27/11/2021 | 78+2.63% | 70% | 50650% | 11400% (0) |
26/11/2021 | 76+10.14% | 7+40% | 5065+0.12% | 11400% (0) |
25/11/2021 | 69+2.99% | 5-16.67% | 5059+0.18% | 1140+0.09% (1) |
24/11/2021 | 67-1.47% | 6-14.29% | 5050+0.1% | 11390% (0) |
23/11/2021 | 68+13.33% | 7-22.22% | 5045+0.12% | 1139+0.18% (2) |
22/11/2021 | 60+13.21% | 90% | 50390% | 1137+0.18% (2) |
21/11/2021 | 530.00% | 90% | 50390% | 11350% (0) |
20/11/2021 | 53+8.16% | 90% | 50390% | 11350% (0) |
19/11/2021 | 49-5.77% | 90% | 5039+0.1% | 1135+0.09% (1) |
18/11/2021 | 52-3.70% | 90% | 5034+0.1% | 11340% (0) |
17/11/2021 | 540.00% | 9-10% | 5029+0.1% | 1134+0.09% (1) |
16/11/2021 | 54+25.58% | 10+42.86% | 5024+0.06% | 11330% (0) |
15/11/2021 | 43+7.50% | 7+40% | 5021+0.02% | 11330% (0) |
14/11/2021 | 40-4.76% | 50% | 5020+0.08% | 11330% (0) |
13/11/2021 | 420.00% | 50% | 50160% | 11330% (0) |
12/11/2021 | 42+7.69% | 50% | 50160% | 11330% (0) |
11/11/2021 | 39-2.50% | 50% | 5016+0.02% | 11330% (0) |
10/11/2021 | 40+2.56% | 50% | 5015+0.08% | 1133+0.09% (1) |
09/11/2021 | 39+5.41% | 50% | 5011+0.12% | 11320% (0) |
08/11/2021 | 37+15.63% | 5+66.67% | 50050% | 11320% (0) |
07/11/2021 | 320.00% | 30% | 50050% | 11320% (0) |
06/11/2021 | 320.00% | 30% | 50050% | 1132+0.09% (1) |
05/11/2021 | 320.00% | 30% | 5005+0.04% | 1131+0.09% (1) |
04/11/2021 | 32-17.95% | 3-40% | 5003+0.16% | 1130+0.09% (1) |
03/11/2021 | 39-7.14% | 5-37.5% | 4995+0.04% | 11290% (0) |
02/11/2021 | 42+50.00% | 8+60% | 4993+0.04% | 11290% (0) |
01/11/2021 | 280.00% | 50% | 49910% | 11290% (0) |
31/10/2021 | 280.00% | 50% | 49910% | 11290% (0) |
30/10/2021 | 280.00% | 50% | 49910% | 11290% (0) |
29/10/2021 | 28-3.45% | 5+25% | 4991+0.04% | 11290% (0) |
28/10/2021 | 290.00% | 40% | 49890% | 11290% (0) |
27/10/2021 | 29-9.38% | 40% | 4989+0.04% | 1129+0.09% (1) |
26/10/2021 | 32+10.34% | 40% | 4987+0.02% | 1128+0.09% (1) |
25/10/2021 | 290.00% | 40% | 49860% | 11270% (0) |
24/10/2021 | 290.00% | 40% | 49860% | 11270% (0) |
23/10/2021 | 29+20.83% | 4+33.33% | 49860% | 11270% (0) |
22/10/2021 | 24-20.00% | 3-25% | 4986+0.1% | 11270% (0) |
21/10/2021 | 300.00% | 40% | 49810% | 11270% (0) |
20/10/2021 | 30+3.45% | 4+100% | 4981+0.1% | 1127+0.09% (1) |
19/10/2021 | 290.00% | 2-50% | 4976+0.08% | 1126+0.09% (1) |
18/10/2021 | 29+45.00% | 4+33.33% | 4972+0.04% | 11250% (0) |
17/10/2021 | 200.00% | 30% | 49700% | 11250% (0) |
16/10/2021 | 20-4.76% | 30% | 4970+0.02% | 11250% (0) |
15/10/2021 | 21+5.00% | 3+50% | 4969+0.04% | 1125+0.09% (1) |
14/10/2021 | 200.00% | 20% | 4967+0.06% | 11240% (0) |
13/10/2021 | 200.00% | 20% | 49640% | 11240% (0) |
12/10/2021 | 200.00% | 20% | 49640% | 11240% (0) |
11/10/2021 | 20+11.11% | 2+100% | 4964+0.02% | 11240% (0) |
10/10/2021 | 180.00% | 10% | 49630% | 11240% (0) |
09/10/2021 | 18-10.00% | 10% | 4963+0.06% | 11240% (0) |
08/10/2021 | 200.00% | 10% | 49600% | 11240% (0) |
07/10/2021 | 20-4.76% | 10% | 4960+0.02% | 11240% (0) |
06/10/2021 | 21-8.70% | 0-100% | 4959+0.04% | 11240% (0) |
05/10/2021 | 23-4.17% | 10% | 4957+0.1% | 11240% (0) |
04/10/2021 | 24-4.00% | 10% | 4952+0.02% | 1124+0.09% (1) |
03/10/2021 | 250.00% | 10% | 49510% | 11230% (0) |
02/10/2021 | 25-3.85% | 10% | 4951+0.06% | 11230% (0) |
01/10/2021 | 260.00% | 1-50% | 49480% | 11230% (0) |
30/09/2021 | 260.00% | 2-33.33% | 49480% | 11230% (0) |
29/09/2021 | 26+8.33% | 3-25% | 4948+0.04% | 11230% (0) |
28/09/2021 | 24+4.35% | 40% | 49460% | 11230% (0) |
27/09/2021 | 23+4.55% | 4+33.33% | 4946+0.04% | 11230% (0) |
26/09/2021 | 220.00% | 30% | 49440% | 11230% (0) |
25/09/2021 | 22-8.33% | 3+50% | 4944+0.06% | 11230% (0) |
24/09/2021 | 24-4.00% | 20% | 4941+0.04% | 11230% (0) |
23/09/2021 | 25-7.41% | 20% | 4939+0.02% | 1123+0.09% (1) |
22/09/2021 | 27+8.00% | 2-33.33% | 4938+0.02% | 11220% (0) |
21/09/2021 | 25-16.67% | 30% | 4937+0.14% | 11220% (0) |
20/09/2021 | 30+11.11% | 30% | 49300% | 11220% (0) |
19/09/2021 | 270.00% | 30% | 49300% | 11220% (0) |
18/09/2021 | 27-3.57% | 30% | 4930+0.04% | 11220% (0) |
17/09/2021 | 280.00% | 30% | 49280% | 11220% (0) |
16/09/2021 | 28+3.70% | 3+50% | 4928+0.06% | 11220% (0) |
15/09/2021 | 270.00% | 20% | 4925+0.04% | 11220% (0) |
14/09/2021 | 27-3.57% | 20% | 49230% | 11220% (0) |
13/09/2021 | 28+3.70% | 2-33.33% | 4923+0.06% | 11220% (0) |
12/09/2021 | 270.00% | 30% | 49200% | 11220% (0) |
11/09/2021 | 270.00% | 30% | 4920+0.02% | 11220% (0) |
10/09/2021 | 270.00% | 3+50% | 4919+0.04% | 11220% (0) |
09/09/2021 | 27+3.85% | 20% | 4917+0.04% | 11220% (0) |
08/09/2021 | 26+4.00% | 2-33.33% | 4915+0.02% | 1122+0.09% (1) |
07/09/2021 | 25-10.71% | 3+50% | 4914+0.1% | 11210% (0) |
06/09/2021 | 28+7.69% | 20% | 4909+0.14% | 11210% (0) |
05/09/2021 | 260.00% | 20% | 49020% | 11210% (0) |
04/09/2021 | 260.00% | 20% | 49020% | 11210% (0) |
03/09/2021 | 26-21.21% | 2-33.33% | 4902+0.14% | 1121+0.09% (1) |
02/09/2021 | 33-2.94% | 3-25% | 4895+0.06% | 1120+0.09% (1) |
01/09/2021 | 34+6.25% | 4-20% | 4892+0.04% | 11190% (0) |
31/08/2021 | 32-3.03% | 50% | 4890+0.12% | 11190% (0) |
30/08/2021 | 33+10.00% | 50% | 48840% | 1119+0.09% (1) |
29/08/2021 | 300.00% | 50% | 48840% | 11180% (0) |
28/08/2021 | 30-6.25% | 5+25% | 4884+0.14% | 1118+0.09% (1) |
27/08/2021 | 32-5.88% | 40% | 4877+0.08% | 1117+0.09% (1) |
26/08/2021 | 34+25.93% | 40% | 4873+0.04% | 11160% (0) |
25/08/2021 | 27+8.00% | 40% | 48710% | 11160% (0) |
24/08/2021 | 25-7.41% | 40% | 4871+0.19% | 11160% (0) |
23/08/2021 | 27+3.85% | 40% | 4862+0.04% | 1116+0.09% (1) |
22/08/2021 | 260.00% | 40% | 48600% | 11150% (0) |
21/08/2021 | 26-3.70% | 40% | 4860+0.02% | 11150% (0) |
20/08/2021 | 27+3.85% | 4+33.33% | 4859+0.06% | 1115+0.09% (1) |
19/08/2021 | 26-18.75% | 3-25% | 4856+0.1% | 1114+0.09% (1) |
18/08/2021 | 32+10.34% | 40% | 48510% | 11130% (0) |
17/08/2021 | 29+3.57% | 4+33.33% | 4851+0.08% | 1113+0.09% (1) |
16/08/2021 | 28+7.69% | 30% | 4847+0.02% | 11120% (0) |
15/08/2021 | 260.00% | 30% | 48460% | 11120% (0) |
14/08/2021 | 26+18.18% | 30% | 4846+0.1% | 11120% (0) |
13/08/2021 | 220.00% | 30% | 4841+0.04% | 11120% (0) |
12/08/2021 | 220.00% | 3-40% | 48390% | 1112+0.09% (1) |
11/08/2021 | 220.00% | 5+25% | 4839+0.12% | 1111+0.18% (2) |
10/08/2021 | 22-24.14% | 4+33.33% | 4833+0.19% | 11090% (0) |
09/08/2021 | 29-6.45% | 3+50% | 4824+0.1% | 11090% (0) |
08/08/2021 | 310.00% | 20% | 48190% | 11090% (0) |
07/08/2021 | 31-11.43% | 20% | 4819+0.08% | 11090% (0) |
06/08/2021 | 35-14.63% | 20% | 4815+0.25% | 1109+0.18% (2) |
05/08/2021 | 41-18.00% | 20% | 4803+0.21% | 11070% (0) |
04/08/2021 | 50-9.09% | 2-33.33% | 4793+0.15% | 11070% (0) |
03/08/2021 | 55+14.58% | 30% | 4786+0.06% | 11070% (0) |
02/08/2021 | 48-5.88% | 30% | 4783+0.06% | 11070% (0) |
01/08/2021 | 510.00% | 30% | 47800% | 11070% (0) |
31/07/2021 | 51+4.08% | 30% | 47800% | 11070% (0) |
30/07/2021 | 49+2.08% | 3+50% | 4780+0.08% | 11070% (0) |
29/07/2021 | 480.00% | 20% | 4776+0.02% | 11070% (0) |
