Charente-Maritime et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Résumé de la situation au 06/07/2022
Avec 143 hospitalisations en cours dont 1 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 15.3 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 654 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 3587 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Le taux de reproduction R0 de 1.56 est un signe clair de la propagation rapide du coronavirus SARS-COV-2 à l'échelle du département. Ce qui suggère que le respect des mesures barrières et le port du masque ne sont probablement pas suffisament respectés pour ralentir sa diffusion dans la population.
Avec 248.04 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département a dépassé le seuil d'alerte sanitaire fixé à 50.
8644 tests PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 14/05/2022. 1605 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 18.57 %, soit un niveau au selà du seuil d'alerte qui a été fixé à 10 par les autorités sanitaires. Le 14/05/2022 , 139 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
20% des tests PCR positifs réalisés entre le 08/05 et le 14/05 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Charente-Maritime
248.04
Taux d'incidence
à la date du 14/05/2022
1.56
R0, Taux de reproduction du virus
à la date du 05/07/2022
18.57%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
à la date du 14/05/2022
15.3%
Taux d'occupation des lits de réanimation
à la date du 06/07/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département de la Charente-Maritime
143+13 en 24 heures
Hospitalisations en cours
à la date du 06/07/2022
4517+25 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
à la date du 06/07/2022
1+0 en 24 heures
Réanimations en cours
à la date du 06/07/2022
551+1 en 24 heures
Réanimations cumulées
à la date du 06/07/2022
3587
Retours à domicile cumulés
à la date du 06/07/2022
654
Décès cumulés
à la date du 06/07/2022
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Charente-Maritime
1116
Tests PCR réalisés le 14/05/2022
13912.46 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 14/05/2022
2047443
Tests PCR cumulés
à la date du 14/05/2022
226027+ 139 en 24h
Tests PCR positifs cumulés
à la date du 14/05/2022
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département de la Charente-Maritime à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Charente-Maritime
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département de la Charente-Maritime
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département de la Charente-Maritime
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département de la Charente-Maritime
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Charente-Maritime
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département de la Charente-Maritime
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département de la Charente-Maritime
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département de la Charente-Maritime
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département de la Charente-Maritime
Tests PCR par tranche d'âge dans le département de la Charente-Maritime
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département de la Charente-Maritime
Nombre de tests PCR cumulés réalisés dans le département de la Charente-Maritime
Nombre de tests PCR positifs cumulés réalisés dans le département de la Charente-Maritime
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département de la Charente-Maritime
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
06/07/2022 | 143+10.00% | 10% | 3587+0.25% | 654+0.46% (3) |
05/07/2022 | 130+15.04% | 10% | 3578+0.31% | 6510% (0) |
04/07/2022 | 113+14.14% | 10% | 3567+0.11% | 651+0.15% (1) |
03/07/2022 | 99-4.81% | 1-50% | 3563+0.25% | 650+0.15% (1) |
02/07/2022 | 104+2.97% | 20% | 3554+0.14% | 6490% (0) |
01/07/2022 | 101+1.00% | 2+100% | 3549+0.31% | 6490% (0) |
30/06/2022 | 100-1.96% | 1-50% | 3538+0.17% | 6490% (0) |
29/06/2022 | 102+9.68% | 20% | 3532+0.09% | 6490% (0) |
28/06/2022 | 93-11.43% | 20% | 3529+0.6% | 649+0.15% (1) |
27/06/2022 | 1050.00% | 20% | 3508+0.11% | 648+0.15% (1) |
26/06/2022 | 105+2.94% | 20% | 3504+0.03% | 6470% (0) |
25/06/2022 | 102+3.03% | 2+100% | 3503+0.09% | 6470% (0) |
24/06/2022 | 99-10.00% | 10% | 3500+0.43% | 6470% (0) |
23/06/2022 | 110+4.76% | 10% | 3485+0.14% | 6470% (0) |
22/06/2022 | 105-0.94% | 1-50% | 3480+0.35% | 647+0.15% (1) |
21/06/2022 | 106-1.85% | 2-33.33% | 3468+0.2% | 646+0.16% (1) |
20/06/2022 | 108+18.68% | 3+50% | 3461+0.26% | 6450% (0) |
19/06/2022 | 91+2.25% | 20% | 34520% | 6450% (0) |
18/06/2022 | 89-2.20% | 20% | 3452+0.15% | 6450% (0) |
17/06/2022 | 91+1.11% | 2-33.33% | 3447+0.06% | 6450% (0) |
16/06/2022 | 90+7.14% | 3+200% | 3445+0.09% | 6450% (0) |
15/06/2022 | 84-2.33% | 10% | 3442+0.2% | 6450% (0) |
14/06/2022 | 86-2.27% | 1-50% | 3435+0.17% | 645+0.47% (3) |
13/06/2022 | 88+4.76% | 20% | 3429+0.03% | 642+0.31% (2) |
12/06/2022 | 84+5.00% | 20% | 34280% | 6400% (0) |
11/06/2022 | 80+12.68% | 20% | 3428+0.03% | 6400% (0) |
10/06/2022 | 71-2.74% | 2-33.33% | 3427+0.18% | 640+0.16% (1) |
09/06/2022 | 73-2.67% | 3-25% | 3421+0.06% | 6390% (0) |
08/06/2022 | 75-1.32% | 4+100% | 3419+0.32% | 639+0.31% (2) |
07/06/2022 | 760.00% | 20% | 34080% | 6370% (0) |
06/06/2022 | 76+1.33% | 20% | 34080% | 6370% (0) |
05/06/2022 | 750.00% | 2-33.33% | 34080% | 637+0.16% (1) |
04/06/2022 | 75+5.63% | 30% | 34080% | 6360% (0) |
03/06/2022 | 71-20.22% | 3-40% | 3408+0.53% | 6360% (0) |
02/06/2022 | 89-6.32% | 50% | 3390+0.3% | 6360% (0) |
01/06/2022 | 95+3.26% | 50% | 33800% | 6360% (0) |
31/05/2022 | 92-6.12% | 5-28.57% | 3380+0.24% | 636+0.16% (1) |
30/05/2022 | 98+1.03% | 7+16.67% | 3372+0.09% | 635+0.32% (2) |
29/05/2022 | 97+1.04% | 60% | 33690% | 6330% (0) |
28/05/2022 | 96-4.95% | 60% | 3369+0.15% | 6330% (0) |
27/05/2022 | 1010.00% | 6+20% | 3364+0.12% | 6330% (0) |
26/05/2022 | 101+2.02% | 50% | 3360+0.03% | 6330% (0) |
25/05/2022 | 99+6.45% | 50% | 3359+0.06% | 6330% (0) |
24/05/2022 | 93-2.11% | 50% | 3357+0.12% | 6330% (0) |
23/05/2022 | 95-5.00% | 50% | 3353+0.21% | 633+0.16% (1) |
22/05/2022 | 100+1.01% | 50% | 33460% | 6320% (0) |
21/05/2022 | 99-13.16% | 5-16.67% | 3346+0.51% | 632+0.48% (3) |
20/05/2022 | 114-2.56% | 6-14.29% | 3329+0.27% | 6290% (0) |
19/05/2022 | 117-5.65% | 70% | 3320+0.21% | 629+0.32% (2) |
18/05/2022 | 1240.00% | 70% | 3313+0.42% | 6270% (0) |
17/05/2022 | 124+1.64% | 70% | 3299+0.09% | 6270% (0) |
16/05/2022 | 122+3.39% | 70% | 3296+0.18% | 627+0.16% (1) |
15/05/2022 | 118-0.84% | 70% | 3290+0.06% | 6260% (0) |
14/05/2022 | 119-1.65% | 7-12.5% | 3288+0.12% | 6260% (0) |
13/05/2022 | 121+2.54% | 80% | 3284+0.15% | 626+0.16% (1) |
12/05/2022 | 118+6.31% | 8+14.29% | 3279+0.03% | 625+0.16% (1) |
11/05/2022 | 111-2.63% | 7+16.67% | 3278+0.28% | 6240% (0) |
10/05/2022 | 114+7.55% | 6+20% | 3269+0.15% | 624+0.16% (1) |
09/05/2022 | 106+6.00% | 50% | 3264+0.06% | 6230% (0) |
08/05/2022 | 1000.00% | 5+25% | 32620% | 623+0.16% (1) |
07/05/2022 | 1000.00% | 4-20% | 3262+0.31% | 622+0.32% (2) |
06/05/2022 | 100-2.91% | 50% | 3252+0.22% | 6200% (0) |
05/05/2022 | 103-14.88% | 5-16.67% | 3245+0.71% | 6200% (0) |
04/05/2022 | 121-6.92% | 6-25% | 3222+0.37% | 620+0.32% (2) |
03/05/2022 | 130-0.76% | 8+33.33% | 3210+0.41% | 6180% (0) |
02/05/2022 | 131-14.38% | 6-25% | 3197+1.14% | 618+0.65% (4) |
01/05/2022 | 153+0.66% | 8+60% | 3161+0.22% | 6140% (0) |
30/04/2022 | 152-7.88% | 50% | 3154+0.45% | 614+0.33% (2) |
29/04/2022 | 165+0.61% | 50% | 3140+0.19% | 612+0.16% (1) |
28/04/2022 | 164-2.38% | 5-28.57% | 3134+0.42% | 611+0.16% (1) |
27/04/2022 | 168+5.00% | 70% | 3121+0.19% | 6100% (0) |
26/04/2022 | 160+2.56% | 7-12.5% | 3115+0.32% | 610+0.16% (1) |
25/04/2022 | 1560.00% | 8+14.29% | 3105+0.16% | 609+0.33% (2) |
24/04/2022 | 1560.00% | 70% | 3100+0.19% | 607+0.17% (1) |
23/04/2022 | 156+2.63% | 7-12.5% | 3094+0.1% | 6060% (0) |
22/04/2022 | 152-0.65% | 80% | 3091+0.55% | 606+0.33% (2) |
21/04/2022 | 153-10.53% | 80% | 3074+0.62% | 604+0.67% (4) |
20/04/2022 | 171+5.56% | 80% | 3055+0.39% | 600+0.33% (2) |
19/04/2022 | 162-4.14% | 80% | 3043+0.43% | 598+0.5% (3) |
18/04/2022 | 169+4.97% | 8+33.33% | 3030+0.07% | 5950% (0) |
17/04/2022 | 1610.00% | 60% | 30280% | 5950% (0) |
16/04/2022 | 161+5.23% | 60% | 3028+0.07% | 595+0.17% (1) |
15/04/2022 | 153-15.00% | 6-25% | 3026+1.31% | 594+0.85% (5) |
14/04/2022 | 180+2.86% | 8-11.11% | 2987+0.44% | 589+0.17% (1) |
13/04/2022 | 175-3.85% | 9+12.5% | 2974+0.51% | 588+0.51% (3) |
12/04/2022 | 182+5.20% | 8+14.29% | 2959+0.51% | 585+0.17% (1) |
11/04/2022 | 173+1.17% | 7-22.22% | 2944+0.27% | 584+0.34% (2) |
10/04/2022 | 171-0.58% | 90% | 2936+0.03% | 582+0.34% (2) |
09/04/2022 | 172+16.22% | 90% | 2935+0.24% | 5800% (0) |
08/04/2022 | 148+2.78% | 9-10% | 2928+0.76% | 580+0.52% (3) |
07/04/2022 | 144+0.70% | 10+11.11% | 2906+0.52% | 5770% (0) |
06/04/2022 | 143+27.68% | 9+12.5% | 2891+0.07% | 577+0.17% (1) |
05/04/2022 | 112+2.75% | 80% | 2889+0.42% | 576+0.35% (2) |
04/04/2022 | 109+0.93% | 80% | 2877+0.45% | 5740% (0) |
03/04/2022 | 108-1.82% | 80% | 2864+0.07% | 574+0.17% (1) |
02/04/2022 | 110-9.09% | 8-11.11% | 2862+0.6% | 573+0.53% (3) |
01/04/2022 | 121-9.02% | 90% | 2845+0.49% | 570+0.53% (3) |
31/03/2022 | 1330.00% | 9-10% | 2831+0.25% | 567+0.35% (2) |
30/03/2022 | 133-4.32% | 10+11.11% | 2824+0.39% | 565+0.36% (2) |
29/03/2022 | 139-2.11% | 9+28.57% | 2813+0.39% | 5630% (0) |
28/03/2022 | 142-9.55% | 7+16.67% | 2802+0.79% | 563+0.36% (2) |
27/03/2022 | 157+1.95% | 60% | 2780+0.04% | 5610% (0) |
26/03/2022 | 154-2.53% | 60% | 2779+0.29% | 5610% (0) |
25/03/2022 | 158+4.64% | 60% | 2771+0.22% | 561+0.18% (1) |
24/03/2022 | 151-6.79% | 6-14.29% | 2765+0.44% | 560+0.54% (3) |
23/03/2022 | 162+0.62% | 7+16.67% | 2753+0.22% | 5570% (0) |
22/03/2022 | 161+1.90% | 60% | 2747+0.48% | 557+0.18% (1) |
21/03/2022 | 158+1.28% | 60% | 2734+0.26% | 556+0.18% (1) |
20/03/2022 | 156+2.63% | 60% | 2727+0.07% | 5550% (0) |
19/03/2022 | 152+0.66% | 6-33.33% | 2725+0.26% | 5550% (0) |
18/03/2022 | 151-5.03% | 9-10% | 2718+0.67% | 555+0.18% (1) |
17/03/2022 | 159-16.75% | 100% | 2700+1.81% | 554+1.09% (6) |
16/03/2022 | 191+2.69% | 100% | 2652+0.49% | 5480% (0) |
15/03/2022 | 186+2.20% | 100% | 2639+0.42% | 548+0.37% (2) |
14/03/2022 | 182+5.20% | 100% | 26280% | 5460% (0) |
13/03/2022 | 173+3.59% | 100% | 26280% | 5460% (0) |
12/03/2022 | 167-4.57% | 10-9.09% | 2628+0.38% | 546+0.55% (3) |
11/03/2022 | 175+0.57% | 11-8.33% | 2618+0.46% | 5430% (0) |
10/03/2022 | 174+6.10% | 12-7.69% | 2606+0.27% | 5430% (0) |
09/03/2022 | 164-2.96% | 13-7.14% | 2599+0.5% | 5430% (0) |
08/03/2022 | 169-2.31% | 140% | 2586+0.62% | 543+0.74% (4) |
07/03/2022 | 173+2.37% | 14-6.67% | 2570+0.39% | 539+0.19% (1) |
06/03/2022 | 169+1.20% | 150% | 2560+0.04% | 5380% (0) |
05/03/2022 | 167-1.76% | 15-6.25% | 2559+0.24% | 5380% (0) |
04/03/2022 | 170-5.56% | 16+14.29% | 2553+0.75% | 5380% (0) |
03/03/2022 | 180-15.89% | 14-26.32% | 2534+1.24% | 538+1.13% (6) |
02/03/2022 | 214+0.47% | 19+5.56% | 2503+0.4% | 532+0.38% (2) |
01/03/2022 | 213-0.93% | 180% | 2493+0.52% | 530+0.95% (5) |
28/02/2022 | 215-0.92% | 180% | 2480+0.24% | 525+0.38% (2) |
27/02/2022 | 217+1.88% | 18+5.88% | 2474+0.16% | 523+0.19% (1) |
26/02/2022 | 213-1.39% | 17+6.25% | 2470+0.16% | 522+0.19% (1) |
25/02/2022 | 216+6.40% | 16+6.67% | 2466+0.61% | 521+0.19% (1) |
24/02/2022 | 203+1.50% | 150% | 2451+0.2% | 520+0.19% (1) |
23/02/2022 | 200-10.71% | 15-6.25% | 2446+1.33% | 519+0.39% (2) |
22/02/2022 | 224-3.45% | 16+6.67% | 2414+0.88% | 517+0.19% (1) |
21/02/2022 | 2320.00% | 15+7.14% | 2393+0.46% | 516+0.58% (3) |
20/02/2022 | 232+1.31% | 140% | 2382+0.21% | 513+0.2% (1) |
19/02/2022 | 229-2.97% | 14+7.69% | 2377+0.64% | 512+0.99% (5) |
18/02/2022 | 236-7.81% | 13-23.53% | 2362+1.16% | 507+0.8% (4) |
17/02/2022 | 256-6.91% | 170% | 2335+1.52% | 5030% (0) |
16/02/2022 | 275-0.72% | 170% | 2300+0.57% | 503+0.4% (2) |
15/02/2022 | 277-4.81% | 17+6.25% | 2287+1.6% | 501+1.01% (5) |
14/02/2022 | 291+4.68% | 16+23.08% | 2251+0.45% | 496+0.2% (1) |
13/02/2022 | 278+1.46% | 13+8.33% | 22410% | 4950% (0) |
12/02/2022 | 274+3.01% | 120% | 2241+0.76% | 495+0.61% (3) |
11/02/2022 | 266+1.53% | 12-14.29% | 2224+0.95% | 492+0.41% (2) |
10/02/2022 | 262+3.97% | 140% | 2203+1.01% | 490+1.03% (5) |
09/02/2022 | 252+28.57% | 14+16.67% | 2181+0.28% | 485+0.41% (2) |
08/02/2022 | 196+0.51% | 12-7.69% | 2175+0.93% | 483+1.47% (7) |
07/02/2022 | 195+8.33% | 130% | 2155+0.23% | 476+0.21% (1) |
06/02/2022 | 180+1.69% | 130% | 2150+0.14% | 4750% (0) |
05/02/2022 | 177-2.75% | 130% | 2147+0.89% | 4750% (0) |
04/02/2022 | 182+4.00% | 13-13.33% | 2128+0.9% | 475+0.21% (1) |
03/02/2022 | 175-6.91% | 15-21.05% | 2109+1.25% | 474+1.72% (8) |
02/02/2022 | 188-2.08% | 19+5.56% | 2083+0.77% | 466+1.08% (5) |
01/02/2022 | 192+1.05% | 180% | 2067+0.63% | 461+0.66% (3) |
31/01/2022 | 190+2.15% | 180% | 2054+0.39% | 4580% (0) |
30/01/2022 | 186+5.68% | 18+12.5% | 20460% | 4580% (0) |
29/01/2022 | 176+3.53% | 16-5.88% | 2046+0.34% | 458+1.1% (5) |
28/01/2022 | 170+3.66% | 17-5.56% | 2039+0.54% | 453+0.22% (1) |
27/01/2022 | 164-0.61% | 18-10% | 2028+1.15% | 452+1.12% (5) |
26/01/2022 | 165+7.14% | 20+5.26% | 2005+0.25% | 447+0.22% (1) |
25/01/2022 | 154+8.45% | 19+5.56% | 2000+0.45% | 446+0.22% (1) |
24/01/2022 | 142+9.23% | 180% | 1991+1.27% | 445+0.91% (4) |
23/01/2022 | 1300.00% | 180% | 19660% | 4410% (0) |
22/01/2022 | 130-0.76% | 18-5.26% | 1966+0.31% | 441+0.23% (1) |
21/01/2022 | 131+3.15% | 190% | 1960+0.26% | 440+0.69% (3) |
20/01/2022 | 127-4.51% | 19-5% | 1955+0.62% | 437+0.46% (2) |
19/01/2022 | 133+2.31% | 20-9.09% | 1943+0.47% | 435+0.69% (3) |
18/01/2022 | 130+7.44% | 220% | 1934+0.62% | 4320% (0) |
17/01/2022 | 121+5.22% | 220% | 1922+0.37% | 432+0.7% (3) |
16/01/2022 | 115+1.77% | 22+4.76% | 1915+0.05% | 429+0.23% (1) |
15/01/2022 | 113+2.73% | 21-12.5% | 1914+0.58% | 428+0.23% (1) |
14/01/2022 | 110+0.92% | 240% | 1903+0.42% | 427+0.23% (1) |
13/01/2022 | 109-1.80% | 24+4.35% | 1895+0.37% | 4260% (0) |
12/01/2022 | 111-0.89% | 23+15% | 1888+1.23% | 4260% (0) |
11/01/2022 | 112-4.27% | 20-4.76% | 1865+0.7% | 426+0.47% (2) |
10/01/2022 | 117+5.41% | 21-4.55% | 1852+0.33% | 424+0.24% (1) |
09/01/2022 | 111+4.72% | 22+4.76% | 1846+0.05% | 4230% (0) |
08/01/2022 | 106+7.07% | 21+5% | 1845+0.16% | 4230% (0) |
07/01/2022 | 990.00% | 200% | 1842+0.33% | 423+0.48% (2) |
06/01/2022 | 99+11.24% | 200% | 1836+0.49% | 421+0.24% (1) |
05/01/2022 | 890.00% | 200% | 1827+0.27% | 420+0.24% (1) |
04/01/2022 | 89+5.95% | 20+5.26% | 1822+0.55% | 419+0.24% (1) |
03/01/2022 | 84-6.67% | 19+5.56% | 1812+0.39% | 418+0.97% (4) |
02/01/2022 | 90+2.27% | 180% | 18050% | 4140% (0) |
01/01/2022 | 88-9.28% | 18-10% | 1805+0.45% | 414+0.49% (2) |
31/12/2021 | 97+2.11% | 20+5.26% | 1797+0.28% | 412+0.24% (1) |
30/12/2021 | 95-5.94% | 190% | 1792+0.62% | 411+0.24% (1) |
29/12/2021 | 101+6.32% | 19+5.56% | 1781+0.28% | 4100% (0) |
28/12/2021 | 95+2.15% | 18+5.88% | 1776+0.17% | 4100% (0) |
27/12/2021 | 93+2.20% | 170% | 1773+0.17% | 4100% (0) |
26/12/2021 | 91+2.25% | 17+6.25% | 1770+0.06% | 4100% (0) |
25/12/2021 | 89-2.20% | 16+6.67% | 1769+0.34% | 4100% (0) |
24/12/2021 | 91-2.15% | 15-11.76% | 1763+0.63% | 410+0.74% (3) |
23/12/2021 | 930.00% | 17+6.25% | 1752+0.34% | 4070% (0) |
22/12/2021 | 93-6.06% | 16-5.88% | 1746+0.52% | 407+0.99% (4) |
21/12/2021 | 99+3.13% | 17-5.56% | 1737+0.23% | 4030% (0) |
20/12/2021 | 96-3.03% | 180% | 1733+0.29% | 403+0.25% (1) |
19/12/2021 | 99+1.02% | 18+5.88% | 1728+0.06% | 4020% (0) |
18/12/2021 | 98+11.36% | 170% | 1727+0.23% | 402+0.25% (1) |
17/12/2021 | 88+6.02% | 17+6.25% | 1723+0.17% | 401+0.25% (1) |
16/12/2021 | 83+1.22% | 16+14.29% | 1720+3.43% | 400+0.76% (3) |
15/12/2021 | 82+2.50% | 14-6.67% | 1663+5.25% | 397+0.51% (2) |
14/12/2021 | 80+5.26% | 15+15.38% | 1580+1.48% | 3950% (0) |
13/12/2021 | 76+1.33% | 130% | 1557+0.39% | 3950% (0) |
12/12/2021 | 75+2.74% | 130% | 1551+0.06% | 3950% (0) |
11/12/2021 | 73+7.35% | 13-7.14% | 1550+0.19% | 3950% (0) |
10/12/2021 | 68-1.45% | 14+7.69% | 1547+0.45% | 3950% (0) |
09/12/2021 | 69+11.29% | 13+18.18% | 1540+0.33% | 3950% (0) |
08/12/2021 | 62+3.33% | 110% | 1535+0.2% | 395+0.25% (1) |
07/12/2021 | 60-3.23% | 11+10% | 1532+0.59% | 394+0.77% (3) |
06/12/2021 | 62-1.59% | 100% | 1523+0.26% | 391+0.26% (1) |
05/12/2021 | 63-3.08% | 100% | 1519+0.13% | 3900% (0) |
04/12/2021 | 65+4.84% | 100% | 1517+0.13% | 3900% (0) |
03/12/2021 | 62+5.08% | 10-9.09% | 1515+0.13% | 3900% (0) |
02/12/2021 | 590.00% | 11-8.33% | 1513+0.46% | 390+0.26% (1) |
01/12/2021 | 59+9.26% | 12-7.69% | 1506+0.13% | 3890% (0) |
30/11/2021 | 54+8.00% | 13+8.33% | 15040% | 3890% (0) |
29/11/2021 | 50+2.04% | 12+9.09% | 1504+0.07% | 3890% (0) |
28/11/2021 | 49+6.52% | 11+10% | 1503+0.07% | 3890% (0) |
27/11/2021 | 46-4.17% | 100% | 1502+0.2% | 3890% (0) |
26/11/2021 | 48+2.13% | 100% | 1499+0.07% | 389+0.26% (1) |
25/11/2021 | 47-4.08% | 10+11.11% | 1498+0.2% | 388+0.26% (1) |
24/11/2021 | 490.00% | 90% | 1495+0.2% | 387+0.52% (2) |
23/11/2021 | 49-7.55% | 9-18.18% | 1492+0.4% | 3850% (0) |
22/11/2021 | 53+1.92% | 110% | 1486+0.07% | 3850% (0) |
21/11/2021 | 52+4.00% | 11-8.33% | 14850% | 3850% (0) |
20/11/2021 | 50-5.66% | 120% | 1485+0.41% | 3850% (0) |
19/11/2021 | 530.00% | 12-7.69% | 1479+0.2% | 3850% (0) |
18/11/2021 | 53+3.92% | 13+18.18% | 1476+0.14% | 3850% (0) |
17/11/2021 | 51+4.08% | 11+22.22% | 1474+0.14% | 385+0.26% (1) |
16/11/2021 | 49+4.26% | 9+12.5% | 1472+0.2% | 3840% (0) |
15/11/2021 | 470.00% | 8-11.11% | 1469+0.07% | 384+0.26% (1) |
14/11/2021 | 47+2.17% | 90% | 14680% | 3830% (0) |
13/11/2021 | 46+4.55% | 9-10% | 1468+0.14% | 3830% (0) |
12/11/2021 | 44+12.82% | 10+11.11% | 14660% | 3830% (0) |
11/11/2021 | 39+2.63% | 90% | 14660% | 3830% (0) |
10/11/2021 | 38+5.56% | 90% | 1466+0.07% | 3830% (0) |
09/11/2021 | 36+5.88% | 9+28.57% | 14650% | 3830% (0) |
08/11/2021 | 340.00% | 70% | 1465+0.07% | 383+0.26% (1) |
07/11/2021 | 34+6.25% | 7+16.67% | 14640% | 3820% (0) |
06/11/2021 | 32-3.03% | 60% | 1464+0.07% | 3820% (0) |
05/11/2021 | 33-2.94% | 6-25% | 1463+0.07% | 382+0.26% (1) |
04/11/2021 | 34-10.53% | 8+14.29% | 1462+0.34% | 3810% (0) |
03/11/2021 | 38-15.56% | 7-12.5% | 1457+0.48% | 381+0.26% (1) |
02/11/2021 | 45+9.76% | 80% | 1450+0.14% | 3800% (0) |
01/11/2021 | 410.00% | 80% | 14480% | 3800% (0) |
31/10/2021 | 41+2.50% | 8+14.29% | 14480% | 3800% (0) |
30/10/2021 | 40-4.76% | 70% | 1448+0.21% | 3800% (0) |
29/10/2021 | 42+7.69% | 70% | 14450% | 3800% (0) |
28/10/2021 | 390.00% | 70% | 14450% | 3800% (0) |
27/10/2021 | 39+5.41% | 70% | 1445-0.07% | 3800% (0) |
26/10/2021 | 370.00% | 70% | 14460% | 3800% (0) |
25/10/2021 | 37-5.13% | 7+16.67% | 1446+0.14% | 380+0.26% (1) |
24/10/2021 | 390.00% | 6+20% | 14440% | 3790% (0) |
23/10/2021 | 39+2.63% | 50% | 1444+0.07% | 3790% (0) |
22/10/2021 | 38+2.70% | 50% | 1443+0.07% | 3790% (0) |
21/10/2021 | 37+2.78% | 5+25% | 1442+0.07% | 3790% (0) |
20/10/2021 | 360.00% | 40% | 14410% | 3790% (0) |
19/10/2021 | 36+12.50% | 40% | 14410% | 3790% (0) |
18/10/2021 | 32+6.67% | 40% | 14410% | 3790% (0) |
17/10/2021 | 30-3.23% | 40% | 1441+0.07% | 3790% (0) |
16/10/2021 | 310.00% | 4-20% | 1440+0.07% | 379+0.26% (1) |
15/10/2021 | 310.00% | 5-16.67% | 1439+0.14% | 3780% (0) |
14/10/2021 | 31+3.33% | 60% | 1437+0.07% | 378+0.27% (1) |
13/10/2021 | 30-3.23% | 60% | 1436+0.07% | 3770% (0) |
12/10/2021 | 310.00% | 6-14.29% | 14350% | 3770% (0) |
11/10/2021 | 31-8.82% | 70% | 1435+0.28% | 3770% (0) |
10/10/2021 | 340.00% | 7+16.67% | 14310% | 3770% (0) |
09/10/2021 | 34+3.03% | 60% | 14310% | 3770% (0) |
08/10/2021 | 33-2.94% | 60% | 1431+0.07% | 3770% (0) |
07/10/2021 | 34+3.03% | 6+20% | 1430+0.07% | 3770% (0) |
06/10/2021 | 33+3.13% | 5-28.57% | 14290% | 3770% (0) |
05/10/2021 | 32-3.03% | 70% | 1429+0.07% | 3770% (0) |
04/10/2021 | 330.00% | 70% | 14280% | 3770% (0) |
03/10/2021 | 330.00% | 7+16.67% | 14280% | 3770% (0) |
02/10/2021 | 33-2.94% | 6-14.29% | 1428+0.07% | 3770% (0) |
01/10/2021 | 34-27.66% | 70% | 1427+0.92% | 377+0.53% (2) |
30/09/2021 | 470.00% | 7-12.5% | 1414+0.07% | 3750% (0) |
29/09/2021 | 47-9.62% | 80% | 1413+0.36% | 375+0.27% (1) |
28/09/2021 | 52+1.96% | 8-11.11% | 14080% | 3740% (0) |
27/09/2021 | 51+2.00% | 90% | 14080% | 374+0.27% (1) |
26/09/2021 | 500.00% | 90% | 14080% | 3730% (0) |
25/09/2021 | 500.00% | 90% | 1408+0.14% | 3730% (0) |
24/09/2021 | 50-18.03% | 9-25% | 1406+0.64% | 373+0.27% (1) |
23/09/2021 | 61+1.67% | 120% | 1397+0.07% | 3720% (0) |
22/09/2021 | 60+13.21% | 120% | 13960% | 3720% (0) |
21/09/2021 | 53-7.02% | 120% | 1396+0.29% | 372+0.54% (2) |
20/09/2021 | 570.00% | 120% | 13920% | 3700% (0) |
19/09/2021 | 570.00% | 120% | 13920% | 3700% (0) |
18/09/2021 | 57-8.06% | 120% | 1392+0.29% | 370+0.27% (1) |
17/09/2021 | 62-1.59% | 120% | 1388+0.07% | 3690% (0) |
16/09/2021 | 63-13.70% | 12-7.69% | 1387+0.58% | 369+1.1% (4) |
15/09/2021 | 730.00% | 130% | 1379+0.15% | 3650% (0) |
14/09/2021 | 73-7.59% | 13-7.14% | 1377+0.44% | 3650% (0) |
