Somme et Covid-19 : les principaux indicateurs pour suivre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus SARS-COV-2 dans le département
Résumé de la situation au 24/05/2022
Avec 176 hospitalisations en cours dont 12 patients en réanimation ou soins intensifs et un taux d'occupation des lits en unités de réanimation de seulement 26.3 %, le nombre de formes graves de Covid-19 est relativement faible et les structures hospitalières ne sont probablement pas sous tension en raison de l'épidémie de Covid-19. 1140 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. 4588 patients ont pu par ailleurs retourner à leur domicile.
Si le le taux de reproduction R0 de 0.81 montre que le coronavirus SARS-COV-2 circule faiblement dans le département, les mesures barrières sont toujours nécessaires pour espérer endiguer défitivement l'épidémie.
Avec 417.36 tests positifs pour 100 000 habitants, l'incidence des cas de COVID-19 sur 7 jours glissants dans le département a dépassé le seuil d'alerte sanitaire fixé à 50.
11600 tests PCR ont été réalisés au cours des 7 jours précédents le 14/05/2022. 2378 tests PCR se sont révélés positifs, ce qui positionne le taux de positivité à 20.50 %, soit un niveau au selà du seuil d'alerte qui a été fixé à 10 par les autorités sanitaires. Le 14/05/2022 , 213 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
27% des tests PCR positifs réalisés entre le 08/05 et le 14/05 concernent la tranche d'âge 20 à 39 ans.
Indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 dans le département de la Somme
417.36
Taux d'incidence
à la date du 14/05/2022
0.81
R0, Taux de reproduction du virus
à la date du 17/05/2022
20.50%
Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
à la date du 14/05/2022
26.3%
Taux d'occupation des lits de réanimation
à la date du 24/05/2022
Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans le département de la Somme
176+1 en 24 heures
Hospitalisations en cours
à la date du 24/05/2022
5998+7 en 24 heures
Hospitalisations cumulées
à la date du 24/05/2022
12+0 en 24 heures
Réanimations en cours
à la date du 24/05/2022
1049+1 en 24 heures
Réanimations cumulées
à la date du 24/05/2022
4588
Retours à domicile cumulés
à la date du 24/05/2022
1140
Décès cumulés
à la date du 24/05/2022
Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Somme
1305
Tests PCR réalisés le 14/05/2022
21316.32 % des tests réalisés
Tests PCR positifs détectés le 14/05/2022
1935768
Tests PCR cumulés
à la date du 14/05/2022
219360+ 213 en 24h
Tests PCR positifs cumulés
à la date du 14/05/2022
Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans le département de la Somme à l'hôpital en nombre de cas
Evolution du taux d'occupation des lits en réanimation - Somme
Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital dans le département de la Somme
Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital dans le département de la Somme
Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants dans le département de la Somme
Evolution du taux de reproduction du Coronavirus Sars-Cov-2 dans le département de la Somme
Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens dans le département de la Somme
Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants dans le département de la Somme
Nombre de tests PCR quotidiens dans le département de la Somme
Nombre de tests PCR quotidiens positifs dans le département de la Somme
Tests PCR par tranche d'âge dans le département de la Somme
Tests PCR positifs par tranche d'âge dans le département de la Somme
Nombre de tests PCR cumulés réalisés dans le département de la Somme
Nombre de tests PCR positifs cumulés réalisés dans le département de la Somme
Evolution des chiffres clés des cas de Covid-19 dans le département de la Somme
Date | Hospitalisations | Réanimations | Retour à domicile | Décès |
24/05/2022 | 176+0.57% | 120% | 4588+0.13% | 11400% (0) |
23/05/2022 | 175-1.13% | 120% | 4582+0.04% | 11400% (0) |
22/05/2022 | 177-1.67% | 120% | 4580+0.09% | 11400% (0) |
21/05/2022 | 180-0.55% | 120% | 4576+0.04% | 11400% (0) |
20/05/2022 | 181-6.22% | 12-14.29% | 4574+0.22% | 1140+0.26% (3) |
19/05/2022 | 193-1.53% | 14+7.69% | 4564+0.18% | 11370% (0) |
18/05/2022 | 196+1.55% | 13+8.33% | 45560% | 11370% (0) |
17/05/2022 | 193-3.02% | 120% | 4556+0.22% | 1137+0.09% (1) |
16/05/2022 | 199-1.97% | 12-7.69% | 4546+0.15% | 1136+0.18% (2) |
15/05/2022 | 2030.00% | 130% | 45390% | 11340% (0) |
14/05/2022 | 2030.00% | 130% | 4539+0.02% | 11340% (0) |
13/05/2022 | 203+4.10% | 130% | 4538+0.04% | 11340% (0) |
12/05/2022 | 195-1.02% | 13-18.75% | 4536+0.31% | 11340% (0) |
11/05/2022 | 197+2.60% | 16-5.88% | 4522+0.07% | 11340% (0) |
10/05/2022 | 192+0.52% | 170% | 4519+0.04% | 1134+0.09% (1) |
09/05/2022 | 1910.00% | 170% | 4517+0.07% | 1133+0.09% (1) |
08/05/2022 | 191-0.52% | 170% | 45140% | 11320% (0) |
07/05/2022 | 192+2.13% | 17+6.25% | 4514+0.09% | 11320% (0) |
06/05/2022 | 188+0.53% | 16+14.29% | 4510+0.36% | 11320% (0) |
05/05/2022 | 1870.00% | 140% | 4494+0.04% | 11320% (0) |
04/05/2022 | 1870.00% | 14+7.69% | 4492+0.04% | 1132+0.27% (3) |
03/05/2022 | 187-11.79% | 13-13.33% | 4490+0.76% | 1129+0.36% (4) |
02/05/2022 | 212-0.93% | 15-6.25% | 4456+0.18% | 11250% (0) |
01/05/2022 | 2140.00% | 160% | 44480% | 11250% (0) |
30/04/2022 | 214+0.47% | 160% | 4448+0.02% | 11250% (0) |
29/04/2022 | 213-3.18% | 16+23.08% | 4447+0.41% | 1125+0.27% (3) |
28/04/2022 | 220-3.93% | 13+8.33% | 4429+0.36% | 1122+0.09% (1) |
27/04/2022 | 229-9.84% | 12+9.09% | 4413+0.87% | 1121+0.45% (5) |
26/04/2022 | 254-5.58% | 11-8.33% | 4375+0.51% | 1116+0.27% (3) |
25/04/2022 | 269+1.51% | 12-7.69% | 4353+0.21% | 1113+0.18% (2) |
24/04/2022 | 2650.00% | 130% | 43440% | 11110% (0) |
23/04/2022 | 265+2.32% | 13+18.18% | 4344+0.05% | 11110% (0) |
22/04/2022 | 259+1.97% | 11-8.33% | 4342+0.46% | 1111+0.36% (4) |
21/04/2022 | 2540.00% | 120% | 4322+0.05% | 1107+0.09% (1) |
20/04/2022 | 254+2.83% | 12-7.69% | 4320+0.16% | 1106+0.27% (3) |
19/04/2022 | 247+0.41% | 13+8.33% | 43130% | 11030% (0) |
18/04/2022 | 2460.00% | 120% | 43130% | 11030% (0) |
17/04/2022 | 2460.00% | 120% | 43130% | 11030% (0) |
16/04/2022 | 246-12.14% | 12-14.29% | 4313+0.79% | 1103+0.27% (3) |
15/04/2022 | 280+0.36% | 14-6.67% | 4279+0.09% | 11000% (0) |
14/04/2022 | 279+2.57% | 15+7.14% | 4275+0.19% | 11000% (0) |
13/04/2022 | 272+1.87% | 14+7.69% | 4267+0.16% | 11000% (0) |
12/04/2022 | 267+1.91% | 13+18.18% | 4260+0.02% | 1100+0.09% (1) |
11/04/2022 | 262+3.15% | 11+10% | 4259+0.28% | 1099+0.09% (1) |
10/04/2022 | 2540.00% | 100% | 42470% | 10980% (0) |
09/04/2022 | 2540.00% | 100% | 42470% | 10980% (0) |
08/04/2022 | 254+6.72% | 10+11.11% | 4247+0.17% | 1098+0.09% (1) |
07/04/2022 | 238+2.15% | 90% | 4240+0.12% | 10970% (0) |
06/04/2022 | 233-9.34% | 90% | 4235+0.91% | 1097+0.18% (2) |
05/04/2022 | 257+7.08% | 90% | 4197+0.1% | 1095+0.09% (1) |
04/04/2022 | 2400.00% | 90% | 4193+0.05% | 10940% (0) |
03/04/2022 | 2400.00% | 90% | 41910% | 10940% (0) |
02/04/2022 | 240+2.13% | 90% | 4191+0.02% | 10940% (0) |
01/04/2022 | 235-0.84% | 90% | 4190+0.12% | 10940% (0) |
31/03/2022 | 237-2.07% | 90% | 4185+0.26% | 1094+0.18% (2) |
30/03/2022 | 242+6.61% | 9-18.18% | 4174+0.24% | 1092+0.18% (2) |
29/03/2022 | 227-0.44% | 110% | 4164+0.07% | 10900% (0) |
28/03/2022 | 228-0.87% | 110% | 4161+0.22% | 1090+0.09% (1) |
27/03/2022 | 2300.00% | 110% | 41520% | 10890% (0) |
26/03/2022 | 230-1.71% | 110% | 4152+0.07% | 1089+0.09% (1) |
25/03/2022 | 234+2.18% | 11-8.33% | 4149+0.29% | 1088+0.09% (1) |
24/03/2022 | 229-4.98% | 12-7.69% | 4137+0.49% | 1087+0.09% (1) |
23/03/2022 | 241+0.84% | 130% | 4117+0.19% | 1086+0.09% (1) |
22/03/2022 | 239+3.02% | 13-7.14% | 4109+0.12% | 10850% (0) |
21/03/2022 | 232+1.75% | 140% | 4104+0.05% | 10850% (0) |
20/03/2022 | 228+2.70% | 140% | 4102+0.05% | 1085+0.09% (1) |
19/03/2022 | 222+2.30% | 14-6.67% | 4100+0.15% | 10840% (0) |
18/03/2022 | 217-1.81% | 150% | 4094+0.12% | 1084+0.09% (1) |
17/03/2022 | 2210.00% | 15-6.25% | 4089+0.1% | 1083+0.19% (2) |
16/03/2022 | 221+0.91% | 160% | 4085+0.1% | 10810% (0) |
15/03/2022 | 219+1.86% | 16+6.67% | 4081+0.1% | 10810% (0) |
14/03/2022 | 215+4.37% | 15+7.14% | 4077+0.15% | 10810% (0) |
13/03/2022 | 2060.00% | 140% | 40710% | 10810% (0) |
12/03/2022 | 206+0.49% | 140% | 4071+0.02% | 10810% (0) |
11/03/2022 | 205-3.30% | 14-17.65% | 4070+0.17% | 1081+0.19% (2) |
10/03/2022 | 212+2.91% | 17-5.56% | 4063+0.07% | 1079+0.09% (1) |
09/03/2022 | 206-1.44% | 18-5.26% | 4060+0.12% | 1078+0.09% (1) |
08/03/2022 | 209-0.95% | 19-5% | 4055+0.12% | 10770% (0) |
07/03/2022 | 211+1.44% | 20+11.11% | 4050+0.05% | 1077+0.09% (1) |
06/03/2022 | 208-0.48% | 18-5.26% | 4048+0.02% | 1076+0.09% (1) |
05/03/2022 | 209+2.96% | 19+5.56% | 4047+0.02% | 10750% (0) |
04/03/2022 | 203-6.02% | 180% | 4046+0.55% | 1075+0.37% (4) |
03/03/2022 | 216-0.46% | 180% | 4024+0.05% | 10710% (0) |
02/03/2022 | 217-9.21% | 18-5.26% | 4022+0.68% | 10710% (0) |
01/03/2022 | 239-5.53% | 190% | 3995+0.58% | 1071+0.37% (4) |
28/02/2022 | 253+2.85% | 19-13.64% | 3972+0.3% | 10670% (0) |
27/02/2022 | 2460.00% | 220% | 39600% | 10670% (0) |
26/02/2022 | 246+1.23% | 220% | 3960+0.05% | 10670% (0) |
25/02/2022 | 243-0.41% | 220% | 3958+0.15% | 1067+0.19% (2) |
24/02/2022 | 244-1.21% | 220% | 3952+0.15% | 1065+0.09% (1) |
23/02/2022 | 247+11.26% | 220% | 3946+0.23% | 1064+0.28% (3) |
22/02/2022 | 222-3.48% | 220% | 3937+0.33% | 1061+0.28% (3) |
21/02/2022 | 230-2.95% | 22-4.35% | 3924+0.28% | 1058+0.19% (2) |
20/02/2022 | 237+0.42% | 230% | 3913+0.05% | 1056+0.09% (1) |
19/02/2022 | 236-0.42% | 23+27.78% | 3911+0.18% | 1055+0.19% (2) |
18/02/2022 | 237-2.47% | 18-10% | 3904+0.15% | 1053+0.29% (3) |
17/02/2022 | 243-12.90% | 20-4.76% | 3898+1.17% | 1050+0.48% (5) |
16/02/2022 | 279-1.76% | 21-8.7% | 3853+0.13% | 10450% (0) |
15/02/2022 | 284+4.03% | 23-4.17% | 3848+0.31% | 1045+0.19% (2) |
14/02/2022 | 273+0.74% | 24+4.35% | 3836+0.03% | 10430% (0) |
13/02/2022 | 271+0.37% | 230% | 38350% | 10430% (0) |
12/02/2022 | 270-1.46% | 23-4.17% | 3835+0.1% | 10430% (0) |
11/02/2022 | 274+2.24% | 24-4% | 3831+0.71% | 1043+0.29% (3) |
10/02/2022 | 268-0.74% | 25+13.64% | 3804+0.26% | 1040+0.19% (2) |
09/02/2022 | 270+1.12% | 22-4.35% | 3794+0.34% | 10380% (0) |
08/02/2022 | 267+0.75% | 230% | 3781+0.27% | 1038+0.29% (3) |
07/02/2022 | 265+5.16% | 230% | 3771+0.03% | 10350% (0) |
06/02/2022 | 252-0.40% | 230% | 37700% | 10350% (0) |
05/02/2022 | 253+2.43% | 230% | 3770+0.16% | 10350% (0) |
04/02/2022 | 247-0.40% | 23-4.17% | 3764+0.53% | 1035+0.1% (1) |
03/02/2022 | 248+1.64% | 24+9.09% | 3744+0.54% | 1034+0.19% (2) |
02/02/2022 | 244+0.41% | 22-4.35% | 3724+0.11% | 1032+0.29% (3) |
01/02/2022 | 243+3.85% | 23+4.55% | 3720+0.08% | 1029+0.29% (3) |
31/01/2022 | 234+3.08% | 22-4.35% | 3717+0.51% | 1026+0.49% (5) |
30/01/2022 | 227+1.34% | 230% | 3698+0.03% | 1021+0.2% (2) |
29/01/2022 | 224-1.75% | 23-11.54% | 3697+0.16% | 10190% (0) |
28/01/2022 | 228+3.64% | 26+4% | 3691+0.27% | 1019+0.2% (2) |
27/01/2022 | 220+1.38% | 25+4.17% | 3681+0.14% | 1017+0.1% (1) |
26/01/2022 | 217+10.71% | 24-4% | 3676+0.25% | 1016+0.1% (1) |
25/01/2022 | 196+13.29% | 25+38.89% | 3667+0.33% | 1015+0.1% (1) |
24/01/2022 | 173+6.79% | 18+5.88% | 3655+0.11% | 10140% (0) |
23/01/2022 | 162+0.62% | 170% | 36510% | 10140% (0) |
22/01/2022 | 161+8.05% | 170% | 3651+0.03% | 10140% (0) |
21/01/2022 | 149-3.25% | 17-5.56% | 3650+0.36% | 10140% (0) |
20/01/2022 | 154+10.00% | 18-5.26% | 3637+0.11% | 10140% (0) |
19/01/2022 | 140+4.48% | 19-9.52% | 3633+0.17% | 10140% (0) |
18/01/2022 | 134+8.06% | 21+10.53% | 3627+0.17% | 10140% (0) |
17/01/2022 | 124+2.48% | 19-9.52% | 3621+0.11% | 1014+0.2% (2) |
16/01/2022 | 1210.00% | 210% | 36170% | 10120% (0) |
15/01/2022 | 121+1.68% | 210% | 3617+0.22% | 10120% (0) |
14/01/2022 | 119+9.17% | 21+23.53% | 3609+0.33% | 10120% (0) |
13/01/2022 | 109-13.49% | 17+13.33% | 3597+0.81% | 10120% (0) |
12/01/2022 | 126-1.56% | 15-11.76% | 3568+0.17% | 1012+0.1% (1) |
11/01/2022 | 128+4.07% | 170% | 3562+0.03% | 10110% (0) |
10/01/2022 | 123+0.82% | 17+6.25% | 3561+0.11% | 1011+0.2% (2) |
09/01/2022 | 1220.00% | 160% | 35570% | 10090% (0) |
08/01/2022 | 122-3.17% | 16-5.88% | 3557+0.2% | 10090% (0) |
07/01/2022 | 126+0.80% | 17+6.25% | 3550-0.03% | 10090% (0) |
06/01/2022 | 125+3.31% | 16+6.67% | 3551+0.2% | 1009+0.2% (2) |
05/01/2022 | 121+0.83% | 15-6.25% | 3544+0.11% | 1007+0.2% (2) |
04/01/2022 | 120+0.84% | 16-15.79% | 3540+0.06% | 1005+0.1% (1) |
03/01/2022 | 119-6.30% | 19-9.52% | 3538+0.26% | 1004+0.2% (2) |
02/01/2022 | 1270.00% | 210% | 35290% | 10020% (0) |
01/01/2022 | 127+0.79% | 21+5% | 3529+0.06% | 10020% (0) |
31/12/2021 | 126+0.80% | 200% | 3527+0.09% | 10020% (0) |
30/12/2021 | 125-0.79% | 20+11.11% | 3524+0.11% | 10020% (0) |
29/12/2021 | 1260.00% | 18-5.26% | 3520+0.14% | 10020% (0) |
28/12/2021 | 126+6.78% | 19+11.76% | 3515+0.77% | 10020% (0) |
27/12/2021 | 118+0.85% | 170% | 3488+0.14% | 1002+0.1% (1) |
26/12/2021 | 1170.00% | 170% | 34830% | 10010% (0) |
25/12/2021 | 1170.00% | 170% | 34830% | 10010% (0) |
24/12/2021 | 117-0.85% | 17+6.25% | 3483+0.17% | 1001+0.1% (1) |
23/12/2021 | 118+3.51% | 16-5.88% | 3477+0.12% | 10000% (0) |
22/12/2021 | 114+1.79% | 170% | 3473+0.4% | 1000+0.2% (2) |
21/12/2021 | 112-13.18% | 17+30.77% | 3459+1.5% | 998+0.4% (4) |
20/12/2021 | 1290.00% | 13+8.33% | 3408+0.38% | 994+0.2% (2) |
19/12/2021 | 1290.00% | 120% | 33950% | 9920% (0) |
18/12/2021 | 129+0.78% | 120% | 33950% | 9920% (0) |
17/12/2021 | 1280.00% | 120% | 3395+0.03% | 992+0.2% (2) |
16/12/2021 | 128+2.40% | 12-14.29% | 3394+0.15% | 990+0.2% (2) |
15/12/2021 | 125-1.57% | 14-12.5% | 3389+0.06% | 988+0.1% (1) |
14/12/2021 | 127-1.55% | 16-11.11% | 3387+0.06% | 9870% (0) |
13/12/2021 | 129+4.88% | 18+12.5% | 3385+0.15% | 9870% (0) |
12/12/2021 | 1230.00% | 160% | 33800% | 9870% (0) |
11/12/2021 | 123+6.03% | 16+6.67% | 33800% | 9870% (0) |
10/12/2021 | 116+1.75% | 150% | 3380+0.03% | 9870% (0) |
09/12/2021 | 114-1.72% | 15+7.14% | 3379+0.09% | 987+0.1% (1) |
08/12/2021 | 116-0.85% | 140% | 3376+0.12% | 9860% (0) |
07/12/2021 | 117+5.41% | 140% | 3372+0.15% | 986+0.2% (2) |
06/12/2021 | 111+0.91% | 140% | 33670% | 9840% (0) |
05/12/2021 | 110+0.92% | 140% | 33670% | 9840% (0) |
04/12/2021 | 109+4.81% | 14+7.69% | 3367+0.03% | 9840% (0) |
03/12/2021 | 104+1.96% | 130% | 3366+0.06% | 9840% (0) |
02/12/2021 | 1020.00% | 130% | 3364+0.03% | 984+0.1% (1) |
01/12/2021 | 102+2.00% | 13-7.14% | 3363+0.45% | 9830% (0) |
30/11/2021 | 100+4.17% | 14+16.67% | 33480% | 9830% (0) |
29/11/2021 | 96+4.35% | 120% | 33480% | 9830% (0) |
28/11/2021 | 920.00% | 120% | 33480% | 9830% (0) |
27/11/2021 | 920.00% | 120% | 33480% | 9830% (0) |
26/11/2021 | 92+2.22% | 12-7.69% | 33480% | 9830% (0) |
25/11/2021 | 90-3.23% | 130% | 3348+0.15% | 9830% (0) |
24/11/2021 | 930.00% | 13+8.33% | 3343+0.03% | 9830% (0) |
23/11/2021 | 93+1.09% | 120% | 33420% | 9830% (0) |
22/11/2021 | 92+1.10% | 12+9.09% | 3342+0.03% | 983+0.1% (1) |
21/11/2021 | 910.00% | 110% | 33410% | 9820% (0) |
20/11/2021 | 910.00% | 110% | 33410% | 9820% (0) |
19/11/2021 | 910.00% | 11+22.22% | 3341+0.06% | 9820% (0) |
18/11/2021 | 910.00% | 9-10% | 3339+0.03% | 9820% (0) |
17/11/2021 | 91+2.25% | 10+11.11% | 3338+0.03% | 9820% (0) |
16/11/2021 | 89+2.30% | 9+28.57% | 3337+0.03% | 9820% (0) |
15/11/2021 | 87+3.57% | 7+16.67% | 33360% | 9820% (0) |
14/11/2021 | 840.00% | 60% | 33360% | 9820% (0) |
13/11/2021 | 84+5.00% | 60% | 33360% | 9820% (0) |
12/11/2021 | 800.00% | 60% | 33360% | 9820% (0) |
11/11/2021 | 80-1.23% | 60% | 3336+0.03% | 9820% (0) |
10/11/2021 | 81-5.81% | 60% | 3335+0.15% | 982+0.1% (1) |
09/11/2021 | 860.00% | 60% | 3330+0.03% | 9810% (0) |
08/11/2021 | 86-1.15% | 6-33.33% | 3329+0.03% | 9810% (0) |
07/11/2021 | 870.00% | 90% | 33280% | 9810% (0) |
06/11/2021 | 870.00% | 90% | 33280% | 9810% (0) |
05/11/2021 | 87-2.25% | 90% | 3328+0.06% | 981+0.1% (1) |
04/11/2021 | 890.00% | 90% | 33260% | 9800% (0) |
03/11/2021 | 89+8.54% | 9-10% | 3326+0.09% | 9800% (0) |
02/11/2021 | 820.00% | 100% | 33230% | 9800% (0) |
01/11/2021 | 820.00% | 100% | 33230% | 9800% (0) |
31/10/2021 | 820.00% | 100% | 33230% | 9800% (0) |
30/10/2021 | 820.00% | 100% | 33230% | 9800% (0) |
29/10/2021 | 82+5.13% | 100% | 3323+0.03% | 9800% (0) |
28/10/2021 | 780.00% | 10+11.11% | 33220% | 9800% (0) |
27/10/2021 | 78+1.30% | 90% | 33220% | 9800% (0) |
26/10/2021 | 770.00% | 90% | 33220% | 9800% (0) |
25/10/2021 | 770.00% | 9-10% | 33220% | 9800% (0) |
24/10/2021 | 770.00% | 100% | 33220% | 9800% (0) |
23/10/2021 | 77-1.28% | 100% | 3322+0.03% | 9800% (0) |
22/10/2021 | 78-2.50% | 100% | 3321+0.06% | 9800% (0) |
21/10/2021 | 80-13.98% | 10-16.67% | 3319+0.45% | 980+0.1% (1) |
20/10/2021 | 930.00% | 120% | 33040% | 9790% (0) |
19/10/2021 | 93+2.20% | 120% | 33040% | 9790% (0) |
18/10/2021 | 910.00% | 120% | 33040% | 9790% (0) |
17/10/2021 | 910.00% | 120% | 33040% | 9790% (0) |
16/10/2021 | 91+1.11% | 12+9.09% | 33040% | 9790% (0) |
15/10/2021 | 90+1.12% | 110% | 33040% | 9790% (0) |
14/10/2021 | 89-1.11% | 110% | 3304+0.03% | 9790% (0) |
13/10/2021 | 90-1.10% | 110% | 3303+0.03% | 9790% (0) |
12/10/2021 | 91-3.19% | 11-15.38% | 3302+0.12% | 9790% (0) |
11/10/2021 | 94+1.08% | 13+8.33% | 32980% | 9790% (0) |
10/10/2021 | 930.00% | 120% | 32980% | 9790% (0) |
09/10/2021 | 930.00% | 120% | 32980% | 9790% (0) |
08/10/2021 | 93-2.11% | 120% | 3298+0.06% | 9790% (0) |
07/10/2021 | 95+1.06% | 12+9.09% | 32960% | 9790% (0) |
06/10/2021 | 94-3.09% | 11-21.43% | 3296+0.06% | 979+0.1% (1) |
05/10/2021 | 970.00% | 14+7.69% | 3294+0.03% | 9780% (0) |
04/10/2021 | 970.00% | 130% | 32930% | 9780% (0) |
03/10/2021 | 970.00% | 130% | 32930% | 9780% (0) |
02/10/2021 | 970.00% | 130% | 32930% | 9780% (0) |
01/10/2021 | 97-1.02% | 130% | 3293+0.03% | 9780% (0) |
30/09/2021 | 98-1.01% | 13-13.33% | 3292+0.03% | 978+0.1% (1) |
29/09/2021 | 99+1.02% | 150% | 32910% | 9770% (0) |
28/09/2021 | 98+1.03% | 150% | 3291+0.06% | 9770% (0) |
27/09/2021 | 97-1.02% | 15-11.76% | 32890% | 977+0.1% (1) |
26/09/2021 | 980.00% | 170% | 32890% | 9760% (0) |
25/09/2021 | 980.00% | 170% | 32890% | 9760% (0) |
24/09/2021 | 98-1.01% | 17-5.56% | 32890% | 9760% (0) |
23/09/2021 | 990.00% | 18-5.26% | 32890% | 976+0.1% (1) |
22/09/2021 | 990.00% | 190% | 32890% | 9750% (0) |
21/09/2021 | 990.00% | 19-9.52% | 3289+0.03% | 9750% (0) |
20/09/2021 | 990.00% | 21+10.53% | 3288+0.06% | 9750% (0) |
19/09/2021 | 990.00% | 190% | 32860% | 9750% (0) |
18/09/2021 | 990.00% | 190% | 32860% | 9750% (0) |
17/09/2021 | 99-2.94% | 190% | 3286+0.09% | 9750% (0) |
16/09/2021 | 102-0.97% | 19-5% | 32830% | 9750% (0) |
15/09/2021 | 103+1.98% | 20+5.26% | 3283+0.06% | 9750% (0) |
14/09/2021 | 101-0.98% | 190% | 3281+0.03% | 9750% (0) |
13/09/2021 | 102+4.08% | 19+18.75% | 3280+0.06% | 9750% (0) |
12/09/2021 | 980.00% | 160% | 32780% | 9750% (0) |
11/09/2021 | 98-1.01% | 160% | 3278+0.03% | 9750% (0) |
10/09/2021 | 99+1.02% | 160% | 32770% | 9750% (0) |
09/09/2021 | 980.00% | 160% | 3277+0.06% | 975+0.1% (1) |
08/09/2021 | 98-1.01% | 160% | 3275+0.03% | 9740% (0) |
07/09/2021 | 99-1.98% | 160% | 3274+0.06% | 974+0.1% (1) |
06/09/2021 | 101+2.02% | 16-5.88% | 3272+0.03% | 973+0.1% (1) |
05/09/2021 | 990.00% | 170% | 32710% | 9720% (0) |
04/09/2021 | 990.00% | 170% | 32710% | 9720% (0) |
03/09/2021 | 99+3.13% | 17+6.25% | 32710% | 9720% (0) |
02/09/2021 | 960.00% | 16+14.29% | 3271+0.09% | 9720% (0) |
01/09/2021 | 96+5.49% | 14-6.67% | 32680% | 9720% (0) |
31/08/2021 | 91-2.15% | 15-6.25% | 3268+0.06% | 972+0.1% (1) |
30/08/2021 | 93-3.13% | 16-11.11% | 3266+0.03% | 971+0.21% (2) |
29/08/2021 | 960.00% | 180% | 32650% | 9690% (0) |
28/08/2021 | 960.00% | 180% | 3265+0.09% | 9690% (0) |
27/08/2021 | 96-1.03% | 180% | 3262+0.09% | 9690% (0) |
26/08/2021 | 970.00% | 18+5.88% | 3259+0.03% | 9690% (0) |
25/08/2021 | 97+2.11% | 17-5.56% | 3258+0.03% | 9690% (0) |
24/08/2021 | 95-4.04% | 18-10% | 3257+0.06% | 969+0.41% (4) |
23/08/2021 | 99-2.94% | 200% | 3255+0.06% | 965+0.1% (1) |
22/08/2021 | 1020.00% | 200% | 32530% | 9640% (0) |
21/08/2021 | 1020.00% | 200% | 32530% | 9640% (0) |
20/08/2021 | 102+2.00% | 20+25% | 32530% | 964+0.1% (1) |
19/08/2021 | 100-0.99% | 160% | 3253+0.03% | 9630% (0) |
18/08/2021 | 101+6.32% | 16+6.67% | 3252+0.03% | 9630% (0) |
17/08/2021 | 95+2.15% | 150% | 32510% | 9630% (0) |
16/08/2021 | 93-2.11% | 150% | 3251+0.09% | 9630% (0) |
15/08/2021 | 950.00% | 150% | 32480% | 9630% (0) |
14/08/2021 | 95+1.06% | 150% | 32480% | 9630% (0) |
13/08/2021 | 940.00% | 15-11.76% | 3248+0.06% | 9630% (0) |
12/08/2021 | 940.00% | 17+13.33% | 3246+0.03% | 9630% (0) |
11/08/2021 | 94+6.82% | 15+50% | 3245+0.06% | 9630% (0) |
10/08/2021 | 88+1.15% | 10-9.09% | 32430% | 9630% (0) |
09/08/2021 | 870.00% | 110% | 32430% | 9630% (0) |
08/08/2021 | 870.00% | 110% | 32430% | 9630% (0) |
07/08/2021 | 87-2.25% | 110% | 3243+0.06% | 9630% (0) |
06/08/2021 | 890.00% | 110% | 32410% | 9630% (0) |
05/08/2021 | 890.00% | 110% | 3241+0.03% | 9630% (0) |
04/08/2021 | 89+1.14% | 11+10% | 3240+0.06% | 9630% (0) |
03/08/2021 | 88-9.28% | 100% | 3238+0.22% | 963+0.21% (2) |
02/08/2021 | 97+1.04% | 100% | 32310% | 9610% (0) |
01/08/2021 | 96-1.03% | 100% | 3231+0.03% | 9610% (0) |
31/07/2021 | 97-15.65% | 100% | 3230+0.53% | 961+0.52% (5) |
30/07/2021 | 115-17.27% | 100% | 3213+0.47% | 956+1.06% (10) |
29/07/2021 | 139-6.71% | 10-23.08% | 3198+0.38% | 9460% (0) |
28/07/2021 | 149+0.68% | 130% | 31860% | 9460% (0) |
27/07/2021 | 148-1.33% | 130% | 3186+0.06% | 9460% (0) |
26/07/2021 | 1500.00% | 130% | 31840% | 9460% (0) |
25/07/2021 | 1500.00% | 130% | 31840% | 9460% (0) |
24/07/2021 | 1500.00% | 130% | 31840% | 9460% (0) |
23/07/2021 | 150+1.35% | 130% | 3184+0.03% | 9460% (0) |
22/07/2021 | 148-2.63% | 13-23.53% | 3183+0.13% | 9460% (0) |
21/07/2021 | 152-0.65% | 170% | 31790% | 9460% (0) |
