Médecins libéraux : le palmarès des revenus 2017

Médecins libéraux : le palmarès des revenus 2017 La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a publié mardi ses statistiques sur les bénéfices non commerciaux (BNC) 2017 des 104 655 médecins libéraux qui exercent en France. 91 921 € voilà le résultat avant impôt dégagé en moyenne par les praticiens, ce qui traduit une stagnation des revenus en euros constants ( 0,45 %) dans la lignée des deux exercices précédents.

Une année morose

Si les spécialistes ( +2 %) s’en sortent un peu mieux que les généralistes ( +1,57 %), ce n’est pas l’exercice 2017 qui sera le marqueur d’une revalorisation de la médecine libérale en dépit du passage de la consultation de 23 à 25 € et des 3 % de revalorisation de la ROSP pour les généralistes.

Dans cette année 2017 financièrement morose, certaines spécialités cliniques semblent tirer leur épingle du jeu. C’est le cas des radiologues ( + 5,2 %), des cardiologues (+ 3,2 %) et des pneunomologues (+ 2,75 %) qui ont vu leur revenu sensiblement augmenter sur des effectifs suffisamment importants pour que cette hausse soit significative.
Pour l’anecdote, ce sont les radiothérapeutes ( +14,5 %), les cancérologues ( +10 %) et les anapaths ( +8,3 %) qui signent les hausses les plus importantes, mais sur des effectifs limités.

1526 médecins spécialistes libéraux en moins

C’est peu de le dire, mais la démographie des médecins libéraux est en berne. Leur nombre toutes spécialités confondues est passé de 105 972 en 2016 à 104 655 en 2017, soit une perte nette de 1 317 praticiens ou encore 1,2 % des effectifs totaux.

Les raisons de cette dégringolade est à chercher du côté des spécialistes où les effectifs ont fondu de 1526 en passant de 46 815 à 45 289 soit une variation de - 3,2 % ! Le nombre de généralistes, s’il augmenté de 209 en passant de 59 157 en 2016 à 59 366 en 2017 ne compensera que très faiblement l’hécatombe des spécialistes.

Pour la seconde année consécutive, l’évolution défavorable de la démographie signe clairement le manque d’attractivité de l’exercice libéral de la médecine en dépit de revenus relativement confortables par rapport au reste de la population.

Tableau triable et filtrable des revenus des médecins libéraux par spécialité médicale

BNC 2017Secteur 1Secteur 2Total secteur 1 et secteur 2Évolution BNC
2017/2016
 Effectif  BNC moyen  Effectif  BNC moyen  Effectif  BNC moyen  secteur 1   secteur 2   sect. 1
 sect. 2 
Ensemble
des médecins libéraux (1)
81640 85968 23015 113039 104655 91921 1,68 1,37 1,48
Médecine générale 55736 77776 3630 69069 59366 77243 1,49 1,75 1,57
Moyenne des spécialistes 25904 103594 19385 121273 45289 111161 2,86 0,79 2,00
Anatomie cytologie pathologiques 297 124246 58 121124 355 123736 8,74 6,14 8,31
Anesthésie réanimation 1505 150103 1251 186681 2756 166706 -0,91 -1,86 -1,12
Cancérologie 349 283721 72 210713 421 271235 7,57 31,16 10,04
Chirurgie 1120 99869 4117 148678 5237 138239 0,87 -0,57 -0,08
Dermato vénérologie 1686 75451 1089 88382 2775 80526 1,57 1,40 1,45
Endocrinologie et métabolisme 285 49302 452 55429 737 53059 9,94 3,78 5,94
Gastro entérologie hépatologie 1046 111973 672 123701 1718 116560 -2,44 -3,65 -2,91
Gériatrie 51 49031 20 54348 71 50529 11,77 -7,96 4,74
Gynécologie médicale 596 53160 376 64453 972 57528 2,30 1,61 2,01
Gynécologie médicale etobstétrique 90 59808 115 88626 205 75974 4,51 1,77 3,44
Gynécologie obstétrique 981 77642 1965 107265 2946 97401 2,79 1,10 1,72
Hématologie 23 69306 12 89869 35 76357 5,43 9,98 7,96
Médecine interne 95 71385 137 75371 232 73739 5,67 7,57 6,79
Médecine nucléaire 260 137585 19 134729 279 137391 15,81 -0,78 14,46
Médecine physique et de réadaptation 213 68877 139 89043 352 76840 1,10 3,30 1,87
Néphrologie 373 142999 20 69333 393 139250 1,57 9,61 1,91
Neurologie 527 96086 274 102527 801 98289 3,59 0,41 2,58
Ophtalmologie 1784 121696 2063 181538 3847 153787 2,26 1,60 1,86
Oto-rhino laryngologie 710 96430 1117 105627 1827 102053 1,62 -0,23 0,55
Pathologie cardio vasculaire 3161 126749 851 122582 4012 125865 3,22 3,27 3,22
Pédiatrie 1601 64141 948 73759 2549 67718 2,04 -0,86 1,02
Pneumologie 839 103196 191 84758 1030 99776 2,44 5,29 2,75
Psychiatrie 3511 68562 1981 67571 5492 68204 2,62 1,53 2,22
Radiologie imagerie médicale 3402 126721 580 138718 3982 128468 4,38 9,59 5,16
Rhumatologie 772 82651 728 80657 1500 81683 -0,51 -1,95 -1,21
Stomatologie 307 118117 140 150147 447 128149 -3,35 5,39 -0,68

 

Nota Bene : les Bénéfices Non Commerciaux, correspondent aux bénéfices réalisés par les professions non commerciales et assimilés, notamment les professions libérales. Il sont calculés en prenant le montant total des honoraires facturés défalqués des charges d'exploitation, ce qui inclue les cotisations sociales mais pas les impôts sur le revenu.

Sur le sujet : 

Médecins libéraux : le palmarès des revenus 2016

Professionnels de santé libéraux : le palmarès des revenus 2017

Descripteur MESH : Médecins , France , Retraite , Statistiques , Médecine , Démographie , Physique , Population , Revenu

Actualités professionnelles: Les +