Covid-19 : la situation épidémiologique sur le coronavirus SARS-CoV-2 en Occitanie

Indicateurs de suivi hebdomadaire de l'épidémie de Covid-19

61.77

Taux d'incidence
le 02/04/2023 sur 7j glissants

8.19%

Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
le 02/04/2023

Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans la région Occitanie

+0 en 24 heures

Hospitalisations en cours
le 31/03/2023

1052616+25 en 24 heures

Hospitalisations cumulées
le 31/03/2023

+0 en 24 heures

Réanimations en cours
le 31/03/2023

158009+3 en 24 heures

Réanimations cumulées
le 31/03/2023

62322

Retours à domicile cumulés
le 02/04/2023

9212

Décès cumulés
le 02/04/2023

Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans la région Occitanie

904

Tests PCR réalisés le 02/04/2023

748.19 % des tests réalisés

Tests PCR positifs détectés le 02/04/2023

Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 à l'hôpital en nombre de cas

Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille

Hospitalisations en cours par tranche d'âge sur un échantillon de 768 patients

Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital

Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital

Réanimations en cours par tranche d'âge

Décés cumulés par tranche d'âge

Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants

Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens

Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants

Nombre de tests PCR quotidiens

Nombre de tests PCR quotidiens positifs

Tests PCR par tranche d'âge

Tests PCR positifs par tranche d'âge

Chiffres clés sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans la région Occitanie à l'hôpital

DateHospitalisations RéanimationsRetour à domicileDécès
31/03/2023 768-2.41%430%62322+0.07%9212+0.01% (1)
30/03/2023 787+2.47%430%62279+0.03%92110% (0)
29/03/2023 768+0.13%430%62261+0.03%9211+0.02% (2)
28/03/2023 7670.00%43+2.38%62241+0.03%9209+0.01% (1)
27/03/2023 767+0.92%42-14.29%62221+0.06%9208+0.02% (2)
26/03/2023 760-0.26%49-2%621830%92060% (0)
25/03/2023 762+0.26%500%621800%92060% (0)
24/03/2023 760+0.80%50+8.7%62178+0.05%92060% (0)
23/03/2023 754+0.53%46+4.55%62147+0.01%92060% (0)
22/03/2023 750+0.13%440%62142+0.05%92060% (0)
21/03/2023 749-1.06%44-4.35%62114+0.03%92060% (0)
20/03/2023 757+1.47%46+2.22%62095+0.07%9206+0.1% (9)
19/03/2023 7460.00%450%620520%91970% (0)
18/03/2023 746+0.81%45-2.17%620520%91970% (0)
17/03/2023 740+0.14%46+2.22%62051+0.03%9197+0.02% (2)
16/03/2023 739+0.14%45+2.27%62030+0.03%91950% (0)
15/03/2023 738-1.60%44-2.22%62013+0.03%9195+0.02% (2)
14/03/2023 750-1.70%45+2.27%61992+0.04%9193+0.03% (3)
13/03/2023 763+0.39%44+7.32%61969+0.04%9190+0.01% (1)
12/03/2023 760+0.13%410%619440%91890% (0)
11/03/2023 759-0.65%410%61944+0.01%9189+0.01% (1)
10/03/2023 764+0.79%41-4.65%61938+0.03%9188+0.02% (2)
09/03/2023 758-0.26%43+2.38%61920+0.01%91860% (0)
08/03/2023 760+0.53%420%61911+0.03%9186+0.03% (3)
07/03/2023 756+2.44%42-2.33%61893+0.01%9183+0.01% (1)
06/03/2023 738+1.23%43+10.26%61884+0.03%9182+0.03% (3)
05/03/2023 7290.00%390%618680%91790% (0)
04/03/2023 729-2.54%39-4.88%61868+0.04%9179+0.05% (5)
03/03/2023 748-1.71%410%61844+0.05%91740% (0)
02/03/2023 761-0.65%410%61816+0.02%91740% (0)
01/03/2023 766-0.39%41-8.89%61806+0.03%9174+0.01% (1)
28/02/2023 769-3.15%450%61786+0.06%9173+0.02% (2)
27/02/2023 794-0.63%45-4.26%61750+0.03%9171+0.05% (5)
26/02/2023 799-0.25%470%617320%91660% (0)
25/02/2023 801-0.74%47-2.08%61729+0.01%9166+0.01% (1)
24/02/2023 8070.00%48-7.69%61720+0.02%9165+0.01% (1)
23/02/2023 807+2.15%52+1.96%61707+0.01%9164+0.01% (1)
22/02/2023 790-2.35%51+2%61699+0.07%9163+0.01% (1)
21/02/2023 8090.00%500%61655+0.02%91620% (0)
20/02/2023 809+2.53%50+2.04%61640+0.02%9162+0.09% (8)
19/02/2023 7890.00%490%616260%91540% (0)
18/02/2023 789-0.13%49-3.92%61626+0.02%9154+0.01% (1)
17/02/2023 790+1.15%51-8.93%61616+0.04%9153+0.03% (3)
16/02/2023 781-0.89%560%61594+0.03%9150+0.05% (5)
15/02/2023 788-5.74%56+1.82%61575+0.11%9145+0.04% (4)
14/02/2023 836-1.30%55-8.33%61510+0.04%9141+0.04% (4)
13/02/2023 847-1.05%60+11.11%61488+0.06%9137+0.04% (4)
12/02/2023 8560.00%540%614540%91330% (0)
11/02/2023 856+0.23%54-1.82%61454+0.01%91330% (0)
10/02/2023 854-0.12%55+3.77%61450+0.05%9133+0.02% (2)
09/02/2023 855-0.81%53+3.92%61419+0.03%9131+0.01% (1)
08/02/2023 862-3.69%51-3.77%61402+1.01%9130+0.07% (6)
07/02/2023 895-2.72%53-7.02%60788+0.19%9124+0.09% (8)
06/02/2023 920-0.65%57-1.72%60672+0.09%9116+0.03% (3)
05/02/2023 926-0.11%580%606170%91130% (0)
04/02/2023 927-0.11%580%60616-0.89%9113+0.04% (4)
03/02/2023 928-1.49%58-6.45%61160+0.07%91090% (0)
02/02/2023 942-2.08%62-1.59%61120+0.07%9109+0.01% (1)
01/02/2023 962-6.69%63-1.56%61079+0.15%9108+0.04% (4)
31/01/2023 1031-20.94%64-1.54%60985+0.48%9104+0.04% (4)
30/01/2023 1304-4.61%65-15.58%60692+0.14%9100+0.04% (4)
29/01/2023 1367+0.22%77-1.28%606050%9096+0.01% (1)
28/01/2023 1364+0.37%780%60602+0.03%9095+0.01% (1)
27/01/2023 1359-0.95%78-6.02%60582+0.07%9094+0.04% (4)
26/01/2023 1372-1.51%830%60538+0.1%9090+0.07% (6)
25/01/2023 1393-1.90%83-1.19%60478+0.07%9084+0.06% (5)
24/01/2023 1420-1.59%84-5.62%60436+0.06%9079+0.04% (4)
23/01/2023 1443-1.16%890%60401+0.06%9075+0.06% (5)
22/01/2023 14600.00%890%60364+0.01%90700% (0)
21/01/2023 1460-1.28%890%60356+0.05%9070+0.04% (4)
20/01/2023 1479+0.14%89+1.14%60328+0.05%9066+0.04% (4)
19/01/2023 1477-3.84%88-2.22%60295+0.12%9062+0.03% (3)
18/01/2023 1536-1.54%90+3.45%60221+0.11%9059+0.07% (6)
17/01/2023 1560-2.26%87-7.45%60153+0.1%9053+0.17% (15)
16/01/2023 1596-1.72%94-4.08%60094+0.11%9038+0.09% (8)
15/01/2023 1624+0.19%98+2.08%60025+0.01%9030+0.01% (1)
14/01/2023 1621-0.55%96-5.88%60016+0.07%9029+0.06% (5)
13/01/2023 1630-1.45%1020%59975+0.12%9024+0.08% (7)
12/01/2023 1654-1.43%102-4.67%59904+0.12%9017+0.04% (4)
11/01/2023 1678-1.81%1070%59835+0.14%9013+0.04% (4)
10/01/2023 1709-1.44%107-2.73%59752+0.12%9009+0.09% (8)
09/01/2023 1734-6.37%110-19.71%59680+0.33%9001+0.18% (16)
08/01/2023 1852-0.16%137+0.74%59486+0.01%8985+0.02% (2)
07/01/2023 1855+0.76%136+0.74%59478+0.07%8983+0.04% (4)
06/01/2023 1841+0.88%135+5.47%59436+0.08%8979+0.07% (6)
05/01/2023 1825-1.08%128-1.54%59389+0.12%8973+0.11% (10)
04/01/2023 1845-1.70%130+1.56%59320+0.17%8963+0.1% (9)
03/01/2023 1877-3.25%128-8.57%59220+0.23%8954+0.24% (21)
02/01/2023 1940-0.36%140+0.72%59084+0.21%8933+0.2% (18)
01/01/2023 1947+0.78%1390%58963+0.02%8915+0.03% (3)
31/12/2022 1932-0.82%139+2.21%58952+0.09%8912+0.01% (1)
30/12/2022 1948-0.56%1360%58900+0.16%8911+0.1% (9)
29/12/2022 1959-1.66%136-0.73%58804+0.24%8902+0.2% (18)
28/12/2022 1992+3.48%137+13.22%58666+0.22%8884+0.23% (20)
27/12/2022 1925+0.79%121+2.54%58535+0.16%8864+0.11% (10)
26/12/2022 1910-0.98%118+7.27%58442+0.19%8854+0.15% (13)
25/12/2022 19290.00%110-3.51%58334+0.03%8841+0.05% (4)
24/12/2022 1929-1.83%114-2.56%58317+0.1%8837+0.08% (7)
23/12/2022 1965-0.56%117-7.14%58258+0.17%8830+0.18% (16)
22/12/2022 1976+0.15%126+0.8%58157+0.19%8814+0.12% (11)
21/12/2022 1973+0.71%125-3.85%58045+0.23%8803+0.14% (12)
20/12/2022 1959+0.46%130-8.45%57913+0.32%8791+0.14% (12)
19/12/2022 1950+4.06%142+2.9%57727+0.14%8779+0.19% (17)
18/12/2022 1874+1.19%1380%57648+0.02%8762+0.05% (4)
17/12/2022 1852+2.04%138+0.73%57639+0.11%8758+0.06% (5)
16/12/2022 1815-1.68%137+4.58%57574+0.25%8753+0.11% (10)
15/12/2022 1846+2.56%131+2.34%57433+0.16%8743+0.08% (7)
14/12/2022 1800+1.01%128+4.07%57340+0.2%8736+0.08% (7)
13/12/2022 1782+3.30%123+5.13%57225+0.23%8729+0.14% (12)
12/12/2022 1725+2.92%117+1.74%57096+0.18%8717+0.16% (14)
11/12/2022 1676+0.84%1150%56993+0.04%8703+0.01% (1)
10/12/2022 1662+1.09%115+7.48%56973+0.15%8702+0.06% (5)
09/12/2022 1644+3.59%107+4.9%56889+0.18%8697+0.08% (7)
08/12/2022 1587+7.67%102+15.91%56789+0.14%8690+0.06% (5)
07/12/2022 1474+1.66%88+3.53%56708+0.15%8685+0.1% (9)
06/12/2022 1450+0.28%85+6.25%56625+0.25%8676+0.07% (6)
05/12/2022 1446+2.77%80+6.67%56481+0.16%8670+0.03% (3)
04/12/2022 1407+2.85%750%56393+0.02%86670% (0)
03/12/2022 1368-0.44%75-2.6%56384+0.1%8667+0.02% (2)
02/12/2022 1374+2.69%77+20.31%56328+0.1%8665+0.06% (5)
01/12/2022 1338+1.21%64-3.03%56273+0.26%8660+0.13% (11)
30/11/2022 1322-0.90%66-12%56125+0.14%8649+0.16% (14)
29/11/2022 1334+2.69%75+7.14%56045+0.18%8635+0.08% (7)
28/11/2022 1299+1.96%70+2.94%55946+0.17%8628+0.12% (10)
27/11/2022 1274+1.27%680%558530%86180% (0)
26/11/2022 1258+0.64%68+4.62%55852+0.06%8618+0.01% (1)
25/11/2022 1250+1.46%65+3.17%55816+0.11%8617+0.03% (3)
24/11/2022 1232+0.98%63-3.08%55756+0.12%8614+0.03% (3)
23/11/2022 1220+1.92%65-1.52%55688+0.1%8611+0.06% (5)
22/11/2022 1197-0.75%66-9.59%55630+0.18%8606+0.1% (9)
21/11/2022 1206+4.78%73+7.35%55528+0.1%8597+0.09% (8)
20/11/2022 1151+1.95%68+3.03%55473+0.01%8589+0.01% (1)
19/11/2022 1129+0.71%66+3.13%55469+0.05%8588+0.01% (1)
18/11/2022 1121-0.97%64+8.47%55440+0.1%8587+0.03% (3)
17/11/2022 1132+1.89%59+5.36%55382+0.08%8584+0.1% (9)
16/11/2022 1111+0.73%56-1.75%55336+0.09%8575+0.03% (3)
15/11/2022 1103+0.36%57+3.64%55286+0.09%8572+0.05% (4)
14/11/2022 1099+1.85%55+10%55234+0.08%8568+0.16% (14)
13/11/2022 1079+0.28%500%55189+0.01%85540% (0)
12/11/2022 1076+0.37%500%55185+0.03%8554+0.02% (2)
11/11/2022 1072+0.85%500%55171+0.07%8552+0.04% (3)
10/11/2022 1063-1.30%50-15.25%55131+0.13%8549+0.09% (8)
09/11/2022 1077-0.37%59+1.72%55061+0.09%8541+0.05% (4)
08/11/2022 1081-0.73%58+5.45%55012+0.11%8537+0.06% (5)
07/11/2022 1089+1.68%55-1.79%54952+0.09%8532+0.08% (7)
06/11/2022 1071+0.66%560%549030%85250% (0)
05/11/2022 1064-0.93%560%54903+0.06%8525+0.02% (2)
04/11/2022 1074+0.85%56-3.45%54871+0.08%8523+0.02% (2)
03/11/2022 1065-2.56%580%54826+0.12%8521+0.04% (3)
02/11/2022 1093-2.24%58-15.94%54758+0.13%8518+0.05% (4)
01/11/2022 1118-0.89%69+2.99%54687+0.08%8514+0.04% (3)
31/10/2022 1128+1.17%67+8.06%54644+0.07%8511+0.04% (3)
30/10/2022 1115+1.55%620%54606+0.02%85080% (0)
29/10/2022 10980.00%62-3.13%54593+0.05%8508+0.05% (4)
28/10/2022 1098+0.64%64+6.67%54566+0.1%8504+0.02% (2)
27/10/2022 1091+1.11%60-1.64%54511+0.05%8502+0.01% (1)
26/10/2022 1079+0.28%61+1.67%54485+0.1%8501+0.02% (2)
25/10/2022 1076+1.32%60+3.45%54431+0.13%8499+0.09% (8)
24/10/2022 1062-1.48%58-3.33%54359+0.11%8491+0.11% (9)
23/10/2022 1078+0.09%600%54297+0.01%8482+0.04% (3)
22/10/2022 1077-1.73%60+1.69%54293+0.05%84790% (0)
21/10/2022 1096+0.46%59-1.67%54264+0.07%8479+0.02% (2)
20/10/2022 1091-3.71%60+9.09%54228+0.16%8477+0.07% (6)
19/10/2022 1133-1.39%55-8.33%54140+0.11%8471+0.06% (5)
18/10/2022 1149+1.32%60+1.69%54079+0.12%8466+0.07% (6)
17/10/2022 1134+1.98%59+9.26%54012+0.09%8460+0.14% (12)
16/10/2022 1112+0.54%54-1.82%53965+0.02%8448+0.01% (1)
15/10/2022 11060.00%55-1.79%53956+0.03%8447+0.01% (1)
14/10/2022 1106-0.09%56+5.66%53940+0.1%8446+0.05% (4)
13/10/2022 1107+2.22%53+8.16%53885+0.11%8442+0.06% (5)
12/10/2022 1083-0.91%490%53826+0.12%8437+0.02% (2)
11/10/2022 1093-0.46%49-5.77%53762+0.16%8435+0.07% (6)
10/10/2022 1098+3.00%520%53676+0.1%8429+0.13% (11)
09/10/2022 1066+1.33%520%53620+0.01%84180% (0)
08/10/2022 1052-0.38%52+4%53617+0.04%84180% (0)
07/10/2022 1056+1.05%500%53593+0.12%8418+0.04% (3)
06/10/2022 10450.00%50-10.71%53530+0.1%8415+0.04% (3)
05/10/2022 1045+0.10%56+5.66%53478+0.09%8412+0.04% (3)
04/10/2022 1044+3.06%53+3.92%53428+0.07%8409+0.01% (1)
03/10/2022 1013+3.47%51-1.92%53393+0.11%8408+0.07% (6)
02/10/2022 979+0.31%520%533340%84020% (0)
01/10/2022 976+0.51%52-1.89%53334+0.08%84020% (0)
30/09/2022 971+0.62%53+3.92%53294+0.06%8402+0.04% (3)
29/09/2022 965+1.15%51+6.25%53262+0.09%8399+0.05% (4)
28/09/2022 954+1.27%48+14.29%53212+0.09%8395+0.01% (1)
27/09/2022 942-0.63%42-10.64%53162+0.06%8394+0.02% (2)
26/09/2022 948+1.72%47+6.82%53129+0.08%8392+0.1% (8)
25/09/2022 932+0.76%440%530840%8384+0.01% (1)
24/09/2022 925+0.33%44+15.79%53084+0.03%8383+0.01% (1)
23/09/2022 922-0.75%38-20.83%53067+0.08%8382+0.04% (3)
22/09/2022 929+0.22%48+6.67%53027+0.04%83790% (0)
21/09/2022 927-0.96%45-10%53005+0.06%8379+0.06% (5)
20/09/2022 936-2.70%50-1.96%52973+0.09%8374+0.05% (4)
19/09/2022 962+2.89%51+10.87%52926+0.05%8370+0.05% (4)
18/09/2022 935+0.54%46+2.22%528980%83660% (0)
17/09/2022 930-1.17%45-2.17%52898+0.04%8366+0.01% (1)
16/09/2022 941-3.68%46-19.3%52879+0.11%8365+0.05% (4)
15/09/2022 977+0.31%57+1.79%52820+0.06%8361+0.02% (2)
14/09/2022 974-2.01%560%52787+0.1%8359+0.04% (3)
13/09/2022 994-2.45%56+7.69%52736+0.11%8356+0.14% (12)
12/09/2022 1019-1.45%52-3.7%52677+0.1%8344+0.05% (4)
11/09/2022 1034-0.10%540%52623+0.01%83400% (0)
10/09/2022 1035-0.77%54-1.82%52617+0.04%8340+0.01% (1)
09/09/2022 1043-1.32%55-3.51%52595+0.08%83390% (0)
08/09/2022 1057-1.77%57+1.79%52552+0.09%83390% (0)
07/09/2022 10760.00%56+1.82%52505+0.06%8339+0.02% (2)
06/09/2022 1076-1.01%55-6.78%52475+0.1%8337+0.06% (5)
05/09/2022 1087-1.18%59-3.28%52422+0.09%8332+0.08% (7)
04/09/2022 1100+0.73%61+1.67%523760%8325+0.01% (1)
03/09/2022 1092-1.27%60+3.45%52376+0.04%83240% (0)
02/09/2022 1106-1.60%58-3.33%52355+0.11%8324+0.04% (3)
01/09/2022 11240.00%60-3.23%52300+0.07%8321+0.05% (4)
31/08/2022 1124+0.27%62+1.64%52263+0.05%8317+0.02% (2)
30/08/2022 1121-0.88%61+7.02%52238+0.12%8315+0.08% (7)
29/08/2022 1131-0.35%57+3.64%52173+0.07%8308+0.12% (10)
28/08/2022 1135+0.53%55+1.85%52135+0.01%8298+0.01% (1)
27/08/2022 1129-0.88%54+1.89%52130+0.05%8297+0.01% (1)
26/08/2022 1139-1.21%530%52102+0.12%8296+0.05% (4)
25/08/2022 1153-0.77%53-1.85%52038+0.09%8292+0.05% (4)
24/08/2022 1162-3.41%54-11.48%51989+0.14%8288+0.06% (5)
23/08/2022 1203-2.51%61-1.61%51918+0.14%8283+0.16% (13)
22/08/2022 1234-0.40%62-12.68%51847+0.08%8270+0.08% (7)
21/08/2022 1239+0.81%71+1.43%51804+0.01%82630% (0)
20/08/2022 1229-1.60%700%51801+0.12%8263+0.06% (5)
19/08/2022 1249-2.88%70-18.6%51741+0.15%8258+0.13% (11)
18/08/2022 1286-1.46%860%51662+0.13%8247+0.07% (6)
17/08/2022 1305-2.54%86+6.17%51594+0.22%8241+0.1% (8)
16/08/2022 1339+0.30%810%51480+0.14%8233+0.15% (12)
15/08/2022 1335+1.14%81+2.53%51410+0.02%82210% (0)
14/08/2022 1320+1.30%79+2.6%51399+0.01%8221+0.01% (1)
13/08/2022 1303-1.06%77-1.28%51395+0.06%8220+0.05% (4)
12/08/2022 1317-1.42%78-12.36%51363+0.16%8216+0.07% (6)
11/08/2022 1336-1.62%89+8.54%51280+0.16%8210+0.06% (5)
10/08/2022 1358-2.65%82-7.87%51196+0.19%8205+0.09% (7)
09/08/2022 1395-2.86%89-2.2%51097+0.27%8198+0.21% (17)
08/08/2022 1436+1.99%91-2.15%50961+0.08%8181+0.11% (9)
07/08/2022 1408+0.14%930%50921+0.02%8172+0.05% (4)
06/08/2022 1406-1.13%93+2.2%50909+0.12%8168+0.05% (4)
05/08/2022 1422-1.11%91-3.19%50848+0.21%8164+0.06% (5)
04/08/2022 1438-1.10%94+2.17%50741+0.18%8159+0.09% (7)
03/08/2022 1454-3.58%92-6.12%50650+0.36%8152+0.06% (5)
02/08/2022 1508-3.08%98-14.04%50469+0.32%8147+0.09% (7)
01/08/2022 1556+0.13%114-3.39%50306+0.15%8140+0.1% (8)
31/07/2022 1554+1.30%118+0.85%50229+0.03%8132+0.07% (6)
30/07/2022 1534-2.04%117+2.63%50215+0.22%8126+0.12% (10)
29/07/2022 1566-0.25%114-3.39%50104+0.21%8116+0.09% (7)
28/07/2022 1570-0.63%118-4.07%49997+0.17%8109+0.06% (5)
27/07/2022 1580-3.13%123-6.82%49912+0.27%8104+0.06% (5)
26/07/2022 1631-2.34%132+3.13%49778+0.38%8099+0.16% (13)
25/07/2022 1670+2.27%128-3.76%49592+0.2%8086+0.16% (13)
24/07/2022 1633+1.18%133-2.21%49491+0.03%8073+0.09% (7)
23/07/2022 1614+0.31%136+0.74%49475+0.09%8066+0.1% (8)
22/07/2022 1609+1.39%135-5.59%49432+0.25%8058+0.15% (12)
21/07/2022 1587-2.04%143+11.72%49311+0.4%8046+0.19% (15)
20/07/2022 1620+0.50%128-8.57%49115+0.26%8031+0.21% (17)
19/07/2022 1612-0.25%140-2.1%48988+0.3%8014+0.14% (11)
18/07/2022 1616+0.56%143+5.15%48843+0.23%8003+0.23% (18)
17/07/2022 1607+2.16%1360%48730+0.01%7985+0.04% (3)
16/07/2022 1573+2.01%136+4.62%48724+0.12%7982+0.06% (5)
15/07/2022 1542+3.07%130+10.17%48666+0.18%7977+0.15% (12)
14/07/2022 1496+0.74%118+0.85%48577+0.1%7965+0.01% (1)
13/07/2022 1485+1.64%117+3.54%48529+0.27%7964+0.1% (8)
12/07/2022 1461+2.74%113+2.73%48399+0.27%7956+0.2% (16)
11/07/2022 1422+3.87%110+14.58%48267+0.22%7940+0.16% (13)
10/07/2022 1369+0.29%960%48160+0.02%7927+0.03% (2)
09/07/2022 1365-0.80%96+4.35%48152+0.12%7925+0.04% (3)
08/07/2022 1376+1.85%92+10.84%48094+0.17%7922+0.08% (6)
07/07/2022 1351-1.39%83+3.75%48010+0.28%7916+0.16% (13)
06/07/2022 1370+2.70%80+17.65%47876+0.19%7903+0.04% (3)
05/07/2022 1334+0.30%68+3.03%47784+0.29%7900+0.13% (10)
04/07/2022 1330+1.37%66-1.49%47648+0.21%7890+0.15% (12)
03/07/2022 1312+1.23%670%47548+0.01%7878+0.04% (3)
02/07/2022 1296+2.29%67+11.67%47541+0.08%7875+0.04% (3)
01/07/2022 1267+0.64%60-7.69%47501+0.16%7872+0.03% (2)
30/06/2022 1259+2.61%65-2.99%47425+0.1%7870+0.08% (6)
29/06/2022 1227+0.90%67+9.84%47376+0.15%7864+0.06% (5)
28/06/2022 1216+0.58%610%47304+0.19%7859+0.03% (2)
27/06/2022 1209+3.07%61+10.91%47212+0.09%7857+0.08% (6)
26/06/2022 1173+0.51%550%47168+0.01%7851+0.03% (2)
25/06/2022 1167-1.44%550%47162+0.09%7849+0.03% (2)
24/06/2022 1184+0.68%55-3.51%47118+0.12%7847+0.03% (2)
23/06/2022 1176+3.80%57+9.62%47061+0.12%7845+0.05% (4)
22/06/2022 1133+1.16%52-3.7%47004+0.12%7841+0.03% (2)
21/06/2022 1120-0.44%54-6.9%46946+0.12%7839+0.09% (7)
20/06/2022 1125+3.02%580%46888+0.08%7832+0.01% (1)
19/06/2022 1092+1.02%58+1.75%468500%78310% (0)
18/06/2022 1081+0.37%57-8.06%46848+0.02%78310% (0)
17/06/2022 1077-1.91%62-1.59%46840+0.11%7831+0.04% (3)
16/06/2022 1098-0.18%63+5%46787+0.1%7828+0.04% (3)
15/06/2022 1100-0.18%60+3.45%46739+0.05%7825+0.03% (2)
14/06/2022 1102-1.43%58+7.41%46714+0.14%7823+0.09% (7)
13/06/2022 1118+0.18%54-6.9%46647+0.09%7816+0.08% (6)
12/06/2022 1116+0.36%580%46604+0.01%7810+0.01% (1)
11/06/2022 1112+0.36%58-1.69%46601+0.03%7809+0.01% (1)
10/06/2022 1108-1.69%59-4.84%46587+0.1%7808+0.01% (1)
09/06/2022 1127+0.18%62-3.13%46539+0.09%7807+0.06% (5)
08/06/2022 1125-1.06%64-13.51%46495+0.09%7802+0.01% (1)
07/06/2022 1137+1.61%740%46454+0.09%7801+0.09% (7)
06/06/2022 1119-0.18%74-5.13%46413+0.03%7794+0.04% (3)
05/06/2022 1121-0.09%78+1.3%46401+0.02%77910% (0)
04/06/2022 1122-0.44%770%46392+0.06%7791+0.03% (2)
03/06/2022 1127-2.09%770%46363+0.11%7789+0.04% (3)
02/06/2022 1151+0.35%77+4.05%46313+0.06%7786+0.04% (3)
01/06/2022 1147-0.35%74-1.33%46283+0.09%7783+0.01% (1)
31/05/2022 1151-5.11%75-12.79%46240+0.23%7782+0.1% (8)
30/05/2022 1213+0.08%86+2.38%46134+0.09%7774+0.08% (6)
29/05/2022 12120.00%84-2.33%46093+0.01%7768+0.01% (1)
28/05/2022 1212-1.62%86-1.15%46088+0.06%7767+0.01% (1)
27/05/2022 1232-3.37%87-2.25%46061+0.2%7766+0.06% (5)
26/05/2022 1275-1.39%89-2.2%45967+0.08%7761+0.01% (1)
25/05/2022 1293-2.34%91-2.15%45931+0.15%7760+0.04% (3)
24/05/2022 1324-3.85%930%45860+0.18%7757+0.12% (9)
23/05/2022 13770.00%93+1.09%45778+0.1%7748+0.09% (7)
22/05/2022 1377+0.51%92-2.13%457340%7741+0.01% (1)
21/05/2022 1370-1.08%94+1.08%45733+0.06%7740+0.04% (3)
20/05/2022 1385-3.55%93-7.92%45707+0.17%7737+0.12% (9)
19/05/2022 1436-1.91%101-4.72%45629+0.15%7728+0.06% (5)
18/05/2022 1464-0.81%106+1.92%45560+0.11%7723+0.1% (8)
17/05/2022 1476-2.19%1040%45512+0.19%7715+0.05% (4)
16/05/2022 1509+0.13%104-0.95%45424+0.11%7711+0.14% (11)
15/05/2022 1507+0.40%1050%45373+0.01%7700+0.03% (2)
14/05/2022 1501-0.86%105-1.87%45370+0.09%7698+0.04% (3)
13/05/2022 1514-2.51%107-0.93%45331+0.16%7695+0.1% (8)
12/05/2022 1553-1.90%108-5.26%45257+0.21%7687+0.08% (6)
11/05/2022 1583-0.57%114-0.87%45162+0.19%7681+0.12% (9)
10/05/2022 1592-3.34%115-2.54%45075+0.31%7672+0.12% (9)
09/05/2022 1647+2.04%118+6.31%44934+0.13%7663+0.2% (15)
08/05/2022 16140.00%111+0.91%44877+0.01%7648+0.04% (3)
07/05/2022 1614-4.16%110-1.79%44873+0.2%7645+0.1% (8)
06/05/2022 1684-1.86%112+0.9%44782+0.22%7637+0.14% (11)
05/05/2022 1716-5.19%111-1.77%44684+0.37%7626+0.22% (17)
04/05/2022 1810-1.58%113-8.13%44518+0.23%7609+0.08% (6)
03/05/2022 1839-0.38%123-5.38%44415+0.29%7603+0.12% (9)
02/05/2022 1846-0.65%130-3.7%44288+0.27%7594+0.2% (15)
01/05/2022 18580.00%135-4.26%44168+0.07%7579+0.03% (2)
30/04/2022 1858-1.17%141-0.7%44137+0.1%7577+0.03% (2)
29/04/2022 1880-2.29%142+2.9%44094+0.24%7575+0.05% (4)
28/04/2022 1924-0.41%138-0.72%43987+0.27%7571+0.13% (10)
27/04/2022 1932-1.02%139+2.21%43870+0.27%7561+0.19% (14)
26/04/2022 1952-2.06%136-2.86%43750+0.38%7547+0.23% (17)
25/04/2022 1993+0.35%140+2.19%43585+0.24%7530+0.16% (12)
24/04/2022 1986+0.97%137+2.24%43481+0.03%7518+0.05% (4)
23/04/2022 1967-1.94%134-2.9%43467+0.22%7514+0.04% (3)
22/04/2022 2006-3.46%138-4.83%43372+0.43%7511+0.19% (14)
21/04/2022 2078-4.81%145-9.38%43186+0.46%7497+0.13% (10)
20/04/2022 2183-1.31%160-6.98%42990+0.56%7487+0.31% (23)
19/04/2022 2212+3.80%172+4.24%42749+0.36%7464+0.12% (9)
18/04/2022 2131+0.47%1650%42594+0.02%7455+0.05% (4)
17/04/2022 2121-0.47%1650%42586+0.06%7451+0.07% (5)
16/04/2022 2131-0.61%165-2.37%42560+0.17%7446+0.05% (4)
15/04/2022 2144+0.94%169+1.81%42486+0.36%7442+0.11% (8)
14/04/2022 21240.00%166-8.79%42335+0.27%7434+0.18% (13)
13/04/2022 2124+1.63%182+5.81%42219+0.25%7421+0.07% (5)
12/04/2022 2090+1.95%172+2.38%42114+0.4%7416+0.22% (16)
11/04/2022 2050+2.55%168+7.01%41947+0.27%7400+0.16% (12)
10/04/2022 1999+0.15%157-0.63%41835+0.05%7388+0.03% (2)
09/04/2022 1996+0.05%158+1.28%41816+0.16%7386+0.09% (7)
08/04/2022 1995+2.26%156+5.41%41749+0.23%7379+0.12% (9)
07/04/2022 1951+1.46%148+6.47%41652+0.23%7370+0.03% (2)
06/04/2022 1923+1.69%139-4.79%41556+0.28%7368+0.1% (7)
05/04/2022 1891+5.17%146+8.96%41439+0.31%7361+0.11% (8)
04/04/2022 1798+2.39%134+7.2%41311+0.2%7353+0.08% (6)
03/04/2022 1756+0.92%125+0.81%41228+0.02%7347+0.01% (1)
