Covid-19 : la situation épidémiologique en Auvergne-Rhône-Alpes

Indicateurs de suivi hebdomadaire de l'épidémie de Covid-19

64.35

Taux d'incidence
le 02/04/2023 sur 7j glissants

13.39%

Taux de positivité hebdomadaire des tests PCR
le 02/04/2023

Statistiques hospitalières de prise en charge du Covid-19 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

+0 en 24 heures

Hospitalisations en cours
le 31/03/2023

1052616+54 en 24 heures

Hospitalisations cumulées
le 31/03/2023

+0 en 24 heures

Réanimations en cours
le 31/03/2023

158009+4 en 24 heures

Réanimations cumulées
le 31/03/2023

108926

Retours à domicile cumulés
le 02/04/2023

17579

Décès cumulés
le 02/04/2023

Statistiques sur les tests PCR Coronavirus Sars-Cov-2 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

1031

Tests PCR réalisés le 02/04/2023

13813.39 % des tests réalisés

Tests PCR positifs détectés le 02/04/2023

Evolution des indicateurs sur la prise en charge des cas de Covid-19 à l'hôpital en nombre de cas

Solde du nombre de cas en réanimation et de décès par rapport à la veille

Hospitalisations en cours par tranche d'âge sur un échantillon de 907 patients

Nouvelles admissions sur 7 jours glissants à l'hôpital

Nouvelles admissions sur 7 jours glissants en réanimation à l'hôpital

Réanimations en cours par tranche d'âge

Décés cumulés par tranche d'âge

Evolution du taux d'incidence sur 7 jours glissants

Evolution du taux de positivité des tests PCR quotidiens

Evolution du taux de positivité des tests PCR sur 7 jours glissants

Nombre de tests PCR quotidiens

Nombre de tests PCR quotidiens positifs

Tests PCR par tranche d'âge

Tests PCR positifs par tranche d'âge

Chiffres clés sur la prise en charge des cas de Covid-19 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'hôpital

DateHospitalisations RéanimationsRetour à domicileDécès
31/03/2023 9070.00%42-10.64%108926+0.04%17579+0.01% (1)
30/03/2023 907+0.44%47-2.08%108886+0.03%17578+0.03% (6)
29/03/2023 903+0.67%48+14.29%108856+0.04%17572+0.02% (4)
28/03/2023 897-2.71%420%108808+0.06%17568+0.01% (2)
27/03/2023 922+2.44%42+2.44%108743+0.03%17566+0.01% (1)
26/03/2023 900+0.22%410%1087100%175650% (0)
25/03/2023 898+1.01%41+2.5%108709+0.01%17565+0.02% (3)
24/03/2023 889+1.48%40+11.11%108698+0.03%175620% (0)
23/03/2023 876+1.86%36+5.88%108664+0.03%17562+0.02% (4)
22/03/2023 860+1.78%34+3.03%108626+0.02%17558+0.01% (1)
21/03/2023 845+2.67%330%108605+0.02%17557+0.02% (3)
20/03/2023 823-1.20%330%108579+0.05%17554+0.03% (6)
19/03/2023 833-0.12%330%1085260%175480% (0)
18/03/2023 834-2.57%33+3.13%108525+0.03%17548+0.01% (1)
17/03/2023 856-8.25%32-11.11%108493+0.09%17547+0.02% (3)
16/03/2023 933-5.85%36-34.55%108392+0.08%175440% (0)
15/03/2023 991+2.16%55-1.79%108302+0.03%175440% (0)
14/03/2023 970-3.39%56-8.2%108268+0.04%17544+0.02% (3)
13/03/2023 1004+0.90%61-1.61%108221+0.02%17541+0.01% (2)
12/03/2023 995-0.10%620%1081950%175390% (0)
11/03/2023 996-0.30%620%108194+0.01%175390% (0)
10/03/2023 999-0.10%62+5.08%108185+0.03%17539+0.01% (2)
09/03/2023 1000-1.38%59-3.28%108150+0.03%17537+0.01% (1)
08/03/2023 1014+2.74%61+3.39%108115+0.02%17536+0.01% (1)
07/03/2023 987-1.10%59-7.81%108096+0.03%17535+0.02% (4)
06/03/2023 998+1.53%64+4.92%108060+0.02%17531+0.01% (1)
05/03/2023 983-0.10%610%1080380%175300% (0)
04/03/2023 984-0.81%610%108037+0.01%175300% (0)
03/03/2023 992+0.71%61-3.17%108026+0.02%17530+0.01% (2)
02/03/2023 985+0.20%630%108000+0.01%17528+0.01% (1)
01/03/2023 983-0.41%63+1.61%107985+0.02%17527+0.02% (3)
28/02/2023 987-3.14%62-11.43%107965+0.04%17524+0.05% (9)
27/02/2023 1019-2.30%70-1.41%107922+0.03%17515+0.03% (6)
26/02/2023 1043+0.29%710%1078890%175090% (0)
25/02/2023 1040-1.23%71-5.33%107886+0.01%17509+0.01% (1)
24/02/2023 1053-1.96%75-2.6%107872+0.04%17508+0.02% (4)
23/02/2023 1074+0.19%77-1.28%107831+0.01%17504+0.02% (3)
22/02/2023 1072+1.61%78+9.86%107822+0.04%17501+0.02% (4)
21/02/2023 1055-5.30%71-6.58%107779+0.07%17497+0.04% (7)
20/02/2023 1114-0.27%76-5%107707+0.04%17490+0.02% (4)
19/02/2023 1117-0.45%800%107665+0.01%174860% (0)
18/02/2023 1122-3.11%800%107652+0.04%17486+0.02% (3)
17/02/2023 1158-0.52%80+1.27%107612+0.03%17483+0.03% (6)
16/02/2023 1164-0.85%79-3.66%107579+0.03%17477+0.02% (3)
15/02/2023 1174-3.69%82-7.87%107552+0.06%17474+0.01% (2)
14/02/2023 1219-1.30%89+1.14%107489+0.04%17472+0.02% (4)
13/02/2023 1235-0.88%88-6.38%107442+0.04%17468+0.03% (5)
12/02/2023 1246-0.24%940%1074030%174630% (0)
11/02/2023 1249-0.40%94-2.08%107400+0.01%174630% (0)
10/02/2023 1254-1.88%96+6.67%107391+0.06%17463+0.01% (2)
09/02/2023 1278-1.39%90-2.17%107331+0.02%174610% (0)
08/02/2023 1296+0.78%92-1.08%107307+0.13%17461+0.02% (3)
07/02/2023 1286-2.21%930%107163+0.02%17458+0.04% (7)
06/02/2023 1315-0.75%930%107146-0.02%17451+0.02% (3)
05/02/2023 1325+0.15%930%1071650%174480% (0)
04/02/2023 1323-1.85%93-3.13%107165-0.01%17448+0.01% (2)
03/02/2023 13480.00%96-1.03%107177+0.03%17446+0.01% (2)
02/02/2023 1348-2.25%97+1.04%107141+0.03%17444+0.02% (4)
01/02/2023 1379-0.51%96-2.04%107104+0.06%17440+0.03% (6)
31/01/2023 1386-5.84%98-4.85%107043+0.1%17434+0.05% (8)
30/01/2023 1472-5.58%103+1.98%106935+0.12%17426+0.05% (8)
29/01/2023 15590.00%1010%1068090%174180% (0)
28/01/2023 1559-4.76%1010%106805+0.08%17418+0.01% (2)
27/01/2023 1637-5.81%1010%106719+0.14%17416+0.02% (4)
26/01/2023 1738-0.74%101-2.88%106571+0.04%17412+0.02% (3)
25/01/2023 1751+0.86%104+2.97%106527+0.04%17409+0.02% (3)
24/01/2023 1736-5.03%101-9.82%106489+0.12%17406+0.08% (14)
23/01/2023 1828-2.66%112+0.9%106361+0.1%17392+0.06% (11)
22/01/2023 1878+0.11%111+0.91%1062600%17381+0.01% (1)
21/01/2023 1876-0.79%110-1.79%106259+0.02%17380+0.01% (2)
20/01/2023 1891-2.93%112-4.27%106233+0.07%17378+0.03% (6)
19/01/2023 1948-1.32%117+2.63%106163+0.07%17372+0.03% (6)
18/01/2023 1974-0.10%114+3.64%106094+0.06%17366+0.05% (8)
17/01/2023 1976-6.88%110-1.79%106030+0.19%17358+0.06% (10)
16/01/2023 2122-2.79%112-7.44%105833+0.1%17348+0.07% (13)
15/01/2023 2183+0.14%1210%1057230%173350% (0)
14/01/2023 2180-0.41%121-2.42%105720+0.02%17335+0.01% (1)
13/01/2023 2189-1.71%124-2.36%105703+0.09%17334+0.1% (18)
12/01/2023 2227-1.02%1270%105612+0.07%17316+0.03% (6)
11/01/2023 2250-0.79%127-6.62%105534+0.11%17310+0.09% (15)
10/01/2023 2268-3.04%136-4.23%105420+0.16%17295+0.11% (19)
09/01/2023 2339-2.58%142-5.96%105256+0.11%17276+0.13% (23)
08/01/2023 2401+0.17%151+0.67%1051360%17253+0.01% (1)
07/01/2023 2397-0.50%150+0.67%105134+0.03%17252+0.03% (6)
06/01/2023 2409-1.51%149+2.05%105107+0.11%17246+0.1% (17)
05/01/2023 2446-3.09%146+6.57%104993+0.15%17229+0.04% (7)
04/01/2023 2524+1.12%137-1.44%104838+0.15%17222+0.09% (16)
03/01/2023 2496-4.37%139-6.08%104681+0.25%17206+0.13% (22)
02/01/2023 2610-1.29%148-2.63%104424+0.14%17184+0.12% (21)
01/01/2023 2644-0.04%152+0.66%1042760%171630% (0)
31/12/2022 2645-0.64%151-0.66%104271+0.05%17163+0.01% (1)
30/12/2022 2662-1.08%152-4.4%104220+0.09%17162+0.05% (9)
29/12/2022 2691-1.97%159+1.92%104126+0.2%17153+0.08% (14)
28/12/2022 2745-1.05%156+2.63%103923+0.2%17139+0.09% (15)
27/12/2022 2774-0.32%152+2.7%103718+0.23%17124+0.13% (22)
26/12/2022 2783-1.03%148+0.68%103482+0.14%17102+0.08% (13)
25/12/2022 2812-0.42%1470%103342+0.01%17089+0.02% (4)
24/12/2022 2824+1.11%1470%103332+0.05%17085+0.04% (6)
23/12/2022 2793-6.53%147-6.96%103284+0.34%17079+0.18% (30)
22/12/2022 2988+0.10%1580%102932+0.19%17049+0.06% (11)
21/12/2022 2985+3.36%158-1.86%102735+0.19%17038+0.06% (11)
20/12/2022 2888+1.55%161+3.21%102540+0.28%17027+0.1% (17)
19/12/2022 2844+0.11%156-1.27%102256+0.16%17010+0.12% (20)
18/12/2022 2841+0.35%1580%1020910%169900% (0)
17/12/2022 2831+0.04%158-0.63%102086+0.07%16990+0.02% (4)
16/12/2022 2830+0.71%159+0.63%102016+0.21%16986+0.09% (16)
15/12/2022 2810+2.11%158+1.28%101798+0.18%16970+0.08% (13)
14/12/2022 2752+5.36%156+20%101620+0.16%16957+0.05% (8)
13/12/2022 2612+2.03%1300%101454+0.25%16949+0.15% (26)
12/12/2022 2560+0.43%130+10.17%101203+0.22%16923+0.18% (31)
11/12/2022 2549+0.63%118+0.85%1009780%168920% (0)
10/12/2022 2533+1.36%117+1.74%100976+0.04%16892+0.02% (3)
09/12/2022 2499+0.52%115-5.74%100931+0.12%16889+0.02% (4)
08/12/2022 2486+2.64%122+2.52%100806+0.13%16885+0.04% (6)
07/12/2022 2422+4.71%119+13.33%100673+0.18%16879+0.06% (10)
06/12/2022 2313+1.67%105-4.55%100494+0.2%16869+0.12% (20)
05/12/2022 2275+3.50%110-3.51%100291+0.09%16849+0.08% (14)
04/12/2022 2198+0.32%1140%1002050%168350% (0)
03/12/2022 2191-0.72%114-2.56%100203+0.08%16835+0.02% (3)
02/12/2022 2207+1.19%117+2.63%100126+0.1%16832+0.04% (6)
01/12/2022 2181+0.88%114-10.24%100027+0.15%16826+0.04% (7)
30/11/2022 2162+7.46%127+5.83%99880+0.05%16819+0.03% (5)
29/11/2022 2012+0.25%120-0.83%99826+0.2%16814+0.04% (6)
28/11/2022 2007+4.37%121+12.04%99630+0.09%16808+0.05% (8)
27/11/2022 1923+0.21%108-0.92%995430%16800+0.01% (1)
26/11/2022 1919+0.05%109+2.83%99543+0.04%16799+0.02% (3)
25/11/2022 1918+0.68%106+6%99504+0.09%16796+0.05% (8)
24/11/2022 1905+0.85%100-0.99%99415+0.08%16788+0.04% (6)
23/11/2022 1889+2.72%101+17.44%99335+0.12%16782+0.06% (10)
22/11/2022 1839-2.02%86-10.42%99212+0.2%16772+0.05% (8)
21/11/2022 1877+0.59%96-3.03%99010+0.11%16764+0.11% (18)
20/11/2022 1866+0.59%990%989060%167460% (0)
19/11/2022 1855+0.22%99-1%98905+0.05%16746+0.02% (4)
18/11/2022 1851+1.26%100+7.53%98854+0.07%16742+0.01% (1)
17/11/2022 1828-2.14%930%98784+0.13%16741+0.07% (12)
16/11/2022 1868+4.83%93+9.41%98659+0.1%16729+0.05% (8)
15/11/2022 1782-3.47%85-8.6%98560+0.18%16721+0.11% (18)
14/11/2022 1846+0.76%93+3.33%98379+0.12%16703+0.08% (13)
13/11/2022 1832-0.11%900%982630%166900% (0)
12/11/2022 1834+0.22%900%98261+0.01%166900% (0)
11/11/2022 1830-1.08%900%98254+0.04%16690+0.01% (2)
10/11/2022 1850+1.87%90+11.11%98211+0.07%16688+0.03% (5)
09/11/2022 1816-0.60%81+3.85%98139+0.21%16683+0.09% (15)
08/11/2022 1827-3.28%78-15.22%97931+0.17%16668+0.06% (10)
07/11/2022 1889-1.46%92+5.75%97768+0.14%16658+0.05% (8)
06/11/2022 1917+0.05%870%976280%166500% (0)
05/11/2022 1916-1.24%870%97626+0.06%16650+0.02% (4)
04/11/2022 1940+0.41%87+4.82%97571+0.08%16646+0.05% (8)
03/11/2022 1932-3.45%83-6.74%97494+0.2%16638+0.05% (8)
02/11/2022 2001-1.67%89+11.25%97303+0.16%16630+0.06% (10)
01/11/2022 2035-0.49%80+2.56%97151+0.05%16620+0.02% (4)
31/10/2022 2045-1.68%780%97107+0.13%16616+0.1% (17)
30/10/2022 2080+0.24%780%969770%16599+0.01% (1)
29/10/2022 2075-0.38%78+1.3%96974+0.04%16598+0.01% (1)
28/10/2022 2083-2.21%77-9.41%96935+0.15%16597+0.06% (10)
27/10/2022 2130+1.48%85-1.16%96788+0.16%16587+0.05% (8)
26/10/2022 2099+3.20%86+8.86%96636+0.13%16579+0.04% (7)
25/10/2022 2034-3.74%79-7.06%96509+0.25%16572+0.15% (24)
24/10/2022 2113+0.33%85-4.49%96272+0.15%16548+0.15% (24)
23/10/2022 2106+0.38%89-2.2%96130+0.02%16524+0.01% (1)
22/10/2022 2098-0.19%91-1.09%96113+0.06%16523+0.04% (7)
21/10/2022 2102+1.50%92+4.55%96060+0.12%16516+0.04% (7)
20/10/2022 2071+1.32%88-1.12%95947+0.14%16509+0.03% (5)
19/10/2022 2044+3.34%89+8.54%95812+0.24%16504+0.07% (11)
18/10/2022 1978-0.05%82-5.75%95579+0.22%16493+0.07% (12)
17/10/2022 19790.00%87+19.18%95367+0.22%16481+0.12% (20)
16/10/2022 1979+0.25%73+1.39%951590%16461+0.01% (1)
15/10/2022 1974+0.36%72-2.7%95155+0.05%16460+0.03% (5)
14/10/2022 1967+0.05%74-5.13%95106+0.17%16455+0.08% (13)
13/10/2022 1966+1.92%78-7.14%94948+0.12%16442+0.05% (9)
12/10/2022 1929-0.67%840%94830+0.13%16433+0.05% (9)
11/10/2022 1942+4.24%84+5%94703+0.2%16424+0.06% (10)
10/10/2022 1863+2.81%80+5.26%94514+0.11%16414+0.05% (9)
09/10/2022 1812+0.55%76+2.7%94413+0.01%164050% (0)
08/10/2022 1802-1.04%74+2.78%94408+0.06%16405+0.04% (7)
07/10/2022 1821+5.93%72+1.41%94356+0.1%16398+0.05% (8)
06/10/2022 1719+5.14%71+16.39%94260+0.09%16390+0.03% (5)
05/10/2022 1635+6.24%61-3.17%94173+0.16%16385+0.07% (12)
04/10/2022 1539+0.79%63+3.28%94024+0.17%16373+0.06% (10)
03/10/2022 1527+3.67%61+1.67%93862+0.07%16363+0.05% (8)
02/10/2022 1473+0.41%60-1.64%93798+0.01%163550% (0)
01/10/2022 1467+1.38%61+3.39%93793+0.06%16355+0.02% (3)
30/09/2022 1447+5.70%59+9.26%93734+0.07%16352+0.02% (3)
29/09/2022 1369+4.74%540%93667+0.08%16349+0.02% (3)
28/09/2022 1307+7.66%54+1.89%93593+0.1%16346+0.01% (2)
27/09/2022 1214+6.77%53+20.45%93503+0.07%16344+0.02% (4)
26/09/2022 1137+6.16%44+10%93442+0.05%16340+0.01% (2)
25/09/2022 1071+0.75%400%933960%163380% (0)
24/09/2022 1063-1.21%40-2.44%93398+0.04%16338+0.01% (2)
23/09/2022 1076+2.09%41-4.65%93357+0.06%16336+0.02% (4)
22/09/2022 1054+0.29%43+4.88%93304+0.05%163320% (0)
21/09/2022 1051-0.85%41-6.82%93254+0.1%16332+0.04% (7)
20/09/2022 1060-4.07%44-16.98%93160+0.14%16325+0.02% (4)
19/09/2022 1105-0.18%530%93034+0.07%16321+0.05% (8)
18/09/2022 1107+0.27%53+1.92%929730%163130% (0)
17/09/2022 1104+0.18%52-5.45%92970+0.02%16313+0.01% (1)
16/09/2022 1102+0.36%550%92954+0.05%16312+0.01% (1)
15/09/2022 1098+0.09%55+3.77%92911+0.04%16311+0.02% (3)
14/09/2022 1097+3.88%53+10.42%92871+0.04%16308+0.01% (2)
13/09/2022 1056-0.19%48-4%92832+0.08%16306+0.02% (4)
12/09/2022 1058-3.29%50-10.71%92759+0.07%16302+0.01% (1)
11/09/2022 1094-0.18%560%926980%163010% (0)
10/09/2022 1096-0.54%56-1.75%92694+0.01%16301+0.02% (3)
09/09/2022 1102+0.09%57-5%92689+0.02%16298+0.02% (4)
08/09/2022 1101-0.99%60-7.69%92666+0.06%16294+0.02% (3)
07/09/2022 1112+0.18%65+3.17%92612+0.05%16291+0.02% (4)
06/09/2022 1110-1.33%63+1.61%92564+0.1%16287+0.02% (4)
05/09/2022 1125+0.18%62+14.81%92469+0.1%16283+0.06% (9)
04/09/2022 1123-0.18%540%923810%162740% (0)
03/09/2022 1125-2.51%54+1.89%92379+0.03%16274+0.01% (1)
02/09/2022 1154-2.20%53-5.36%92348+0.05%16273+0.07% (11)
01/09/2022 1180-1.01%560%92300+0.04%16262+0.02% (3)
31/08/2022 1192-0.17%56-6.67%92264+0.05%16259+0.06% (9)
30/08/2022 1194-2.53%60-1.64%92222+0.09%16250+0.04% (7)
29/08/2022 1225-4.15%610%92140+0.09%16243+0.07% (12)
28/08/2022 1278-0.16%61+1.67%920540%16231+0.01% (2)
27/08/2022 1280-2.81%60-3.23%92051+0.03%16229+0.02% (4)
26/08/2022 1317-1.79%62-1.59%92022+0.07%16225+0.01% (2)
25/08/2022 1341-0.45%63+1.61%91960+0.06%16223+0.02% (3)
24/08/2022 13470.00%620%91901+0.08%16220+0.03% (5)
23/08/2022 1347-3.44%62-6.06%91825+0.11%16215+0.06% (10)
22/08/2022 1395-0.36%66-1.49%91721+0.08%16205+0.04% (7)
21/08/2022 14000.00%670%91645+0.01%161980% (0)
20/08/2022 1400-4.50%67+1.52%91640+0.08%16198+0.04% (7)
19/08/2022 1466-3.55%66-1.49%91565+0.12%16191+0.04% (7)
18/08/2022 1520-6.46%67-6.94%91455+0.15%16184+0.07% (11)
17/08/2022 1625-1.81%72+1.41%91315+0.14%16173+0.07% (12)
16/08/2022 1655-1.90%71-10.13%91186+0.17%16161+0.09% (14)
15/08/2022 1687+0.12%790%910340%161470% (0)
14/08/2022 16850.00%790%910310%161470% (0)
13/08/2022 1685-0.41%79+2.6%91029+0.03%16147+0.02% (4)
12/08/2022 1692-2.25%77-4.94%90999+0.11%16143+0.02% (4)
11/08/2022 1731-0.23%81+3.85%90899+0.13%16139+0.05% (8)
10/08/2022 1735-3.56%78-2.5%90782+0.17%16131+0.04% (6)
09/08/2022 1799-2.02%800%90628+0.15%16125+0.05% (8)
08/08/2022 1836-1.18%80-6.98%90493+0.13%16117+0.09% (14)
07/08/2022 1858-0.11%86-1.15%90376+0.01%161030% (0)
06/08/2022 18600.00%870%90365+0.05%16103+0.01% (2)
05/08/2022 1860-3.13%87-8.42%90324+0.15%16101+0.06% (10)
04/08/2022 1920-0.31%95-1.04%90193+0.12%16091+0.06% (9)
03/08/2022 1926-3.94%96-6.8%90086+0.19%16082+0.05% (8)
02/08/2022 2005+0.70%103+7.29%89917+0.18%16074+0.06% (10)
01/08/2022 1991+0.10%96+1.05%89751+0.14%16064+0.09% (15)
31/07/2022 1989-0.35%950%89628+0.01%16049+0.01% (1)
30/07/2022 1996+1.27%95+4.4%89616+0.07%16048+0.06% (9)
29/07/2022 1971-2.09%91-9%89556+0.17%16039+0.05% (8)
28/07/2022 2013+2.60%1000%89408+0.11%16031+0.1% (16)
27/07/2022 1962-0.56%1000%89306+0.15%16015+0.07% (11)
26/07/2022 1973-0.05%100+7.53%89168+0.19%16004+0.03% (4)
25/07/2022 1974+0.61%93-3.13%89002+0.21%16000+0.09% (14)
24/07/2022 1962+0.36%96-1.03%888180%159860% (0)
23/07/2022 1955-1.56%97-3.96%88814+0.09%15986+0.03% (4)
22/07/2022 1986-0.40%101+1%88734+0.18%15982+0.04% (7)
21/07/2022 1994-0.99%100+6.38%88574+0.2%15975+0.04% (7)
20/07/2022 2014-0.84%94-8.74%88395+0.18%15968+0.08% (12)
19/07/2022 2031+6.45%103+9.57%88236+0.15%15956+0.06% (10)
18/07/2022 1908-0.37%94+1.08%88108+0.22%15946+0.09% (15)
17/07/2022 19150.00%930%87913+0.01%15931+0.02% (3)
16/07/2022 1915+1.16%930%87905+0.07%15928+0.04% (7)
15/07/2022 1893+3.61%93+4.49%87843+0.13%15921+0.01% (2)
14/07/2022 1827-0.05%89-1.11%87730+0.08%15919+0.03% (5)
13/07/2022 1828+5.00%900%87659+0.2%15914+0.05% (8)
12/07/2022 1741-1.14%90+2.27%87486+0.2%15906+0.11% (17)
11/07/2022 1761+1.73%880%87312+0.17%15889+0.09% (14)
10/07/2022 1731+0.12%88-1.12%87166+0.01%15875+0.01% (1)
09/07/2022 1729+0.23%89+3.49%87154+0.08%15874+0.03% (4)
08/07/2022 1725+0.94%86-2.27%87088+0.16%15870+0.04% (6)
07/07/2022 17090.00%88+4.76%86945+0.18%15864+0.06% (9)
06/07/2022 1709+0.71%84-3.45%86785+0.13%15855+0.01% (2)
05/07/2022 1697+2.72%87-4.4%86668+0.15%15853+0.03% (5)
04/07/2022 1652+2.48%91+12.35%86542+0.15%15848+0.07% (11)
03/07/2022 1612+0.31%81-1.22%86410+0.01%15837+0.01% (1)
02/07/2022 1607+1.84%820%86399+0.02%15836+0.01% (1)
01/07/2022 1578+1.22%82+7.89%86378+0.09%15835+0.03% (4)
30/06/2022 1559-0.83%76-2.56%86299+0.11%15831+0.02% (3)
29/06/2022 1572+1.68%78+9.86%86201+0.11%15828+0.05% (8)
28/06/2022 1546+5.75%71+9.23%86106+0.07%15820+0.02% (3)
27/06/2022 1462+5.10%65+12.07%86050+0.07%15817+0.03% (5)
26/06/2022 1391+0.43%580%859920%158120% (0)
25/06/2022 1385-0.36%58+1.75%85989+0.04%15812+0.01% (1)
24/06/2022 1390+2.43%57-1.72%85956+0.07%15811+0.03% (5)
23/06/2022 1357+0.07%58-1.69%85896+0.07%15806+0.01% (2)
22/06/2022 1356+1.88%59+7.27%85834+0.08%15804+0.03% (5)
21/06/2022 1331-0.82%55-9.84%85769+0.07%15799+0.03% (5)
20/06/2022 1342+1.59%61-11.59%85707+0.07%15794+0.03% (5)
19/06/2022 1321-0.15%690%85648+0.01%157890% (0)
18/06/2022 1323+0.68%69+2.99%85643+0.01%15789-0.01% (-1)
17/06/2022 1314-0.90%67-4.29%85633+0.06%15790+0.03% (4)
16/06/2022 1326+0.45%70-1.41%85584+0.04%15786+0.03% (4)
15/06/2022 1320-2.80%71-5.33%85550+0.07%15782+0.04% (7)
14/06/2022 1358+0.59%75+1.35%85488+0.05%15775+0.03% (4)
13/06/2022 1350-0.22%74-7.5%85444+0.07%15771+0.06% (10)
12/06/2022 1353-0.22%800%85386+0.01%15761+0.01% (1)
11/06/2022 1356+0.07%80+3.9%85379+0.03%15760+0.01% (1)
10/06/2022 1355-0.88%77+1.32%85353+0.07%15759+0.02% (3)
09/06/2022 1367-0.80%76-5%85295+0.08%15756+0.04% (6)
08/06/2022 1378-3.09%80-1.23%85224+0.1%15750+0.03% (4)
07/06/2022 1422-0.14%81-6.9%85137+0.07%15746+0.06% (9)
06/06/2022 1424-0.07%87-1.14%85078+0.01%157370% (0)
05/06/2022 1425+0.78%880%850730%157370% (0)
04/06/2022 1414-0.49%88+1.15%85071+0.02%15737+0.02% (3)
03/06/2022 1421-3.86%87-7.45%85058+0.1%15734+0.03% (4)
02/06/2022 1478-2.05%94+2.17%84976+0.1%15730+0.06% (10)
01/06/2022 1509-4.97%92-5.15%84890+0.13%15720+0.08% (12)
31/05/2022 1588-0.31%97+6.59%84779+0.09%15708+0.03% (5)
30/05/2022 1593-2.57%91-2.15%84701+0.09%15703+0.07% (11)
29/05/2022 1635+0.18%93+1.09%846270%156920% (0)
28/05/2022 1632-0.06%920%84623+0.02%15692+0.01% (2)
27/05/2022 1633-0.67%920%84606+0.05%15690+0.03% (4)
26/05/2022 1644-0.12%92-2.13%84563+0.02%15686+0.01% (2)
25/05/2022 1646-3.57%94-3.09%84547+0.14%15684+0.04% (6)
24/05/2022 1707-0.81%97-1.02%84430+0.09%15678+0.08% (12)
23/05/2022 1721-2.22%98+3.16%84355+0.1%15666+0.05% (8)
22/05/2022 1760-0.68%95-2.06%84271+0.02%156580% (0)
21/05/2022 1772+0.11%97+2.11%84252+0.04%15658+0.03% (5)
20/05/2022 1770-0.67%95-2.06%84219+0.05%15653+0.03% (5)
19/05/2022 1782-2.41%97-2.02%84177+0.11%15648+0.06% (9)
18/05/2022 1826-3.39%99-1%84082+0.12%15639+0.03% (5)
17/05/2022 1890-2.98%100-6.54%83985+0.15%15634+0.03% (5)
16/05/2022 1948-1.91%107-0.93%83859+0.12%15629+0.09% (14)
15/05/2022 19860.00%108-0.92%83758+0.02%15615+0.01% (2)
14/05/2022 1986-1.14%109-0.91%83738+0.06%15613+0.01% (1)
13/05/2022 2009-6.90%110-4.35%83688+0.22%15612+0.09% (14)
12/05/2022 2158-1.42%115+2.68%83502+0.13%15598+0.06% (10)
11/05/2022 2189-4.62%112-6.67%83393+0.21%15588+0.07% (11)
10/05/2022 2295-0.43%120-2.44%83218+0.14%15577+0.13% (21)
09/05/2022 2305-1.71%123-3.91%83103+0.15%15556+0.13% (20)
08/05/2022 2345+0.17%1280%82977+0.02%15536+0.02% (3)
07/05/2022 2341-0.55%128-3.03%82959+0.71%15533+0.05% (8)
06/05/2022 2354-2.08%132-5.04%82378-0.45%15525+0.07% (11)
05/05/2022 24040.00%139+2.96%82748+0.14%15514+0.06% (9)
04/05/2022 2404-3.06%135-3.57%82631+0.19%15505+0.08% (12)
03/05/2022 2480+0.08%140+2.19%82472+0.17%15493+0.05% (8)
02/05/2022 2478-1.04%137-6.16%82330+0.23%15485+0.13% (20)
01/05/2022 2504+0.12%146-0.68%82145+0.01%15465+0.01% (2)
30/04/2022 2501-1.11%1470%82137+0.13%15463+0.03% (5)
29/04/2022 2529-3.18%147-9.26%82027+0.22%15458+0.12% (18)
28/04/2022 2612-0.27%162+0.62%81849+0.18%15440+0.07% (11)
27/04/2022 2619-3.11%161-5.85%81699+0.24%15429+0.11% (17)
26/04/2022 2703+3.80%171+9.62%81505+0.16%15412+0.08% (12)
25/04/2022 2604+0.77%156-4.29%81373+0.26%15400+0.18% (28)
24/04/2022 2584-0.42%163-0.61%81160+0.04%15372+0.01% (1)
23/04/2022 2595-0.61%164+6.49%81130+0.09%15371+0.05% (8)
22/04/2022 2611+2.19%154+7.69%81057+0.21%15363+0.07% (10)
21/04/2022 2555-1.12%143-4.03%80888+0.23%15353+0.12% (19)
20/04/2022 2584-0.50%149+8.76%80705+0.39%15334+0.18% (28)
19/04/2022 2597+3.63%137+7.87%80395+0.23%15306+0.22% (34)
18/04/2022 2506+0.44%127-2.31%80208+0.03%15272+0.02% (3)
17/04/2022 2495+0.69%130-0.76%80186+0.01%152690% (0)
16/04/2022 2478-0.40%131+1.55%80181+0.16%15269+0.03% (4)
15/04/2022 2488+2.13%129-0.77%80056+0.22%15265+0.11% (17)
14/04/2022 2436-0.04%130-3.7%79882+0.26%15248+0.06% (9)
13/04/2022 2437+1.80%135-4.26%79673+0.22%15239+0.07% (11)
12/04/2022 2394+2.88%141+2.92%79497+0.26%15228+0.11% (16)
11/04/2022 2327+2.83%137-1.44%79294+0.22%15212+0.14% (22)
10/04/2022 2263+0.71%139+3.73%79119+0.02%15190+0.01% (1)
09/04/2022 2247+0.94%134+0.75%79100+0.09%15189+0.05% (7)
08/04/2022 2226-0.63%133-3.62%79028+0.26%15182+0.11% (17)
07/04/2022 2240-0.22%138+0.73%78820+0.21%15165+0.09% (13)
06/04/2022 2245-1.75%137+4.58%78658+0.33%15152+0.07% (11)
05/04/2022 2285-1.00%131-3.68%78403+0.21%15141+0.08% (12)
04/04/2022 2308+0.52%136-14.47%78237+0.2%15129+0.1% (15)
